■2024.05.08 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 雅海 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .306 | .350 | .560 | .909 | .370 | 34 | 134 | 41 | 10 | 0 | 8 | 75 | 23 | 27 | 9 | 0 | 0 |
村松 開人 | .390 | .440 | .463 | .903 | .333 | 28 | 82 | 32 | 4 | 1 | 0 | 38 | 9 | 11 | 8 | 0 | 1 |
ディカーソン | .333 | .500 | .333 | .833 | – | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石川 昂弥 | .321 | .345 | .429 | .773 | .333 | 10 | 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
松葉 貴大 | .375 | .375 | .375 | .750 | .667 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
中田 翔 | .283 | .323 | .407 | .730 | .269 | 30 | 113 | 32 | 5 | 0 | 3 | 46 | 14 | 17 | 7 | 1 | 0 |
カリステ | .304 | .329 | .392 | .722 | .188 | 31 | 79 | 24 | 1 | 0 | 2 | 31 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 |
山本 泰寛 | .300 | .375 | .320 | .695 | .375 | 23 | 50 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 |
福永 裕基 | .235 | .316 | .353 | .669 | .000 | 10 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
板山 祐太郎 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇佐見 真吾 | .250 | .270 | .306 | .576 | .333 | 19 | 36 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
三好 大倫 | .237 | .284 | .289 | .573 | .133 | 29 | 76 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 3 | 21 | 4 | 1 | 0 |
上林 誠知 | .224 | .289 | .276 | .565 | .231 | 24 | 76 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 |
高橋 周平 | .266 | .266 | .297 | .563 | .375 | 15 | 64 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | .222 | .222 | .333 | .556 | .500 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .216 | .298 | .255 | .553 | .250 | 25 | 51 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
田中 幹也 | .208 | .250 | .236 | .486 | .240 | 32 | 106 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 |
加藤 匠馬 | .167 | .231 | .250 | .481 | .000 | 17 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
髙橋 宏斗 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
岡林 勇希 | .145 | .217 | .164 | .380 | .111 | 16 | 55 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
木下 拓哉 | .148 | .161 | .213 | .374 | .000 | 25 | 61 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .136 | .136 | .136 | .273 | .167 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
中島 宏之 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
後藤 駿太 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
小笠原 慎之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
土生 翔太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
メヒア | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
中日・細川成也、2024年ここまでのホームラン一覧(第1号~第7号)【動画】
「この広さの球場が本拠地で去年24本やろ? 絶対自信持ってええで」 中日・細川成也、春先の憂鬱な気分を振り払ってくれたのが…
ここまでの個人打撃成績です。