
■2024.05.01 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 名 |
防 御 率 |
W H I P |
K / B B |
奪 三 振 率 |
試 合 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 廉 | 0.00 | 0.56 | 2.50 | 4.22 | 10 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 田島 慎二 | 0.00 | 0.88 | 1.75 | 7.88 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| フェリス | 0.00 | 0.65 | 9.00 | 10.57 | 9 | 7.2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 砂田 毅樹 | 0.00 | 1.43 | 1.25 | 5.87 | 8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 涌井 秀章 | 0.00 | 0.80 | 5.00 | 9.00 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 祖父江 大輔 | 0.00 | 0.75 | 2.00 | 6.75 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 垣越 建伸 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 9.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 加藤 竜馬 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 森山 暁生 | 0.00 | 1.00 | – | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松葉 貴大 | 0.56 | 0.75 | 1.50 | 3.38 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | 0.93 | 0.90 | 2.75 | 6.83 | 4 | 29 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 8 | 1 | 22 | 3 |
| 松木平 優太 | 1.16 | 1.19 | 1.87 | 6.52 | 6 | 38.2 | 3 | 1 | 0 | 31 | 1 | 15 | 0 | 28 | 5 |
| 岩嵜 翔 | 1.64 | 1.18 | 3.00 | 7.36 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| 福谷 浩司 | 1.65 | 1.04 | 17.00 | 9.37 | 4 | 16.1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 |
| 選 手 名 |
防 御 率 |
W H I P |
K / B B |
奪 三 振 率 |
試 合 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
自 責 点 |
| 岡田 俊哉 | 3.00 | 0.67 | – | 3.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 福島 章太 | 3.55 | 1.89 | 0.91 | 7.11 | 11 | 12.2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 10 | 5 |
| 仲地 礼亜 | 3.94 | 1.38 | 3.67 | 9.28 | 6 | 32 | 3 | 1 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 33 | 14 |
| 根尾 昂 | 4.18 | 1.52 | 2.30 | 8.75 | 5 | 23.2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 1 | 10 | 2 | 23 | 11 |
| 土生 翔太 | 4.50 | 1.50 | – | 13.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| アルバレス | 4.91 | 1.45 | 1.33 | 6.55 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| 野中 天翔 | 4.91 | 1.09 | 3.00 | 7.36 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 福 敬登 | 5.14 | 1.29 | 3.00 | 7.71 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 大野 雄大 | 5.40 | 1.20 | – | 3.60 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 上田 洸太朗 | 5.79 | 1.80 | 1.42 | 6.56 | 6 | 23.1 | 1 | 3 | 0 | 30 | 0 | 12 | 1 | 17 | 15 |
| 藤嶋 健人 | 6.00 | 1.33 | 3.00 | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 石森 大誠 | 8.00 | 1.67 | 6.50 | 13.00 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 |
| 菊田 翔友 | 9.00 | 2.00 | – | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 加藤 翼 | 12.00 | 2.33 | 2.00 | 6.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 選 手 名 |
防 御 率 |
W H I P |
K / B B |
奪 三 振 率 |
試 合 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
自 責 点 |
中日・フェリス「いつ1軍から声がかかってもいいように頑張っていきます」
中日・フェリス、打球が直撃していた右手薬指については…?
果たして1軍昇格は…?



