
■2024.04.21 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松葉 貴大 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .375 | .412 | .500 | .912 | 1.000 | 10 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| カリステ | .410 | .410 | .436 | .846 | .167 | 18 | 39 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ディカーソン | .333 | .500 | .333 | .833 | – | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 細川 成也 | .270 | .325 | .432 | .757 | .286 | 20 | 74 | 20 | 3 | 0 | 3 | 32 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 村松 開人 | .314 | .359 | .371 | .730 | .286 | 14 | 35 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 山本 泰寛 | .320 | .370 | .360 | .730 | .444 | 13 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .286 | .286 | .429 | .714 | 1.000 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中田 翔 | .258 | .301 | .379 | .680 | .250 | 18 | 66 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 三好 大倫 | .267 | .313 | .317 | .629 | .154 | 17 | 60 | 16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 田中 幹也 | .250 | .301 | .279 | .581 | .313 | 19 | 68 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .266 | .266 | .297 | .563 | .375 | 15 | 64 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .200 | .238 | .300 | .538 | .000 | 11 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 上林 誠知 | .218 | .271 | .236 | .508 | .333 | 17 | 55 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .208 | .240 | .250 | .490 | .200 | 14 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .100 | .182 | .100 | .282 | .000 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .136 | .136 | .136 | .273 | .167 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | .094 | .121 | .094 | .215 | .000 | 14 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 中島 宏之 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 小笠原 慎之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 梅津 晃大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 土生 翔太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
中日・カリステ、「自分の気持ち」を明かす
中日、ここまでのポジション別OPS
ここまでの個人打撃成績です。



