■2024.04.14 個人投手成績
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 秀章 | 0.00 | .283 | – | 1.05 | 4.38 | 2 | 2 | 12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
清水 達也 | 0.00 | .214 | 9.00 | 0.91 | 10.57 | 8 | 0 | 7.2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | 0.00 | .217 | 4.00 | 1.06 | 6.35 | 8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
マルティネス | 0.00 | .185 | – | 0.63 | 6.75 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | 0.47 | .221 | 8.00 | 0.84 | 3.79 | 3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
松葉 貴大 | 1.59 | .105 | 1.00 | 0.71 | 3.18 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
大野 雄大 | 1.80 | .211 | – | 0.80 | 7.20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
梅野 雄吾 | 2.08 | .154 | 2.00 | 0.69 | 4.15 | 5 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
勝野 昌慶 | 2.25 | .241 | 3.50 | 1.13 | 7.88 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
祖父江 大輔 | 2.45 | .267 | 3.00 | 1.36 | 7.36 | 4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
小笠原 慎之介 | 2.57 | .241 | – | 0.93 | 3.21 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
梅津 晃大 | 2.57 | .224 | 4.75 | 1.07 | 12.21 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 4 | 1 | 4 |
メヒア | 3.00 | .177 | 2.40 | 0.89 | 6.00 | 3 | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 5 | 0 | 6 |
橋本 侑樹 | 4.50 | .429 | 1.00 | 2.50 | 9.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
松山 晋也 | 9.64 | .263 | 2.67 | 1.71 | 15.43 | 6 | 0 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
今週のローテは…? バンテリンドームの中日ドラゴンズ先発投手陣練習に6人の投手が参加する
中日・藤嶋健人投手「めっっっっっっっちゃ悔しかった。今年もかよ…またかよ…」「正直、怪我をした現実を受け止めたくなかったし、ショックが大きすぎました。ただ…」
投手陣の好投が続きます。