■2024.04.07 個人投手成績
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 秀章 | 0.00 | .283 | – | 1.05 | 4.38 | 2 | 2 | 12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
勝野 昌慶 | 0.00 | .263 | 4.00 | 1.13 | 6.75 | 6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
清水 達也 | 0.00 | .263 | 7.00 | 1.29 | 13.50 | 5 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | 0.00 | .167 | 3.00 | 0.90 | 8.10 | 5 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
マルティネス | 0.00 | .222 | – | 0.80 | 5.40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | 0.75 | .289 | 6.00 | 1.17 | 4.50 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
大野 雄大 | 1.80 | .211 | – | 0.80 | 7.20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
祖父江 大輔 | 2.45 | .267 | 3.00 | 1.36 | 7.36 | 4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
梅津 晃大 | 3.00 | .304 | 6.00 | 1.33 | 9.00 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
梅野 雄吾 | 3.00 | .125 | 2.00 | 0.67 | 6.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
メヒア | 3.00 | .186 | 4.50 | 0.83 | 6.75 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 |
小笠原 慎之介 | 3.86 | .286 | – | 1.14 | 5.14 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
橋本 侑樹 | 4.50 | .429 | 1.00 | 2.50 | 9.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
松山 晋也 | 16.88 | .333 | 1.33 | 2.63 | 13.50 | 4 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
中日・涌井秀章投手、今季ここまでの対外試合成績が凄まじいことになる
ナゴヤ球場での中日ドラゴンズ先発投手陣練習に7人が参加、新たに1人が1軍合流!!!
投手陣が好調です。