
■2024.04.01 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村松 開人 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | – | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 泰寛 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | – | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田 翔 | .333 | .357 | .833 | 1.190 | .000 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | .000 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 上林 誠知 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .500 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディカーソン | .333 | .500 | .333 | .833 | – | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カリステ | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 幹也 | .273 | .333 | .273 | .606 | 1.000 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .267 | .267 | .333 | .600 | .500 | 3 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三好 大倫 | .222 | .222 | .222 | .444 | .000 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中島 宏之 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
開幕カードでのプロ野球12球団、各球団のストレート平均球速は…
中日・涌井秀章投手が達成したプロ野球通算2000奪三振、達成者を見てみると…
中田翔選手が早くも2本塁打を記録です。



