
■2024.03.18 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 周平 | .455 | .538 | .636 | 1.175 | .000 | 4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 石垣 雅海 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | – | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .311 | .404 | .511 | .915 | .417 | 14 | 45 | 14 | 1 | 1 | 2 | 23 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 村松 開人 | .348 | .360 | .478 | .838 | .333 | 12 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 中島 宏之 | .333 | .455 | .333 | .788 | 1.000 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .333 | .429 | .333 | .762 | .333 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .357 | .357 | .357 | .714 | .333 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 三好 大倫 | .319 | .347 | .340 | .687 | .429 | 15 | 47 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 |
| 石橋 康太 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .250 | .385 | .250 | .635 | .250 | 12 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 山本 泰寛 | .182 | .357 | .273 | .630 | .000 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ディカーソン | .156 | .341 | .281 | .623 | .200 | 12 | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .200 | .333 | .200 | .533 | .000 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .200 | .192 | .320 | .512 | .125 | 11 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| カリステ | .222 | .214 | .296 | .511 | .750 | 11 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | .167 | .318 | .167 | .485 | .667 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | .143 | .200 | .250 | .450 | .143 | 9 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | .208 | .208 | .208 | .417 | .500 | 10 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ビシエド | .133 | .188 | .200 | .388 | .000 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .125 | .176 | .188 | .364 | .000 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .158 | .200 | .158 | .358 | .111 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 中田 翔 | .125 | .125 | .219 | .344 | .125 | 11 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 幹也 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
中日・立浪和義監督が「今年の切り札としてこちらも期待している」と期待する存在
中日・井上一樹2軍監督が「開幕にアイツの名前がなきゃいけないと思う」と語る存在
果たして開幕は…?



