■2023年 アジアウインターリーグ
【NPBホワイト 個人打撃成績】
【NPBホワイト 個人打撃成績】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 数 | 先 発 | 救 援 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀田賢慎 | 1.40 | 1.14 | 2.75 | 5.12 | 4 | 3 | 1 | 19.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 |
小園健太 | 1.42 | 1.00 | 4.33 | 6.16 | 4 | 3 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 |
直江大輔 | 1.71 | 1.14 | 2.88 | 9.86 | 4 | 4 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 1 | 23 | 5 | 4 |
松本隆之介 | 2.08 | 1.85 | 0.40 | 4.15 | 3 | 1 | 2 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
山田龍聖 | 2.89 | 1.82 | 1.13 | 8.68 | 8 | 0 | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 |
青山美夏人 | 3.60 | 1.50 | 2.50 | 9.00 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 |
仲地礼亜 | 4.80 | 1.87 | 2.17 | 7.80 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 |
松木平優太 | 5.14 | 1.64 | 6.00 | 7.71 | 6 | 2 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 8 |
髙田琢登 | 5.40 | 2.28 | 1.14 | 8.64 | 8 | 0 | 8 | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 |
上田洸太朗 | 6.35 | 2.47 | 0.86 | 4.76 | 6 | 1 | 5 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 |
西垣雅矢 | 6.75 | 2.13 | 1.33 | 9.00 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 |
鴨打瑛二 | 8.00 | 2.56 | 0.50 | 5.00 | 7 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 |
富田龍 | 8.22 | 2.35 | 1.60 | 9.39 | 8 | 0 | 8 | 7.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 9 | 7 |
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 数 | 先 発 | 救 援 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 |
中日・松木平優太、アジアウインターリーグを終えてコメント
中日・仲地礼亜、台湾のゴルフ場で『重地札亞』に間違えられる
飛躍のきっかけにしていきたいですねぇ。