
■2023.09.18 個人投手成績
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
W H I P |
K / B B |
奪 三 振 率 |
登 板 |
先 発 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
セ ー ブ |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根尾 昂 | 0.00 | .182 | 1.05 | 0.67 | 2.70 | 1 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | 0.00 | .120 | 0.57 | 3.00 | 3.86 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| フェリス | 0.00 | .143 | 1.22 | 1.50 | 10.13 | 13 | 0 | 10.2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 |
| マルティネス | 0.39 | .187 | 0.75 | 15.50 | 11.96 | 48 | 0 | 46.2 | 3 | 1 | 9 | 32 | 31 | 1 | 62 | 4 | 0 | 2 |
| 梅津 晃大 | 0.82 | .118 | 0.64 | 2.00 | 4.91 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 齋藤 綱記 | 0.83 | .184 | 1.02 | 2.75 | 9.14 | 27 | 0 | 21.2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 22 | 8 | 1 | 2 |
| 松山 晋也 | 0.91 | .178 | 0.94 | 3.90 | 11.83 | 30 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 39 | 10 | 5 | 3 |
| 藤嶋 健人 | 1.21 | .190 | 0.90 | 3.90 | 7.86 | 50 | 0 | 44.2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 30 | 1 | 39 | 10 | 1 | 6 |
| 橋本 侑樹 | 1.46 | .132 | 1.14 | 0.89 | 5.84 | 11 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 |
| メヒア | 1.91 | .170 | 0.97 | 1.15 | 4.09 | 6 | 6 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 15 | 13 | 1 | 7 |
| 勝野 昌慶 | 2.34 | .196 | 1.11 | 2.22 | 8.50 | 42 | 0 | 42.1 | 5 | 2 | 16 | 0 | 29 | 2 | 40 | 18 | 2 | 11 |
| 髙橋 宏斗 | 2.40 | .227 | 1.19 | 2.98 | 9.33 | 23 | 23 | 135 | 6 | 10 | 0 | 0 | 113 | 6 | 140 | 47 | 8 | 36 |
| 柳 裕也 | 2.57 | .226 | 1.13 | 2.15 | 6.05 | 23 | 23 | 150.1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 123 | 6 | 101 | 47 | 4 | 43 |
| 清水 達也 | 3.09 | .209 | 1.37 | 1.80 | 10.41 | 50 | 0 | 46.2 | 3 | 3 | 25 | 0 | 34 | 3 | 54 | 30 | 1 | 16 |
| 福 敬登 | 3.14 | .196 | 1.19 | 2.00 | 8.79 | 24 | 0 | 14.1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | 14 | 7 | 0 | 5 |
| 小笠原 慎之介 | 3.28 | .246 | 1.17 | 3.21 | 7.45 | 23 | 23 | 151 | 7 | 11 | 0 | 0 | 138 | 12 | 125 | 39 | 4 | 55 |
| 松葉 貴大 | 3.28 | .262 | 1.20 | 1.43 | 3.12 | 11 | 11 | 57.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1 | 20 | 14 | 1 | 21 |
| 祖父江 大輔 | 3.76 | .240 | 1.15 | 3.88 | 7.28 | 41 | 0 | 38.1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 36 | 4 | 31 | 8 | 1 | 16 |
| 涌井 秀章 | 4.03 | .268 | 1.32 | 2.77 | 7.11 | 20 | 20 | 105 | 5 | 12 | 0 | 0 | 109 | 9 | 83 | 30 | 2 | 47 |
| 鈴木 博志 | 4.07 | .256 | 1.44 | 0.42 | 1.85 | 9 | 3 | 24.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1 | 5 | 12 | 2 | 11 |
| 上田 洸太朗 | 4.50 | .278 | 1.55 | 1.67 | 6.75 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 9 | 0 | 10 |
| 砂田 毅樹 | 4.61 | .231 | 1.39 | 1.71 | 7.90 | 18 | 0 | 13.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 |
| 田島 慎二 | 4.85 | .233 | 1.38 | 1.82 | 9.40 | 32 | 0 | 29.2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 24 | 3 | 31 | 17 | 1 | 16 |
| 福谷 浩司 | 5.17 | .324 | 1.54 | 3.27 | 6.00 | 14 | 11 | 54 | 3 | 4 | 0 | 0 | 72 | 6 | 36 | 11 | 1 | 31 |
| 仲地 礼亜 | 5.68 | .270 | 1.58 | 1.65 | 7.82 | 8 | 8 | 38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40 | 6 | 33 | 20 | 0 | 24 |
| 岡野 祐一郎 | 5.73 | .262 | 1.09 | 9.50 | 7.77 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 2 | 3 | 14 |
| 谷元 圭介 | 9.00 | .278 | 2.20 | 0.33 | 3.60 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| 福島 章太 | 13.50 | .500 | 2.70 | 2.00 | 5.40 | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 近藤 廉 | 72.00 | .727 | 12.00 | 0.25 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
W H I P |
K / B B |
奪 三 振 率 |
登 板 |
先 発 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
セ ー ブ |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
自 責 点 |
中日・根尾昂投手、味方のエラーでピンチを招いた場面について…
中日、負傷したライデル・マルティネスの検査結果は「ひどくはない」…?
ライデル・マルティネス投手はこの成績で確定です。



