■2023.09.03 個人投手成績
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェリス | 0.00 | .111 | 0.94 | 2.67 | 13.50 | 7 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
大野 雄大 | 0.00 | .120 | 0.57 | 3.00 | 3.86 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | 0.00 | .125 | 0.80 | 1.50 | 5.40 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
橋本 侑樹 | 1.46 | .132 | 1.14 | 0.89 | 5.84 | 11 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 |
齋藤 綱記 | 0.50 | .148 | 0.89 | 2.86 | 10.00 | 21 | 0 | 18 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 20 | 7 | 1 | 1 |
松山 晋也 | 1.11 | .150 | 0.78 | 4.57 | 11.84 | 24 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 32 | 7 | 4 | 3 |
メヒア | 1.91 | .170 | 0.97 | 1.15 | 4.09 | 6 | 6 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 15 | 13 | 1 | 7 |
マルティネス | 0.21 | .190 | 0.77 | 14.50 | 12.14 | 44 | 0 | 43 | 3 | 1 | 8 | 30 | 29 | 1 | 58 | 4 | 0 | 1 |
藤嶋 健人 | 1.31 | .192 | 0.92 | 3.70 | 8.06 | 45 | 0 | 41.1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 28 | 1 | 37 | 10 | 1 | 6 |
福 敬登 | 3.75 | .196 | 1.17 | 2.40 | 9.00 | 20 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 12 | 5 | 0 | 5 |
勝野 昌慶 | 2.11 | .200 | 1.12 | 2.31 | 8.69 | 40 | 0 | 38.1 | 4 | 2 | 16 | 0 | 27 | 1 | 37 | 16 | 2 | 9 |
清水 達也 | 3.38 | .203 | 1.31 | 1.92 | 10.55 | 45 | 0 | 42.2 | 3 | 3 | 23 | 0 | 30 | 3 | 50 | 26 | 1 | 16 |
髙橋 宏斗 | 2.32 | .227 | 1.19 | 2.89 | 9.22 | 21 | 21 | 124 | 5 | 9 | 0 | 0 | 104 | 5 | 127 | 44 | 8 | 32 |
柳 裕也 | 2.57 | .231 | 1.17 | 2.05 | 5.94 | 21 | 21 | 136.1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 115 | 5 | 90 | 44 | 3 | 39 |
砂田 毅樹 | 4.61 | .231 | 1.39 | 1.71 | 7.90 | 18 | 0 | 13.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 |
田島 慎二 | 4.85 | .233 | 1.38 | 1.82 | 9.40 | 32 | 0 | 29.2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 24 | 3 | 31 | 17 | 1 | 16 |
祖父江 大輔 | 3.94 | .238 | 1.19 | 3.13 | 7.03 | 36 | 0 | 32 | 3 | 5 | 11 | 0 | 30 | 3 | 25 | 8 | 1 | 14 |
小笠原 慎之介 | 3.33 | .245 | 1.17 | 3.19 | 7.70 | 21 | 21 | 138 | 7 | 9 | 0 | 0 | 125 | 10 | 118 | 37 | 3 | 51 |
上田 洸太朗 | 2.65 | .254 | 1.41 | 1.86 | 6.88 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 7 | 0 | 5 |
鈴木 博志 | 4.07 | .256 | 1.44 | 0.42 | 1.85 | 9 | 3 | 24.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1 | 5 | 12 | 2 | 11 |
岡野 祐一郎 | 5.73 | .262 | 1.09 | 9.50 | 7.77 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 2 | 3 | 14 |
松葉 貴大 | 3.28 | .262 | 1.20 | 1.43 | 3.12 | 11 | 11 | 57.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1 | 20 | 14 | 1 | 21 |
涌井 秀章 | 4.18 | .275 | 1.36 | 2.86 | 7.42 | 18 | 18 | 97 | 4 | 11 | 0 | 0 | 104 | 9 | 80 | 28 | 2 | 45 |
谷元 圭介 | 9.00 | .278 | 2.20 | 0.33 | 3.60 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 |
仲地 礼亜 | 6.67 | .282 | 1.70 | 1.60 | 8.00 | 6 | 6 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | 24 | 15 | 0 | 20 |
福谷 浩司 | 4.44 | .311 | 1.46 | 3.09 | 5.81 | 12 | 11 | 52.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 66 | 4 | 34 | 11 | 1 | 26 |
福島 章太 | 13.50 | .500 | 2.70 | 2.00 | 5.40 | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
近藤 廉 | 72.00 | .727 | 12.00 | 0.25 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
中日新助っ人・フェリス「ランナーを絶対に返さないと思ってマウンドに上がったよ」
中日・高橋宏斗投手、今季9つ目の黒星の理由を冷静に見つめる
新戦力が存在感です…!