■2023.07.30 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 昂弥 | .545 | 1.182 | .615 | 1.797 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
福永 裕基 | .500 | .800 | .500 | 1.300 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .333 | .778 | .333 | 1.111 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
溝脇 隼人 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブライト 健太 | .308 | .558 | .401 | .960 | 34 | 120 | 37 | 9 | 0 | 7 | 67 | 18 | 3 | 19 | 1 | 30 |
ビシエド | .360 | .500 | .411 | .911 | 15 | 50 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 |
鵜飼 航丞 | .318 | .532 | .367 | .899 | 46 | 173 | 55 | 14 | 1 | 7 | 92 | 27 | 2 | 10 | 4 | 35 |
福田 永将 | .356 | .533 | .348 | .881 | 16 | 45 | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福元 悠真 | .326 | .442 | .347 | .789 | 43 | 138 | 45 | 6 | 2 | 2 | 61 | 11 | 0 | 2 | 3 | 15 |
髙松 渡 | .308 | .423 | .357 | .780 | 16 | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
カリステ | .271 | .447 | .292 | .739 | 27 | 85 | 23 | 5 | 2 | 2 | 38 | 13 | 1 | 3 | 0 | 16 |
郡司 裕也 | .261 | .352 | .387 | .739 | 33 | 88 | 23 | 2 | 0 | 2 | 31 | 10 | 0 | 14 | 4 | 13 |
ガルシア | .269 | .373 | .347 | .720 | 24 | 67 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 | 0 | 8 | 0 | 15 |
石垣 雅海 | .276 | .385 | .321 | .706 | 57 | 174 | 48 | 7 | 0 | 4 | 67 | 18 | 1 | 11 | 1 | 37 |
村松 開人 | .290 | .355 | .333 | .688 | 8 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
三好 大倫 | .263 | .314 | .318 | .631 | 59 | 137 | 36 | 5 | 1 | 0 | 43 | 14 | 9 | 7 | 5 | 27 |
後藤 駿太 | .246 | .290 | .325 | .615 | 22 | 69 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 | 8 | 0 | 16 |
堂上 直倫 | .213 | .320 | .293 | .613 | 56 | 150 | 32 | 8 | 1 | 2 | 48 | 12 | 0 | 17 | 0 | 28 |
伊藤 康祐 | .225 | .283 | .309 | .592 | 35 | 120 | 27 | 3 | 2 | 0 | 34 | 8 | 2 | 15 | 0 | 12 |
アキーノ | .177 | .355 | .220 | .575 | 42 | 124 | 22 | 7 | 0 | 5 | 44 | 18 | 0 | 6 | 1 | 41 |
星野 真生 | .227 | .273 | .292 | .564 | 23 | 44 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 13 |
樋口 正修 | .211 | .284 | .278 | .563 | 75 | 232 | 49 | 3 | 7 | 0 | 66 | 11 | 4 | 21 | 1 | 45 |
アルモンテ | .232 | .280 | .253 | .533 | 29 | 82 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 3 | 0 | 9 |
レビーラ | .179 | .305 | .220 | .525 | 37 | 95 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 11 | 0 | 4 | 1 | 35 |
石橋 康太 | .214 | .238 | .267 | .505 | 20 | 42 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
加藤 翔平 | .214 | .250 | .254 | .504 | 20 | 56 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
味谷 大誠 | .200 | .243 | .230 | .473 | 32 | 70 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 3 | 0 | 22 |
濱 将乃介 | .171 | .234 | .233 | .467 | 68 | 205 | 35 | 10 | 0 | 1 | 48 | 11 | 4 | 16 | 1 | 55 |
大野 奨太 | .150 | .150 | .292 | .442 | 19 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
山浅 龍之介 | .170 | .191 | .250 | .441 | 44 | 94 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 8 | 2 | 16 |
加藤 匠馬 | .111 | .167 | .200 | .367 | 13 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
龍空 | .154 | .154 | .195 | .349 | 11 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
中日・鵜飼航丞「次、1軍にいった時に…」
3連戦初戦でノーヒットだった中日・石垣雅海、その後…
選手入れ替えも活発に。次に1軍昇格するのは…?