
■2023.07.23 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .389 | .441 | .537 | .978 | .500 | 20 | 54 | 21 | 5 | 0 | 1 | 29 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .280 | .352 | .479 | .831 | .295 | 83 | 307 | 86 | 23 | 1 | 12 | 147 | 49 | 102 | 29 | 5 | 0 |
| 岡林 勇希 | .297 | .343 | .398 | .741 | .365 | 86 | 347 | 103 | 15 | 7 | 2 | 138 | 21 | 48 | 25 | 0 | 9 |
| 石川 昂弥 | .247 | .298 | .418 | .716 | .182 | 73 | 263 | 65 | 15 | 0 | 10 | 110 | 31 | 47 | 19 | 1 | 0 |
| 福田 永将 | .158 | .360 | .316 | .676 | .000 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 木下 拓哉 | .249 | .325 | .343 | .668 | .319 | 57 | 181 | 45 | 11 | 0 | 2 | 62 | 18 | 37 | 20 | 1 | 0 |
| 福永 裕基 | .264 | .303 | .353 | .656 | .114 | 73 | 235 | 62 | 13 | 1 | 2 | 83 | 14 | 48 | 15 | 0 | 2 |
| 後藤 駿太 | .300 | .333 | .300 | .633 | .200 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | .257 | .316 | .314 | .630 | .286 | 24 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| 大島 洋平 | .278 | .295 | .316 | .612 | .321 | 80 | 316 | 88 | 10 | 1 | 0 | 100 | 13 | 27 | 7 | 1 | 3 |
| ビシエド | .232 | .294 | .292 | .585 | .163 | 51 | 185 | 43 | 5 | 0 | 2 | 54 | 10 | 28 | 14 | 2 | 0 |
| 味谷 大誠 | .286 | .286 | .286 | .571 | .000 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 康太 | .220 | .220 | .340 | .560 | .182 | 18 | 50 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 龍空 | .213 | .262 | .271 | .533 | .205 | 63 | 155 | 33 | 2 | 2 | 1 | 42 | 10 | 26 | 9 | 2 | 2 |
| 高橋 周平 | .206 | .264 | .245 | .509 | .320 | 59 | 102 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 27 | 7 | 1 | 1 |
| 村松 開人 | .211 | .258 | .242 | .501 | .240 | 62 | 194 | 41 | 3 | 0 | 1 | 47 | 13 | 30 | 11 | 2 | 1 |
| 鵜飼 航丞 | .140 | .183 | .298 | .482 | .167 | 26 | 57 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 19 | 2 | 1 | 1 |
| 加藤 翔平 | .214 | .267 | .214 | .481 | .222 | 41 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| アルモンテ | .189 | .204 | .264 | .468 | .125 | 28 | 53 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 溝脇 隼人 | .171 | .216 | .229 | .445 | .167 | 47 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| アキーノ | .154 | .176 | .262 | .438 | .250 | 20 | 65 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| カリステ | .139 | .184 | .167 | .351 | .250 | 14 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 伊藤 康祐 | .158 | .158 | .158 | .316 | .000 | 32 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 山浅 龍之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 石垣 雅海 | – | 1.000 | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
中日・岡林勇希「点を取れなかったら、守るしかありません。捕れる範囲をしっかり捕る。それだけです」
中日ドラゴンズ応援団「選手名コールについてのお知らせ 岡林選手ご本人の希望により、選手名コールを変更いたします」
岡林選手、打率3割目前です…!



