
■2023.06.25 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 昂弥 | .545 | 1.182 | .615 | 1.797 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 加藤 翔平 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .333 | .778 | .333 | 1.111 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ブライト 健太 | .344 | .600 | .412 | 1.012 | 25 | 90 | 31 | 8 | 0 | 5 | 54 | 15 | 2 | 10 | 1 | 24 |
| 溝脇 隼人 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビシエド | .360 | .500 | .411 | .911 | 15 | 50 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 鵜飼 航丞 | .326 | .521 | .384 | .904 | 39 | 144 | 47 | 13 | 0 | 5 | 75 | 21 | 2 | 10 | 4 | 30 |
| 福田 永将 | .366 | .537 | .357 | .894 | 15 | 41 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ガルシア | .294 | .441 | .368 | .810 | 13 | 34 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 福元 悠真 | .339 | .432 | .358 | .790 | 38 | 118 | 40 | 4 | 2 | 1 | 51 | 9 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 髙松 渡 | .308 | .423 | .357 | .780 | 16 | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| カリステ | .250 | .455 | .292 | .746 | 15 | 44 | 11 | 2 | 2 | 1 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 郡司 裕也 | .261 | .352 | .387 | .739 | 33 | 88 | 23 | 2 | 0 | 2 | 31 | 10 | 0 | 14 | 4 | 13 |
| 堂上 直倫 | .250 | .375 | .333 | .708 | 45 | 112 | 28 | 6 | 1 | 2 | 42 | 10 | 0 | 14 | 0 | 19 |
| 村松 開人 | .290 | .355 | .333 | .688 | 8 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 伊藤 康祐 | .247 | .323 | .330 | .653 | 27 | 93 | 23 | 3 | 2 | 0 | 30 | 6 | 2 | 12 | 0 | 10 |
| 三好 大倫 | .265 | .333 | .306 | .639 | 47 | 102 | 27 | 5 | 1 | 0 | 34 | 10 | 7 | 4 | 3 | 19 |
| アルモンテ | .273 | .333 | .300 | .633 | 22 | 66 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 石垣 雅海 | .252 | .331 | .289 | .620 | 42 | 127 | 32 | 4 | 0 | 2 | 42 | 13 | 0 | 7 | 0 | 30 |
| 星野 真生 | .222 | .296 | .323 | .619 | 17 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 後藤 駿太 | .246 | .290 | .325 | .615 | 22 | 69 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 | 8 | 0 | 16 |
| アキーノ | .213 | .350 | .250 | .600 | 25 | 80 | 17 | 5 | 0 | 2 | 28 | 8 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| レビーラ | .192 | .346 | .241 | .587 | 31 | 78 | 15 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 0 | 4 | 1 | 27 |
| 樋口 正修 | .210 | .290 | .287 | .577 | 59 | 176 | 37 | 2 | 6 | 0 | 51 | 8 | 3 | 18 | 1 | 35 |
| 濱 将乃介 | .175 | .247 | .247 | .494 | 54 | 166 | 29 | 9 | 0 | 1 | 41 | 9 | 3 | 15 | 1 | 45 |
| 味谷 大誠 | .197 | .242 | .229 | .471 | 30 | 66 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| 石橋 康太 | .200 | .225 | .238 | .463 | 19 | 40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 大野 奨太 | .167 | .167 | .286 | .452 | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 山浅 龍之介 | .140 | .140 | .234 | .375 | 30 | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 龍空 | .154 | .154 | .195 | .349 | 11 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
中日・福元悠真「もっと打って打ってアピールしていきたいです」
中日・鵜飼航丞、1軍返り咲きへ掲げた“テーマ”
猛アピールに期待ですねぇ。



