
■2023.05.29 NPB発表
【セ・リーグ】
【パ・リーグ】
 【セ・リーグ】
| 順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 | 
|---|---|---|---|
| 先発投手 | |||
| 1 | 村上 頌樹 | T | 84,140 | 
| 2 | 戸郷 翔征 | G | 57,577 | 
| 3 | 今永 昇太 | DB | 39,251 | 
| 4 | 髙橋 宏斗 | D | 38,530 | 
| 5 | 大竹 耕太郎 | T | 31,461 | 
| 6 | T.バウアー | DB | 27,418 | 
| 7 | 小笠原 慎之介 | D | 18,116 | 
| 8 | 才木 浩人 | T | 15,714 | 
| 9 | 森下 暢仁 | C | 15,214 | 
| 10 | 床田 寛樹 | C | 14,223 | 
| 中継投手 | |||
| 1 | 岩崎 優 | T | 123,708 | 
| 2 | 伊勢 大夢 | DB | 71,533 | 
| 3 | 清水 昇 | S | 43,710 | 
| 4 | 清水 達也 | D | 33,253 | 
| 5 | 田中 豊樹 | G | 10,823 | 
| 抑え投手 | |||
| 1 | 湯浅 京己 | T | 112,913 | 
| 2 | 大勢 | G | 105,560 | 
| 3 | R.マルティネス | D | 67,888 | 
| 4 | 山﨑 康晃 | DB | 39,382 | 
| 5 | 田口 麗斗 | S | 37,558 | 
| 捕手 | |||
| 1 | 大城 卓三 | G | 98,918 | 
| 2 | 中村 悠平 | S | 63,737 | 
| 3 | 梅野 隆太郎 | T | 63,431 | 
| 4 | 坂本 誠志郎 | T | 57,785 | 
| 5 | 坂倉 将吾 | C | 32,351 | 
| 一塁手 | |||
| 1 | 大山 悠輔 | T | 159,877 | 
| 2 | 中田 翔 | G | 96,553 | 
| 3 | J.オスナ | S | 47,667 | 
| 4 | 石川 昂弥 | D | 28,301 | 
| 5 | N.ソト | DB | 27,775 | 
| 二塁手 | |||
| 1 | 中野 拓夢 | T | 151,636 | 
| 2 | 牧 秀悟 | DB | 97,707 | 
| 3 | 山田 哲人 | S | 47,941 | 
| 4 | 吉川 尚輝 | G | 46,022 | 
| 5 | 菊池 涼介 | C | 33,967 | 
| 三塁手 | |||
| 1 | 佐藤 輝明 | T | 127,182 | 
| 2 | 宮﨑 敏郎 | DB | 93,366 | 
| 3 | 岡本 和真 | G | 80,084 | 
| 4 | 村上 宗隆 | S | 62,970 | 
| 5 | 高橋 周平 | D | 15,028 | 
| 遊撃手 | |||
| 1 | 木浪 聖也 | T | 165,205 | 
| 2 | 坂本 勇人 | G | 109,106 | 
| 3 | 長岡 秀樹 | S | 46,788 | 
| 4 | 龍空 | D | 19,897 | 
| 5 | 小園 海斗 | C | 12,110 | 
| 外野手 | |||
| 1 | 近本 光司 | T | 197,609 | 
| 2 | 秋山 翔吾 | C | 146,508 | 
| 3 | S.ノイジー | T | 106,423 | 
| 4 | 佐野 恵太 | DB | 80,846 | 
| 5 | 関根 大気 | DB | 71,373 | 
| 6 | 森下 翔太 | T | 69,298 | 
| 7 | 丸 佳浩 | G | 59,872 | 
| 8 | 岡林 勇希 | D | 53,293 | 
| 9 | 塩見 泰隆 | S | 50,519 | 
| 10 | 西川 龍馬 | C | 40,811 | 
【パ・リーグ】
| 順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 | 
|---|---|---|---|
| 先発投手 | |||
| 1 | 佐々木 朗希 | M | 93,253 | 
| 2 | 山本 由伸 | B | 74,549 | 
| 3 | 宮城 大弥 | B | 61,017 | 
| 4 | 加藤 貴之 | F | 20,110 | 
| 5 | 和田 毅 | H | 16,929 | 
| 6 | 髙橋 光成 | L | 14,579 | 
| 7 | 伊藤 大海 | F | 13,344 | 
| 8 | 山下 舜平大 | B | 10,781 | 
| 9 | 平良 海馬 | L | 8,851 | 
| 10 | 種市 篤暉 | M | 7,678 | 
| 中継投手 | |||
| 1 | 山﨑 颯一郎 | B | 118,411 | 
| 2 | L.モイネロ | H | 66,728 | 
| 3 | 田中 正義 | F | 54,147 | 
| 4 | 澤村 拓一 | M | 48,048 | 
| 5 | 平井 克典 | L | 14,319 | 
| 抑え投手 | |||
| 1 | R.オスナ | H | 75,756 | 
| 2 | 松井 裕樹 | E | 73,098 | 
| 3 | 平野 佳寿 | B | 72,335 | 
| 4 | 益田 直也 | M | 66,250 | 
| 5 | 田中 正義 | F | 25,003 | 
| 捕手 | |||
| 1 | 森 友哉 | B | 173,827 | 
| 2 | 甲斐 拓也 | H | 75,737 | 
| 3 | 伏見 寅威 | F | 42,017 | 
| 4 | 田村 龍弘 | M | 12,498 | 
| 5 | 若月 健矢 | B | 9,286 | 
| 一塁手 | |||
| 1 | 清宮 幸太郎 | F | 98,164 | 
| 2 | 頓宮 裕真 | B | 92,801 | 
| 3 | 中村 晃 | H | 58,111 | 
| 4 | 山川 穂高 | L | 51,787 | 
| 5 | 山口 航輝 | M | 19,272 | 
| 二塁手 | |||
| 1 | 外崎 修汰 | L | 103,195 | 
| 2 | 牧原 大成 | H | 77,417 | 
| 3 | 浅村 栄斗 | E | 53,768 | 
| 4 | 中村 奨吾 | M | 39,278 | 
| 5 | M.ゴンザレス | B | 32,502 | 
| 三塁手 | |||
| 1 | 栗原 陵矢 | H | 97,284 | 
| 2 | 宗 佑磨 | B | 94,183 | 
| 3 | 野村 佑希 | F | 65,775 | 
| 4 | 安田 尚憲 | M | 50,489 | 
| 5 | D.マキノン | L | 23,890 | 
| 遊撃手 | |||
| 1 | 今宮 健太 | H | 100,456 | 
| 2 | 上川畑 大悟 | F | 44,906 | 
| 3 | 藤岡 裕大 | M | 33,236 | 
| 4 | 紅林 弘太郎 | B | 21,358 | 
| 5 | 山﨑 剛 | E | 16,709 | 
| 外野手 | |||
| 1 | 松本 剛 | F | 140,211 | 
| 2 | 近藤 健介 | H | 126,156 | 
| 3 | 藤原 恭大 | M | 113,161 | 
| 4 | 杉本 裕太郎 | B | 104,966 | 
| 5 | 周東 佑京 | H | 94,788 | 
| 6 | 中川 圭太 | B | 85,864 | 
| 7 | 万波 中正 | F | 78,315 | 
| 8 | 茶野 篤政 | B | 76,196 | 
| 9 | 矢澤 宏太 | F | 29,265 | 
| 10 | 柳田 悠岐 | H | 27,693 | 
| DH | |||
| 1 | 柳田 悠岐 | H | 162,424 | 
| 2 | 中村 剛也 | L | 99,746 | 
| 3 | A.マルティネス | F | 30,510 | 
| 4 | G.ポランコ | M | 20,713 | 
| 5 | F.シュウィンデル | B | 10,889 | 
『プロ野球フレッシュオールスターゲーム2023』の推薦選手が発表される!!! 中日ドラゴンズからは8人の選手が出場選手候補に!!!
『マイナビオールスターゲーム2023』ファン投票が5月19日(金)からスタート!!! 中日ドラゴンズのノミネート選手が発表される!!!
5月29日時点での中間発表が公開です。











