
■2023.04.02 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
 【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリステ | .500 | 1.167 | .625 | 1.792 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 加藤 翔平 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 髙松 渡 | .500 | .667 | .571 | 1.238 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 細川 成也 | .333 | .778 | .333 | 1.111 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| ガルシア | .444 | .556 | .500 | 1.056 | 6 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| ブライト 健太 | .318 | .591 | .464 | 1.055 | 7 | 22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 
| 福元 悠真 | .360 | .440 | .360 | .800 | 7 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 伊藤 康祐 | .333 | .400 | .375 | .775 | 5 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 郡司 裕也 | .286 | .286 | .375 | .661 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 大野 奨太 | .250 | .250 | .400 | .650 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 後藤 駿太 | .231 | .308 | .333 | .641 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| 濱 将乃介 | .242 | .333 | .306 | .639 | 8 | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 
| 鵜飼 航丞 | .188 | .313 | .325 | .638 | 11 | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 
| 龍空 | .308 | .308 | .308 | .615 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 味谷 大誠 | .240 | .280 | .296 | .576 | 9 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 
| 山浅 龍之介 | .222 | .222 | .300 | .522 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 星野 真生 | .214 | .214 | .267 | .481 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 樋口 正修 | .125 | .219 | .222 | .441 | 11 | 32 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 
| 石橋 康太 | .091 | .182 | .231 | .413 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 三好 大倫 | .154 | .192 | .214 | .407 | 10 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
| アルモンテ | .200 | .200 | .200 | .400 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| レビーラ | .148 | .185 | .207 | .392 | 9 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
| 堂上 直倫 | .118 | .118 | .167 | .284 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 
中日・鵜飼航丞選手は今季ファームでじっくりと育成…?
中日、現在の“故障者リスト”
果たして次に昇格するのは…?










