■2023.03.26 オープン戦「中日vs.ロッテ」
【イニングスコア】
ロ|1 0 0 0 0 0 0 0 1 =2
中|0 1 6 0 1 0 0 0 x =8
【3/26 中日 vs 千葉ロッテ ゲームハイライト】
【オープン戦順位表】
【イニングスコア】
ロ|1 0 0 0 0 0 0 0 1 =2
中|0 1 6 0 1 0 0 0 x =8
【3/26 中日 vs 千葉ロッテ ゲームハイライト】
【オープン戦順位表】
順 位 | チ ー ム 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリックス | 16 | 9 | 4 | 3 | .692 | – |
2 | 日本ハム | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 0 |
3 | 巨人 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 0.5 |
4 | 西武 | 15 | 8 | 5 | 2 | .615 | 0.5 |
5 | 中日 | 16 | 7 | 6 | 3 | .538 | 1 |
6 | ヤクルト | 19 | 8 | 7 | 4 | .533 | 0 |
7 | ロッテ | 16 | 7 | 7 | 2 | .500 | 0.5 |
8 | 阪神 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 0.5 |
9 | 楽天 | 20 | 7 | 10 | 3 | .412 | 1 |
9 | ソフトバンク | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0 |
11 | DeNA | 19 | 6 | 13 | 0 | .316 | 2 |
12 | 広島 | 16 | 4 | 9 | 3 | .308 | -1 |
順 位 | チ ー ム 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 |
ひとまずは中位でオープン戦を終えました。