■2023.02.23 試合終了時点
【2023年 1軍キャンプ練習試合 打者成績】
【お知らせ】
— つばめ (@chikupn2896) February 23, 2023
野球データサイトを開設しました。
・23年キャンプ練習試合・オープン戦の詳細成績
・22年のシーズン詳細成績
を掲載しているので是非ご活用ください!https://t.co/qE12Ox4JJ0
【2023年 1軍キャンプ練習試合 打者成績】
選 手 名 | 打 率 | O P S | 出 塁 率 | 長 打 率 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | ス ト レ ー ト 打 率 | 対 左 打 率 | 対 右 打 率 | ボ ー ル 球 ス イ ン グ 率 | ス ト ラ イ ク 球 ス イ ン グ 率 | コ ン タ ク ト 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤翔平 | .500 | 2.000 | .500 | 1.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000(1-0) | .500(2-1) | – | 33% | 100% | 67% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤匠馬 | .500 | 1.625 | .625 | 1.000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | .500(2-1) | 1.000(1-1) | .400(5-2) | 25% | 88% | 70% | .125 | .250 | 1 | 2 | 0 | 0 |
アキーノ | .462 | 1.434 | .588 | .846 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | .667(3-2) | .250(4-1) | .556(9-5) | 9% | 72% | 81% | .176 | .235 | 3 | 4 | 0 | 0 |
伊藤康祐 | .667 | 1.333 | .667 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667(3-2) | .000(1-0) | 1.000(2-2) | 25% | 50% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後藤駿太 | .500 | 1.250 | .500 | .750 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500(2-1) | .500(2-1) | .500(2-1) | 40% | 50% | 83% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川成也 | .320 | 1.113 | .433 | .680 | 25 | 8 | 3 | 0 | 2 | .714(7-5) | .308(13-4) | .333(12-4) | 24% | 65% | 71% | .167 | .133 | 5 | 4 | 1 | 0 |
ビシエド | .500 | 1.100 | .600 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | .000(1-0) | .667(3-2) | 18% | 75% | 63% | .200 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 |
高橋周平 | .500 | 1.000 | .500 | .500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500(4-2) | .250(4-1) | .750(4-3) | 42% | 55% | 91% | .125 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福永裕基 | .273 | .970 | .333 | .636 | 22 | 6 | 3 | 1 | 1 | .300(10-3) | .000(8-0) | .429(14-6) | 23% | 70% | 89% | .125 | .083 | 3 | 2 | 0 | 0 |
ブライト健太 | .313 | .951 | .389 | .563 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | .333(9-3) | .750(4-3) | .167(12-2) | 17% | 69% | 88% | .056 | .111 | 1 | 2 | 0 | 0 |
龍空 | .381 | .929 | .500 | .429 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | .286(14-4) | .333(6-2) | .400(15-6) | 21% | 77% | 87% | .038 | .115 | 1 | 3 | 2 | 0 |
山浅龍之介 | .333 | .929 | .429 | .500 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | .143(7-1) | .500(4-2) | .250(8-2) | 16% | 68% | 79% | .214 | .143 | 3 | 2 | 0 | 0 |
味谷大誠 | .429 | .857 | .429 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000(1-1) | .000(1-0) | .500(6-3) | 44% | 33% | 67% | .143 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福元悠真 | .400 | .855 | .455 | .400 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500(12-6) | .167(6-1) | .500(14-7) | 23% | 85% | 84% | .182 | .091 | 4 | 2 | 0 | 0 |
溝脇隼人 | .364 | .825 | .462 | .364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333(3-1) | .500(4-2) | .286(7-2) | 36% | 75% | 82% | .154 | .154 | 2 | 2 | 0 | 0 |
三好大倫 | .286 | .690 | .333 | .357 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | .667(3-2) | .250(4-1) | .300(10-3) | 41% | 76% | 70% | .267 | .067 | 4 | 1 | 0 | 0 |
樋口正修 | .333 | .667 | .333 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000(5-0) | .400(5-2) | .250(4-1) | 38% | 59% | 81% | .222 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
村松開人 | .250 | .648 | .348 | .300 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | .250(8-2) | .375(8-3) | .167(12-2) | 15% | 76% | 93% | .043 | .130 | 1 | 3 | 0 | 0 |
木下拓哉 | .167 | .611 | .444 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .500(2-1) | .000(4-0) | 4% | 38% | 100% | .111 | .222 | 1 | 2 | 1 | 0 |
岡林勇希 | .300 | .600 | .300 | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500(6-3) | .000(3-0) | .429(7-3) | 42% | 65% | 88% | .200 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
鵜飼航丞 | .190 | .542 | .208 | .333 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | .250(4-1) | .500(6-3) | .067(15-1) | 36% | 88% | 76% | .250 | .042 | 6 | 1 | 0 | 2 |
田中幹也 | .167 | .377 | .211 | .167 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200(10-2) | .000(4-0) | .214(14-3) | 18% | 83% | 96% | .050 | .050 | 1 | 1 | 0 | 0 |
アルモンテ | .182 | .364 | .182 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000(6-0) | .333(3-1) | .125(8-1) | 48% | 50% | 81% | .091 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石垣雅海 | .000 | .333 | .333 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | 0% | 90% | 78% | .333 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 |
カリステ | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .000(2-0) | .000(4-0) | 36% | 71% | 89% | .167 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | O P S | 出 塁 率 | 長 打 率 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | ス ト レ ー ト 打 率 | 対 左 打 率 | 対 右 打 率 | ボ ー ル 球 ス イ ン グ 率 | ス ト ラ イ ク 球 ス イ ン グ 率 | コ ン タ ク ト 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 飛 |
中日・ブライト健太、ここまで対外試合打撃成績が…
報道陣「Q.日本野球の“違い”って、どういうふうに感じますか?」 → 中日新助っ人・アキーノ「日本のピッチャーって、アメリカのピッチャーに比べて…」
アキーノ選手や細川選手が存在感です…!