
■2022.11.24 日本野球機構(NPB)(@npb)さん / Twitter
【セ・リーグ】
【パ・リーグ】
ベストナイン賞
— 日本野球機構(NPB) (@npb) November 24, 2022
【セ・リーグ】
投:青柳晃洋(T)初
捕:中村悠平(S)③
一:J.オスナ(S)初
二:牧秀悟(DB)初
三:村上宗隆(S)② +一①
遊:中野拓夢(T)初
外:近本光司(T)②
外:佐野恵太(DB)②
外:岡林勇希(D)初https://t.co/XtIyeEVW3b#NPB #NPBAWARDS pic.twitter.com/gwHU3akUEQ
ベストナイン賞
— 日本野球機構(NPB) (@npb) November 24, 2022
【パ・リーグ】
投:山本由伸(B)②
捕:甲斐拓也(H)③
一:山川穂高(L)③
二:浅村栄斗(E)⑥ +一①
三:宗佑磨(B)②
遊:今宮健太(H)③
外:松本剛(F)初
外:柳田悠岐(H)⑦
外:島内宏明(E)初
DH:吉田正尚(B)初 +外④https://t.co/XtIyeEVW3b#NPB #NPBAWARDS pic.twitter.com/ChCdpfyJF1
【セ・リーグ】
| 選手名 | 球団 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 投手 | |||
| ◎ | 青柳 晃洋 | (神) | 286 |
| 今永 昇太 | (ディ) | 6 | |
| 小川 泰弘 | (ヤ) | 2 | |
| 石川 雅規 | (ヤ) | 1 | |
| S.マクガフ | (ヤ) | 1 | |
| 山﨑 康晃 | (ディ) | 1 | |
| 湯浅 京己 | (神) | 1 | |
| R.マルティネス | (中) | 1 | |
| 捕手 | |||
| ◎ | 中村 悠平 | (ヤ) | 176 |
| 木下 拓哉 | (中) | 79 | |
| 大城 卓三 | (巨) | 32 | |
| 梅野 隆太郎 | (神) | 10 | |
| 嶺井 博希 | (ディ) | 1 | |
| 坂倉 将吾 | (広) | 1 | |
| 一塁手 | |||
| ◎ | J.オスナ | (ヤ) | 160 |
| 佐野 恵太 | (ディ) | 41 | |
| 大山 悠輔 | (神) | 32 | |
| D.ビシエド | (中) | 29 | |
| 中田 翔 | (巨) | 27 | |
| R.マクブルーム | (広) | 8 | |
| N.ソト | (ディ) | 1 | |
| 坂倉 将吾 | (広) | 1 | |
| 二塁手 | |||
| ◎ | 牧 秀悟 | (ディ) | 271 |
| 山田 哲人 | (ヤ) | 17 | |
| 吉川 尚輝 | (巨) | 7 | |
| 菊池 涼介 | (広) | 4 | |
| 三塁手 | |||
| ◎ | 村上 宗隆 | (ヤ) | 298 |
| 宮﨑 敏郎 | (ディ) | 1 | |
| 遊撃手 | |||
| ◎ | 中野 拓夢 | (神) | 205 |
| 長岡 秀樹 | (ヤ) | 88 | |
| 坂本 勇人 | (巨) | 3 | |
| 小園 海斗 | (広) | 3 | |
| 外野手 | |||
| ◎ | 近本 光司 | (神) | 208 |
| ◎ | 佐野 恵太 | (ディ) | 181 |
| ◎ | 岡林 勇希 | (中) | 141 |
| 塩見 泰隆 | (ヤ) | 130 | |
| 大島 洋平 | (中) | 107 | |
| 丸 佳浩 | (巨) | 101 | |
| 佐藤 輝明 | (神) | 9 | |
| 桑原 将志 | (ディ) | 5 | |
| 山崎 晃大朗 | (ヤ) | 4 | |
| 西川 龍馬 | (広) | 4 | |
| D.サンタナ | (ヤ) | 2 | |
| 荒木 貴裕 | (ヤ) | 1 | |
| 青木 宣親 | (ヤ) | 1 | |
| 大山 悠輔 | (神) | 1 | |
| 髙山 俊 | (神) | 1 | |
| A.ウォーカー | (巨) | 1 | |
【パ・リーグ】
| 選手名 | 球団 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 投手 | |||
| ◎ | 山本 由伸 | (オ) | 260 |
| 佐々木 朗希 | (ロ) | 2 | |
| 千賀 滉大 | (ソ) | 1 | |
| 捕手 | |||
| ◎ | 甲斐 拓也 | (ソ) | 125 |
| 森 友哉 | (西) | 84 | |
| 若月 健矢 | (オ) | 26 | |
| 伏見 寅威 | (オ) | 17 | |
| 炭谷 銀仁朗 | (楽) | 7 | |
| 松川 虎生 | (ロ) | 3 | |
| 佐藤 都志也 | (ロ) | 1 | |
| 一塁手 | |||
| ◎ | 山川 穂高 | (西) | 257 |
| 清宮 幸太郎 | (日) | 4 | |
| 中川 圭太 | (オ) | 1 | |
| 中村 晃 | (ソ) | 1 | |
| 二塁手 | |||
| ◎ | 浅村 栄斗 | (楽) | 224 |
| 中村 奨吾 | (ロ) | 27 | |
| 三森 大貴 | (ソ) | 7 | |
| 牧原 大成 | (ソ) | 3 | |
| 外崎 修汰 | (西) | 2 | |
| 三塁手 | |||
| ◎ | 宗 佑磨 | (オ) | 256 |
| 安田 尚憲 | (ロ) | 3 | |
| 周東 佑京 | (ソ) | 2 | |
| 野村 佑希 | (日) | 1 | |
| 谷内 亮太 | (日) | 1 | |
| 遊撃手 | |||
| ◎ | 今宮 健太 | (ソ) | 239 |
| 源田 壮亮 | (西) | 20 | |
| 紅林 弘太郎 | (オ) | 2 | |
| 小深田 大翔 | (楽) | 1 | |
| 上川畑 大悟 | (日) | 1 | |
| 外野手 | |||
| ◎ | 松本 剛 | (日) | 192 |
| ◎ | 柳田 悠岐 | (ソ) | 189 |
| ◎ | 島内 宏明 | (楽) | 180 |
| 髙部 瑛斗 | (ロ) | 115 | |
| 吉田 正尚 | (オ) | 41 | |
| 中川 圭太 | (オ) | 33 | |
| 福田 周平 | (オ) | 19 | |
| 辰己 涼介 | (楽) | 7 | |
| 杉本 裕太郎 | (オ) | 3 | |
| 牧原 大成 | (ソ) | 3 | |
| 荻野 貴司 | (ロ) | 3 | |
| 近藤 健介 | (日) | 2 | |
| 福田 秀平 | (ロ) | 1 | |
| 菅野 剛士 | (ロ) | 1 | |
| ベストDH | |||
| ◎ | 吉田 正尚 | (オ) | 219 |
| 松本 剛 | (日) | 13 | |
| A.デスパイネ | (ソ) | 10 | |
| 島内 宏明 | (楽) | 9 | |
| 柳田 悠岐 | (ソ) | 3 | |
| 近藤 健介 | (日) | 3 | |
| 栗山 巧 | (西) | 2 | |
| T-岡田 | (オ) | 1 | |
| 杉本 裕太郎 | (オ) | 1 | |
| Y.グラシアル | (ソ) | 1 | |
| B.レアード | (ロ) | 1 | |
11月25日(金) 『NPB AWARDS 2022』で2022年プロ野球MVP、新人王が発表へ
2022年度『第51回 三井ゴールデン・グラブ賞』、各ポジション別GG賞の投票結果一覧
岡林選手がセ・リーグ3位でベストナイン受賞です…!











