
■2022.10.22 中日支配下選手一覧
【中日ドラゴンズ 支配下選手一覧(55名/70名)】
+ドラフト指名支配下選手7人=62名
 【中日ドラゴンズ 支配下選手一覧(55名/70名)】
+ドラフト指名支配下選手7人=62名
| 公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1/31 | 投手 | 7 | 根尾 昂 | 
| 1/31 | 投 手 | 11 | 小笠原 慎之介 | 
| 1/31 | 投 手 | 12 | 田島 慎二 | 
| 1/31 | 投 手 | 13 | 橋本 侑樹 | 
| 1/31 | 投 手 | 14 | 谷元 圭介 | 
| 1/31 | 投 手 | 17 | 柳 裕也 | 
| 1/31 | 投 手 | 18 | 梅津 晃大 | 
| 1/31 | 投 手 | 19 | 髙橋 宏斗 | 
| 1/31 | 投 手 | 21 | 岡田 俊哉 | 
| 1/31 | 投 手 | 22 | 大野 雄大 | 
| 1/31 | 投 手 | 24 | 福谷 浩司 | 
| 1/31 | 投 手 | 26 | 石森 大誠 | 
| 1/31 | 投 手 | 28 | 森 博人 | 
| 1/31 | 投 手 | 29 | Y,ロドリゲス | 
| 1/31 | 投 手 | 33 | 祖父江 大輔 | 
| 1/31 | 投 手 | 34 | 福 敬登 | 
| 1/31 | 投 手 | 36 | 岡野 祐一郎 | 
| 1/31 | 投 手 | 38 | 松葉 貴大 | 
| 1/31 | 投 手 | 41 | 勝野 昌慶 | 
| 1/31 | 投 手 | 46 | 鈴木 博志 | 
| 1/31 | 投 手 | 47 | 笠原 祥太郎 | 
| 1/31 | 投 手 | 50 | 清水 達也 | 
| 1/31 | 投 手 | 54 | 藤嶋 健人 | 
| 1/31 | 投 手 | 59 | 山本 拓実 | 
| 1/31 | 投 手 | 70 | 近藤 廉 | 
| 1/31 | 投 手 | 92 | R.マルティネス | 
| 5/9 | 投 手 | 67 | 上田 洸太朗 | 
| 公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 | 
| 1/31 | 捕 手 | 27 | 大野 奨太 | 
| 1/31 | 捕 手 | 35 | 木下 拓哉 | 
| 1/31 | 捕 手 | 43 | 味谷 大誠 | 
| 1/31 | 捕 手 | 44 | 郡司 裕也 | 
| 1/31 | 捕 手 | 58 | 石橋 康太 | 
| 公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 | 
| 1/31 | 内野手 | 0 | 髙松 渡 | 
| 1/31 | 内野手 | 1 | 京田 陽太 | 
| 1/31 | 内野手 | 2 | 石川 昂弥 | 
| 1/31 | 内野手 | 3 | 高橋 周平 | 
| 1/31 | 内野手 | 5 | 阿部 寿樹 | 
| 1/31 | 内野手 | 32 | 石垣 雅海 | 
| 1/31 | 内野手 | 45 | 土田 龍空 | 
| 1/31 | 内野手 | 48 | 溝脇 隼人 | 
| 1/31 | 内野手 | 55 | 福田 永将 | 
| 1/31 | 内野手 | 56 | 星野 真生 | 
| 1/31 | 内野手 | 63 | 堂上 直倫 | 
| 1/31 | 内野手 | 66 | D.ビシエド | 
| 7/27 | 内野手 | 94 | P.レビーラ | 
| 公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 | 
| 1/31 | 外野手 | 4 | 鵜飼 航丞 | 
| 1/31 | 外野手 | 8 | 大島 洋平 | 
| 1/31 | 外野手 | 23 | 福元 悠真 | 
| 1/31 | 外野手 | 30 | 三好 大倫 | 
| 1/31 | 外野手 | 42 | ブライト 健太 | 
| 1/31 | 外野手 | 49 | 伊藤 康祐 | 
| 1/31 | 外野手 | 52 | 加藤 翔平 | 
| 1/31 | 外野手 | 60 | 岡林 勇希 | 
| 7/9 | 外野手 | 00 | 後藤 駿太 | 
| 7/27 | 外野手 | 95 | G.ガルシア | 
| 公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 | 
中日から戦力外通告を受けた三ツ俣大樹選手が思いを打ち明ける
中日から戦力外通告を受けた桂依央利捕手「結果が出せなかったのが全てです。初スタメンで初ヒットがホームランになったのが一番の思い出です」
助っ人などの新加入選手が複数人ありそうです。












