■2022.10.04 スポーツ報知
【中日】今季限りで退団の平田良介が会見「次に向けて準備したい」今後は現役続行目指しオファー待つ
中日・平田良介外野手が4日、名古屋市内の球団事務所で来季の構想から外れていることを告げられ自由契約を選択。退団の記者会見を行った。慣れ親しんだチームを退団し、現役続行を目指す平田は「(球団から、現役引退か自由契約を提示され)自由契約を選択させていただいた。声がかかるか分からないですけど、次に向けて準備したい」と明かした。
記事全文を読む
■2022.10.04 個人打撃成績
中日・平田良介(34歳)
【1軍打撃成績】
51試合 打率.200(75-15) 1本 10打点
出塁率.277 長打率.280 OPS.557
【2軍打撃成績】
22試合 打率.219(64-14) 1本 9打点
出塁率.271 長打率.313 OPS.584 1盗塁
【年度別打撃成績】
中日・平田良介(34歳)
【1軍打撃成績】
51試合 打率.200(75-15) 1本 10打点
出塁率.277 長打率.280 OPS.557
【2軍打撃成績】
22試合 打率.219(64-14) 1本 9打点
出塁率.271 長打率.313 OPS.584 1盗塁
【年度別打撃成績】
年 | チ | 打 | 試 | 打 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 得 | 三 | 四 | 死 | 犠 | 犠 | 盗 | 盗 | 併 | 出 | 長 | O | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – | 0 |
2007 | 中日 | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | .333 | .718 | .400 | 0 |
2008 | 中日 | .268 | 59 | 111 | 97 | 26 | 3 | 0 | 1 | 32 | 9 | 9 | 25 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | .311 | .330 | .641 | .438 | 1 |
2009 | 中日 | .271 | 42 | 95 | 85 | 23 | 7 | 3 | 2 | 42 | 9 | 13 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .337 | .494 | .831 | .261 | 0 |
2010 | 中日 | .083 | 6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | .000 | 0 |
2011 | 中日 | .255 | 113 | 376 | 330 | 84 | 15 | 6 | 11 | 144 | 38 | 39 | 72 | 38 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | .333 | .436 | .770 | .284 | 0 |
2012 | 中日 | .216 | 91 | 301 | 269 | 58 | 4 | 1 | 11 | 97 | 32 | 28 | 59 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | .290 | .361 | .651 | .169 | 0 |
2013 | 中日 | .289 | 118 | 414 | 367 | 106 | 22 | 3 | 15 | 179 | 55 | 54 | 54 | 41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | .366 | .488 | .853 | .284 | 2 |
2014 | 中日 | .277 | 119 | 488 | 429 | 119 | 17 | 1 | 11 | 171 | 65 | 55 | 65 | 54 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 | .357 | .399 | .755 | .296 | 1 |
2015 | 中日 | .283 | 130 | 559 | 491 | 139 | 27 | 3 | 13 | 211 | 53 | 76 | 86 | 64 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 5 | .369 | .430 | .799 | .263 | 1 |
2016 | 中日 | .248 | 118 | 494 | 416 | 103 | 24 | 1 | 14 | 171 | 73 | 61 | 89 | 72 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | .358 | .411 | .769 | .353 | 2 |
2017 | 中日 | .244 | 66 | 270 | 238 | 58 | 14 | 2 | 6 | 94 | 29 | 26 | 60 | 29 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | .326 | .395 | .721 | .276 | 0 |
2018 | 中日 | .329 | 138 | 568 | 493 | 162 | 26 | 5 | 9 | 225 | 55 | 83 | 69 | 67 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | .410 | .456 | .866 | .344 | 1 |
2019 | 中日 | .278 | 95 | 407 | 360 | 100 | 21 | 4 | 8 | 153 | 32 | 52 | 53 | 38 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | .350 | .425 | .775 | .267 | 2 |
2020 | 中日 | .235 | 55 | 193 | 166 | 39 | 7 | 0 | 3 | 55 | 17 | 26 | 33 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .337 | .331 | .668 | .366 | 0 |
2021 | 中日 | .155 | 21 | 62 | 58 | 9 | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .210 | .259 | .468 | .118 | 0 |
2022 | 中日 | .200 | 51 | 83 | 75 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 8 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 | .280 | .557 | .152 | 0 |
通算成績 | .268 | 1227 | 4448 | 3900 | 1046 | 192 | 31 | 105 | 1615 | 484 | 534 | 726 | 479 | 27 | 18 | 24 | 41 | 31 | 87 | .350 | .414 | .764 | .287 | 10 |
藤井淳志さん「平田の退団でついに中日同期入団がドラゴンズにいなくなってしまった」 その年のドラフトは…?
中日・平田良介が退団へ… 現役続行へ他球団移籍を模索
平田選手、ドラゴンズを退団です。