■2022.09.04 セ・リーグ公式戦「ヤクルトvs.中日」
【イニングスコア】
中|1 1 0 0 0 4 0 0 0 =6
ヤ|0 0 0 1 0 2 0 0 0 =3
【9/4 ヤクルトvs中日 ハイライト】
【中日ドラゴンズ 球団別対戦成績】
【イニングスコア】
中|1 1 0 0 0 4 0 0 0 =6
ヤ|0 0 0 1 0 2 0 0 0 =3
9月4日(日) セ・リーグ公式戦「ヤクルトvs.中日」【試合結果、打席結果】 中日、6-3で勝利! 14安打6得点で2連勝!!!高橋宏斗が今季5勝目を挙げる!!!
【9/4 ヤクルトvs中日 ハイライト】
【中日ドラゴンズ 球団別対戦成績】
相 手 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 得 点 | 失 点 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 失 策 | 防 御 率 | 回 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 死 球 | 自 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 75 | 84 | .266 | 706 | 188 | 15 | 8 | 12 | 3.75 | 185 | 173 | 22 | 73 | 77 |
阪神 | 23 | 12 | 11 | 0 | .522 | 56 | 62 | .249 | 768 | 191 | 7 | 12 | 16 | 2.35 | 206.2 | 166 | 6 | 58 | 54 |
巨人 | 20 | 8 | 12 | 0 | .400 | 64 | 82 | .261 | 678 | 177 | 11 | 8 | 8 | 4.11 | 175 | 167 | 15 | 66 | 80 |
広島 | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | 69 | 59 | .264 | 674 | 178 | 10 | 13 | 11 | 2.81 | 179.2 | 150 | 13 | 48 | 56 |
DeNA | 19 | 3 | 15 | 1 | .167 | 40 | 77 | .202 | 615 | 124 | 7 | 4 | 4 | 3.96 | 168 | 158 | 18 | 67 | 74 |
オリックス | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 8 | 10 | .235 | 102 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3.46 | 26 | 26 | 2 | 9 | 10 |
ロッテ | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 8 | 17 | .272 | 103 | 28 | 2 | 0 | 3 | 5.25 | 24 | 29 | 2 | 8 | 14 |
楽天 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 5 | 4 | .215 | 93 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 27 | 16 | 0 | 10 | 4 |
ソフトバンク | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 11 | 11 | .242 | 91 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 27 | 27 | 1 | 10 | 11 |
日本ハム | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 14 | .162 | 99 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4.39 | 26.2 | 27 | 0 | 7 | 13 |
西武 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 12 | 13 | .245 | 94 | 23 | 1 | 2 | 2 | 4.00 | 27 | 28 | 2 | 9 | 12 |
相 手 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 得 点 | 失 点 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 失 策 | 防 御 率 | 回 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 死 球 | 自 責 |
報道陣「首位・ヤクルトに強みを発揮して11勝9敗と勝ち越せている要因は?」 → 中日・立浪和義監督は…?
報道陣「首位・ヤクルトに勝ち越したのは気分が良いか」 → 中日・立浪和義監督は…?
交流戦最後の1週間とDeNA戦が痛い今シーンですねぇ。