■2022.08.17 セ・リーグ公式戦「広島vs.中日」
【イニングスコア】
中|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =0
広|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1x=1
中日・高橋宏斗
7回 100球 被安打2 与四死球1 失点0 自責0 奪三振10
【投球結果】
【ハイライト】広島 vs.中日|プロ野球2022公式戦(08/17)
【イニングスコア】
中|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =0
広|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1x=1
8月17日(水) セ・リーグ公式戦「広島vs.中日」【試合結果、打席結果】 中日、0-1で敗戦… 延長11回裏、サヨナラ負けで2連敗…
中日・高橋宏斗
7回 100球 被安打2 与四死球1 失点0 自責0 奪三振10
【投球結果】
高橋宏(木下拓)=7回0失点 | ||
---|---|---|
1 | 空三振|空三振|見三振 | |
2 | 空三振|一ゴロ|空三振 | |
3 | 遊ゴロ|二ゴロ|二ゴロ | |
4 | 三ゴロ|投ゴロ|空三振 | |
5 | 右 安|空三振|左 飛|遊ゴロ | |
6 | 二ゴロ|捕ゴロ|見三振 | |
7 | 右 安|盗塁死|空三振|四 球|空三振 | |
投手(捕手)=結果 |
【ハイライト】広島 vs.中日|プロ野球2022公式戦(08/17)
■2022.08.17 セントラル・リーグ個人投手成績
【奪三振数ランキング】
【奪三振数ランキング】
順 位 | 選 手 名 | 防 御 率 | 先 発 | 勝 利 | 敗 戦 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸郷(巨) | 2.76 | 18 | 10 | 5 | 124 | 107 | 7.77 | .233 | 2.68 | 1.16 |
2 | 柳(中) | 3.65 | 19 | 7 | 9 | 128.1 | 106 | 7.43 | .254 | 4.42 | 1.16 |
3 | 高橋(ヤ) | 2.61 | 16 | 8 | 2 | 96.2 | 105 | 9.78 | .208 | 3.00 | 1.11 |
4 | 髙橋宏(中) | 2.32 | 14 | 4 | 4 | 85.1 | 104 | 10.97 | .206 | 3.59 | 1.07 |
4 | 森下(広) | 3.11 | 21 | 10 | 6 | 144.2 | 104 | 6.47 | .282 | 3.59 | 1.30 |
6 | 九里(広) | 2.99 | 18 | 5 | 7 | 114.1 | 102 | 8.03 | .259 | 2.55 | 1.33 |
7 | 青柳(神) | 1.55 | 18 | 12 | 2 | 127.1 | 101 | 7.14 | .205 | 5.05 | 0.89 |
8 | 大瀬良(広) | 4.46 | 19 | 7 | 7 | 115 | 87 | 6.81 | .278 | 3.78 | 1.31 |
9 | 今永(デ) | 2.73 | 14 | 7 | 3 | 95.2 | 86 | 8.09 | .224 | 5.73 | 0.97 |
10 | 大貫(デ) | 2.44 | 17 | 9 | 4 | 99.2 | 85 | 7.68 | .241 | 3.70 | 1.10 |
順 位 | 選 手 名 | 防 御 率 | 先 発 | 勝 利 | 敗 戦 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
中日・高橋宏斗投手「マウンド降りている時はビハインドのケースであったり、同点のケースというのが凄く多いので…」
中日・大野雄大投手が語る、高橋宏斗投手の「生まれ持ったピッチャーとしての素質」
今後のローテーション次第ですが、個人タイトルの可能性も出てきました。