■2022.07.21 個人打撃成績
中日・岡林勇希(20歳)
【1軍打撃成績】
88試合 打率.280(332-93) 0本 17打点
出塁率.312 長打率.340 OPS.653 10盗塁
【全打席結果】
中日・岡林勇希(20歳)
【1軍打撃成績】
88試合 打率.280(332-93) 0本 17打点
出塁率.312 長打率.340 OPS.653 10盗塁
【全打席結果】
日 付 | 相 手 | 打 数 | 安 打 | 成 績 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
3/25 | 巨人 | 5 | 3 | .600 0本 1点 1盗 | 二ゴロ 右安 右安 遊ゴロ 左安 |
3/26 | 巨人 | 3 | 0 | .375 0本 1点 1盗 | 四球 左飛 中飛 投犠打 中飛 |
3/27 | 巨人 | 6 | 3 | .429 0本 1点 1盗 | 中2 一ゴロ 右安 左安 空三振 左飛 |
3/29 | DeNA | 4 | 1 | .389 0本 1点 1盗 | 中飛 一ゴロ 右安 遊飛 |
3/30 | DeNA | 3 | 0 | .333 0本 1点 1盗 | 左飛 遊飛 右飛 |
3/31 | DeNA | 3 | 0 | .292 0本 1点 1盗 | 二ゴロ 左邪飛 二ゴロ 四球 |
4/1 | 広島 | 4 | 1 | .286 0本 1点 1盗 | 三ゴロ 投ゴロ 空三振 中安 |
4/2 | 広島 | 5 | 2 | .303 0本 2点 1盗 | 一ゴロ 中3 左飛 投犠打 一ゴロ 二安 |
4/3 | 広島 | 4 | 1 | .297 0本 2点 2盗 | 二ゴロ 右安 一ゴロ 空三振 |
4/5 | ヤクルト | 5 | 1 | .286 0本 2点 2盗 | 左安 投ゴロ 投ゴロ 見三振 空三振 |
4/6 | ヤクルト | 4 | 1 | .283 0本 2点 2盗 | 左飛 右2 左飛 一ゴロ |
4/7 | ヤクルト | 6 | 2 | .288 0本 2点 3盗 | 二ゴロ 中飛 中3 中安 空三振 左飛 |
4/12 | 阪神 | 3 | 0 | .273 0本 2点 3盗 | 二ゴロ 四球 二飛 二直 |
4/13 | 阪神 | 3 | 0 | .259 0本 2点 3盗 | 三犠打 見三振 二ゴロ 二ゴロ |
4/14 | 阪神 | 5 | 2 | .270 0本 2点 3盗 | 遊直 空三振 中安 投安 空三振 |
4/16 | 広島 | 3 | 0 | .258 0本 2点 4盗 | 左邪飛 左飛 四球 三ゴロ |
4/17 | 広島 | 0 | 0 | .258 0本 2点 4盗 | |
4/19 | ヤクルト | 1 | 0 | .254 0本 2点 4盗 | 二ゴロ |
4/20 | ヤクルト | 1 | 0 | .250 0本 2点 4盗 | 三ゴロ |
4/22 | 巨人 | 4 | 1 | .250 0本 2点 4盗 | 遊飛 右飛 右安 二ゴロ |
4/23 | 巨人 | 4 | 0 | .237 0本 2点 4盗 | 二ゴロ 空三振 二飛 遊ゴロ |
4/24 | 巨人 | 3 | 1 | .241 0本 3点 4盗 | 二安 左飛 投ゴロ |
4/27 | 阪神 | 2 | 0 | .235 0本 3点 4盗 | 左飛 二ゴロ |
4/28 | 阪神 | 4 | 0 | .224 0本 3点 4盗 | 二ゴロ 空三振 中飛 見三振 |
4/29 | 広島 | 4 | 1 | .225 0本 3点 4盗 | 左安 三邪飛 二ゴロ 左飛 |
4/30 | 広島 | 5 | 3 | .245 0本 3点 5盗 | 遊ゴロ 中安 左安 中安 見三振 |
5/1 | 広島 | 4 | 1 | .245 0本 3点 5盗 | 中飛 右安 遊飛 見三振 |
5/3 | DeNA | 3 | 2 | .257 0本 4点 6盗 | 左安 左安 四球 遊飛 投犠野 |
5/4 | DeNA | 4 | 1 | .257 0本 4点 6盗 | 捕安 二ゴロ 三ゴロ 二ゴロ |
5/5 | DeNA | 5 | 1 | .255 0本 5点 6盗 | 左安 空三振 二ゴロ 右飛 二ゴロ |
5/6 | 阪神 | 4 | 0 | .246 0本 5点 6盗 | 二ゴロ 左飛 三ゴロ 三ゴロ |
5/7 | 阪神 | 4 | 0 | .237 0本 5点 6盗 | 二ゴロ 空三振 投ゴロ 投ゴロ |
5/8 | 阪神 | 3 | 1 | .240 0本 5点 6盗 | 中安 二ゴロ 空三振 四球 |
5/10 | ヤクルト | 4 | 0 | .232 0本 5点 6盗 | 二飛 三ゴロ 二ゴロ 二ゴロ |
5/11 | ヤクルト | 1 | 0 | .230 0本 5点 6盗 | 遊ゴロ |
5/12 | ヤクルト | 1 | 0 | .228 0本 5点 6盗 | 空三振 |
5/13 | 巨人 | 3 | 0 | .223 0本 5点 6盗 | 右飛 遊ゴロ 一犠打 中飛 |
5/14 | 巨人 | 4 | 3 | .239 0本 6点 6盗 | 二安 一直 左犠飛 右安 左安 |
5/15 | 巨人 | 6 | 2 | .243 0本 6点 6盗 | 投ゴロ 一邪飛 二ゴロ 遊安 左2 二ゴロ |
5/17 | DeNA | 4 | 2 | .250 0本 6点 6盗 | 中安 見三振 左飛 中安 |
5/18 | DeNA | 5 | 0 | .242 0本 6点 6盗 | 三ゴロ 左飛 投ゴロ 遊ゴロ 投ゴロ |
5/20 | 広島 | 4 | 2 | .248 0本 6点 7盗 | 中安 中安 二飛 二ゴロ |
5/21 | 広島 | 3 | 2 | .256 0本 7点 7盗 | 投ゴロ 四球 右安 左2 |
5/22 | 広島 | 4 | 1 | .256 0本 7点 7盗 | 二ゴロ 右安 遊ゴロ 空三振 |
5/24 | 西武 | 4 | 1 | .256 0本 7点 7盗 | 中飛 一飛 右安 遊ゴロ 四球 |
5/25 | 西武 | 4 | 2 | .262 0本 7点 7盗 | 中3 三邪飛 右安 二ゴロ |
5/26 | 西武 | 3 | 0 | .257 0本 7点 7盗 | 遊ゴロ 四球 二ゴロ 左飛 |
5/27 | オリックス | 5 | 0 | .250 0本 7点 7盗 | 捕邪飛 一ゴロ 空三振 空三振 一ゴロ |
5/28 | オリックス | 2 | 1 | .253 0本 7点 8盗 | 中3 二ゴロ 四球 死球 |
5/29 | オリックス | 3 | 0 | .249 0本 7点 8盗 | 遊ゴロ 三ゴロ 中飛 |
5/31 | 楽天 | 4 | 0 | .243 0本 7点 8盗 | 二ゴロ 右飛 一直 左飛 |
6/1 | 楽天 | 4 | 0 | .238 0本 7点 8盗 | 二ゴロ 二ゴロ 左飛 三邪飛 |
6/2 | 楽天 | 4 | 1 | .238 0本 7点 8盗 | 右3 二ゴロ 投ゴロ 二ゴロ |
6/3 | ソフトバンク | 4 | 2 | .244 0本 7点 8盗 | 左安 右飛 中安 一ゴロ |
6/4 | ソフトバンク | 4 | 1 | .244 0本 7点 8盗 | 空三振 見三振 二ゴロ 中安 |
6/5 | ソフトバンク | 5 | 3 | .252 0本 9点 8盗 | 遊ゴロ 中飛 中安 右安 左安 |
6/7 | ロッテ | 5 | 2 | .256 0本 9点 8盗 | 左安 一併打 三ゴロ 右2 二ゴロ |
6/8 | ロッテ | 5 | 2 | .259 0本 9点 8盗 | 左飛 投ゴロ 空三振 左安 左安 |
6/9 | ロッテ | 4 | 0 | .255 0本 9点 8盗 | 一直 左邪飛 一直 空三振 |
6/10 | 日本ハム | 5 | 0 | .249 0本 9点 8盗 | 左飛 二ゴロ 空三振 中飛 右飛 |
6/11 | 日本ハム | 4 | 0 | .245 0本 9点 8盗 | 左飛 中飛 空三振 見三振 |
6/12 | 日本ハム | 3 | 0 | .241 0本 9点 8盗 | 二ゴロ 二ゴロ 左飛 |
6/17 | 巨人 | 3 | 1 | .243 0本 9点 8盗 | 投ゴロ 一ゴロ 遊安 投犠打 |
6/18 | 巨人 | 4 | 0 | .238 0本 9点 8盗 | 一ゴロ 二ゴロ 二ゴロ 捕犠打 遊飛 |
6/21 | ヤクルト | 4 | 0 | .235 0本 9点 8盗 | 空三振 二飛 左飛 遊ゴロ |
6/22 | ヤクルト | 4 | 2 | .239 0本 9点 8盗 | 左安 遊ゴロ 中安 遊併打 |
6/23 | ヤクルト | 4 | 1 | .239 0本 9点 8盗 | 空三振 二安 空三振 中飛 |
6/24 | 阪神 | 4 | 2 | .243 0本 10点 8盗 | 一犠打 右2 遊ゴロ 中安 左飛 |
6/25 | 阪神 | 5 | 2 | .246 0本 10点 8盗 | 遊安 三失 二ゴロ 右安 左飛 |
6/26 | 阪神 | 4 | 2 | .250 0本 11点 8盗 | 二ゴロ 中安 四球 右安 投犠打 中飛 |
6/28 | 巨人 | 3 | 2 | .255 0本 11点 8盗 | 中安 三ゴロ 右安 死球 |
6/29 | 巨人 | 5 | 2 | .257 0本 11点 9盗 | 左安 二ゴロ 左安 中飛 一ゴロ |
7/1 | 阪神 | 2 | 1 | .259 0本 11点 9盗 | 投ゴロ 四球 捕犠打 右2 |
7/2 | 阪神 | 5 | 3 | .265 0本 12点 9盗 | 左安 空三振 中安 右安 空三振 |
7/3 | 阪神 | 4 | 1 | .265 0本 12点 9盗 | 空三振 左安 三邪飛 三ゴロ |
7/6 | DeNA | 3 | 2 | .269 0本 12点 9盗 | 左安 投犠打 遊ゴロ 遊安 |
7/7 | DeNA | 4 | 0 | .266 0本 12点 9盗 | 二ゴロ 投犠打 二ゴロ 中飛 見三振 |
7/8 | 広島 | 4 | 2 | .269 0本 13点 9盗 | 一犠打 右安 右飛 中安 見三振 |
7/9 | 広島 | 4 | 2 | .272 0本 13点 9盗 | 二ゴロ 投安 中安 三邪飛 |
7/10 | 広島 | 3 | 1 | .272 0本 13点 9盗 | 一安 中飛 四球 空三振 |
7/13 | ヤクルト | 4 | 1 | .272 0本 16点 9盗 | 左飛 左飛 空三振 左2 |
7/14 | ヤクルト | 2 | 1 | .274 0本 16点 9盗 | 投犠打 中安 左飛 四球 |
7/15 | 阪神 | 4 | 3 | .280 0本 17点 9盗 | 二安 三邪飛 中安 左安 |
7/16 | 阪神 | 5 | 0 | .275 0本 17点 9盗 | 見三振 空三振 左飛 三ゴロ 空三振 |
7/17 | 阪神 | 4 | 1 | .275 0本 17点 10盗 | 三失 一ゴロ 遊ゴロ 中安 |
7/18 | DeNA | 4 | 2 | .278 0本 17点 10盗 | 中2 一ゴロ 二安 遊飛 |
7/19 | DeNA | 3 | 1 | .278 0本 17点 10盗 | 投犠打 左飛 右2 投ゴロ |
7/20 | DeNA | 5 | 2 | .280 0本 17点 10盗 | 左飛 二ゴロ 見三振 右安 右安 |
日 付 | 相 手 | 打 数 | 安 打 | 成 績 | 結 果 |
中日・立浪和義監督が明かす岡林勇希の“評価”「途中へばったりしながらですけど、最近は…」
中日・岡林勇希「僕もベンチにいて、本当にその直後というか、その場にいた時は背筋が凍ったというか…」
まだまだ好不調の差は大きいものの、夏場にかけて一気に打率上昇です。