■2022.07.12 個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 洋平 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | .500 | 1.333 |
A.マルティネス | 10 | 36 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | .361 | .500 | .465 | .965 |
ワカマツ | 24 | 51 | 16 | 3 | 2 | 1 | 26 | 8 | 1 | 8 | 1 | 15 | .314 | .510 | .410 | .920 |
郡司 裕也 | 33 | 109 | 36 | 5 | 1 | 3 | 52 | 18 | 3 | 17 | 1 | 11 | .330 | .477 | .419 | .896 |
三ツ俣 大樹 | 23 | 75 | 24 | 4 | 1 | 1 | 33 | 9 | 3 | 15 | 2 | 16 | .320 | .440 | .441 | .881 |
石岡 諒太 | 50 | 173 | 58 | 11 | 2 | 0 | 73 | 20 | 12 | 28 | 1 | 36 | .335 | .422 | .424 | .846 |
石垣 雅海 | 28 | 91 | 27 | 9 | 0 | 2 | 42 | 16 | 0 | 12 | 1 | 26 | .297 | .462 | .385 | .846 |
渡辺 勝 | 48 | 147 | 41 | 9 | 2 | 2 | 60 | 15 | 8 | 34 | 2 | 28 | .279 | .408 | .418 | .827 |
鵜飼 航丞 | 9 | 33 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | .273 | .455 | .314 | .769 |
根尾 昂 | 17 | 65 | 16 | 3 | 3 | 1 | 28 | 13 | 0 | 9 | 0 | 19 | .246 | .431 | .338 | .769 |
山下 斐紹 | 28 | 76 | 21 | 2 | 1 | 2 | 31 | 11 | 2 | 11 | 0 | 20 | .276 | .408 | .356 | .764 |
石橋 康太 | 32 | 95 | 26 | 9 | 0 | 1 | 38 | 13 | 0 | 13 | 1 | 17 | .274 | .400 | .360 | .760 |
滝野 要 | 12 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | .217 | .435 | .308 | .742 |
福元 悠真 | 21 | 44 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | .227 | .477 | .234 | .711 |
堂上 直倫 | 45 | 145 | 38 | 7 | 1 | 2 | 53 | 21 | 0 | 17 | 0 | 27 | .262 | .366 | .337 | .703 |
福留 孝介 | 8 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .450 | .250 | .700 |
髙松 渡 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
福田 永将 | 32 | 106 | 28 | 3 | 0 | 2 | 37 | 14 | 0 | 8 | 0 | 21 | .264 | .349 | .310 | .659 |
木下 拓哉 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 |
伊藤 康祐 | 40 | 128 | 32 | 4 | 1 | 1 | 41 | 12 | 5 | 13 | 0 | 20 | .250 | .320 | .315 | .635 |
高橋 周平 | 10 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .258 | .323 | .303 | .626 |
ブライト 健太 | 26 | 87 | 19 | 4 | 0 | 2 | 29 | 5 | 2 | 8 | 0 | 27 | .218 | .333 | .281 | .615 |
三好 大倫 | 50 | 169 | 42 | 4 | 2 | 1 | 53 | 16 | 5 | 10 | 3 | 40 | .249 | .314 | .299 | .613 |
大野 奨太 | 43 | 98 | 23 | 7 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 6 | 3 | 7 | .235 | .306 | .294 | .600 |
土田 龍空 | 52 | 162 | 42 | 5 | 0 | 0 | 47 | 9 | 7 | 6 | 5 | 29 | .259 | .290 | .306 | .596 |
平田 良介 | 22 | 64 | 14 | 1 | 1 | 1 | 20 | 9 | 1 | 5 | 0 | 14 | .219 | .313 | .271 | .584 |
京田 陽太 | 9 | 35 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | .200 | .286 | .263 | .549 |
桂 依央利 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .267 | .267 | .533 |
溝脇 隼人 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .154 | .154 | .313 | .466 |
加藤 翔平 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .190 | .190 | .174 | .364 |
岡林 勇希 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 |
石川 昂弥 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .125 | .125 | .222 | .347 |
星野 真生 | 32 | 58 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | .121 | .172 | .148 | .320 |
味谷 大誠 | 29 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | .105 | .132 | .150 | .282 |
ガルシア | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
レビーラ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日・立浪和義監督「大丈夫だと思って出ていたら段々と腫れてきたみたい。日にちがたてば治るケガだと思うので…」
中日・京田陽太選手と福元悠真選手は2軍で再調整へ…?
郡司裕也捕手が好調をキープです…!