■2022.06.12 個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 洋平 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | .500 | 1.333 |
福留 孝介 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 | .250 | 1.250 |
A.マルティネス | 10 | 36 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | .361 | .500 | .465 | .965 |
ワカマツ | 23 | 49 | 16 | 3 | 2 | 1 | 26 | 8 | 1 | 8 | 1 | 13 | .327 | .531 | .424 | .954 |
三ツ俣 大樹 | 23 | 75 | 24 | 4 | 1 | 1 | 33 | 9 | 3 | 15 | 2 | 16 | .320 | .440 | .441 | .881 |
石橋 康太 | 24 | 66 | 21 | 7 | 0 | 1 | 31 | 7 | 0 | 10 | 0 | 13 | .318 | .470 | .403 | .872 |
郡司 裕也 | 26 | 92 | 30 | 4 | 1 | 2 | 42 | 16 | 3 | 13 | 1 | 10 | .326 | .457 | .407 | .864 |
渡辺 勝 | 35 | 103 | 30 | 5 | 1 | 1 | 40 | 11 | 8 | 28 | 1 | 23 | .291 | .388 | .444 | .832 |
石岡 諒太 | 41 | 139 | 44 | 9 | 0 | 0 | 53 | 17 | 10 | 22 | 1 | 31 | .317 | .381 | .409 | .790 |
根尾 昂 | 17 | 65 | 16 | 3 | 3 | 1 | 28 | 13 | 0 | 9 | 0 | 19 | .246 | .431 | .338 | .769 |
滝野 要 | 12 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | .217 | .435 | .308 | .742 |
石垣 雅海 | 14 | 37 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | .216 | .378 | .326 | .704 |
堂上 直倫 | 31 | 100 | 27 | 6 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 13 | 0 | 18 | .270 | .330 | .351 | .681 |
鵜飼 航丞 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
桂 依央利 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
髙松 渡 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
福田 永将 | 25 | 80 | 20 | 2 | 0 | 2 | 28 | 14 | 0 | 8 | 0 | 16 | .250 | .350 | .311 | .661 |
木下 拓哉 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 |
伊藤 康祐 | 37 | 124 | 32 | 4 | 1 | 1 | 41 | 12 | 5 | 11 | 0 | 19 | .258 | .331 | .314 | .645 |
大野 奨太 | 36 | 83 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | .253 | .313 | .319 | .632 |
高橋 周平 | 10 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .258 | .323 | .303 | .626 |
山下 斐紹 | 21 | 56 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 1 | 10 | 0 | 17 | .196 | .321 | .303 | .624 |
三好 大倫 | 41 | 134 | 33 | 3 | 2 | 1 | 43 | 12 | 5 | 8 | 3 | 30 | .246 | .321 | .299 | .620 |
ブライト 健太 | 10 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | .233 | .267 | .281 | .548 |
土田 龍空 | 42 | 124 | 28 | 3 | 0 | 0 | 31 | 9 | 5 | 6 | 3 | 24 | .226 | .250 | .278 | .528 |
平田 良介 | 11 | 32 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | .156 | .313 | .200 | .513 |
福元 悠真 | 14 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | .333 | .167 | .500 |
溝脇 隼人 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .154 | .154 | .313 | .466 |
京田 陽太 | 7 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .111 | .222 | .172 | .395 |
加藤 翔平 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .190 | .190 | .174 | .364 |
岡林 勇希 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 |
石川 昂弥 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .125 | .125 | .222 | .347 |
星野 真生 | 24 | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | .098 | .122 | .140 | .261 |
味谷 大誠 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | .056 | .056 | .150 | .206 |
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日・立浪和義監督が2軍降格となる福留孝介選手に伝えてたこと
中居正広さん「頑張れ~っ!っていう人を…、野球選手を一人ずつ挙げますね」
石橋康太捕手の成績が上がってきました…!