■2022.04.07 試合終了時点
【セ・リーグ 順位表】
【パ・リーグ 順位表】
セ チーム本塁打数 昨年同試合数時点との比較です(4/7終了時) pic.twitter.com/lV0xTZKjov
— つばめ(セのデータの人) (@chikupn2896) April 7, 2022
誤字の訂正です。
— つばめ(セのデータの人) (@chikupn2896) April 7, 2022
広島安倍→安部
中日 石川昴→石川昂
です。失礼しました。
【セ・リーグ 順位表】
順 位 | チ ー ム 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | – | 131 | 55 | 48 | 15 | 3 | .256 | 3.28 | 8 |
2 | 広島 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 1 | 131 | 60 | 34 | 3 | 6 | .266 | 2.66 | 6 |
3 | 中日 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 2 | 131 | 47 | 44 | 12 | 6 | .239 | 3.47 | 5 |
4 | DeNA | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 0 | 133 | 40 | 43 | 6 | 8 | .228 | 3.91 | 6 |
5 | ヤクルト | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 0.5 | 132 | 42 | 49 | 15 | 6 | .239 | 3.51 | 6 |
6 | 阪神 | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | 4 | 132 | 34 | 60 | 7 | 3 | .234 | 5.14 | 3 |
順 位 | チ ー ム 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | 失 策 |
【パ・リーグ 順位表】
順 位 | チ ー ム 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | – | 133 | 40 | 22 | 6 | 5 | .235 | 1.96 | 5 |
2 | 楽天 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 2 | 135 | 29 | 17 | 2 | 5 | .220 | 2.07 | 1 |
3 | ロッテ | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2 | 133 | 32 | 22 | 3 | 16 | .224 | 1.85 | 5 |
4 | オリックス | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 1 | 131 | 36 | 37 | 4 | 3 | .207 | 3.00 | 3 |
5 | 西武 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 0.5 | 132 | 32 | 49 | 8 | 2 | .216 | 3.42 | 13 |
6 | 日本ハム | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 2 | 132 | 22 | 44 | 9 | 3 | .203 | 4.16 | 4 |
順 位 | チ ー ム 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | 失 策 |
中日が目指す来季チームホームラン数はズバリ…? 森野将彦コーチが明かす
広いバンテリンドームでの“本塁打王”は…?【1997年の開場以降本塁打数ランキング1位~10位】
昨シーズン序盤の本塁打部分での苦戦が伝わってきます。