■2022年 オープン戦順位表 確定版
【オープン戦 順位表】
【オープン戦 順位表】
順 位 | チ ー ム 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天 | 16 | 11 | 2 | 3 | .846 | – | 67 | 34 | 5 | 11 | .257 | 2.09 | 10 |
2 | 阪神 | 15 | 8 | 4 | 3 | .667 | 2.5 | 59 | 40 | 7 | 12 | .244 | 2.42 | 9 |
3 | DeNA | 16 | 9 | 5 | 2 | .643 | 0.0 | 61 | 45 | 9 | 11 | .273 | 2.57 | 13 |
4 | ソフトバンク | 16 | 8 | 5 | 3 | .615 | 0.5 | 69 | 59 | 13 | 10 | .264 | 3.55 | 7 |
5 | 日本ハム | 16 | 8 | 6 | 2 | .571 | 0.5 | 50 | 47 | 13 | 4 | .224 | 2.37 | 16 |
6 | オリックス | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 0.5 | 55 | 46 | 3 | 13 | .247 | 2.89 | 11 |
7 | 西武 | 15 | 7 | 7 | 1 | .500 | 0.5 | 43 | 41 | 10 | 11 | .233 | 2.51 | 10 |
8 | 中日 | 17 | 7 | 8 | 2 | .467 | 0.5 | 43 | 54 | 8 | 6 | .220 | 2.88 | 10 |
9 | ロッテ | 16 | 5 | 9 | 2 | .357 | 1.5 | 55 | 54 | 13 | 16 | .227 | 3.13 | 10 |
9 | 広島 | 16 | 5 | 9 | 2 | .357 | 0.0 | 43 | 74 | 7 | 2 | .236 | 4.70 | 9 |
11 | 巨人 | 17 | 4 | 11 | 2 | .267 | 1.5 | 38 | 67 | 17 | 5 | .215 | 3.76 | 9 |
11 | ヤクルト | 17 | 4 | 11 | 2 | .267 | 0.0 | 43 | 65 | 3 | 12 | .218 | 3.50 | 9 |
順 位 | チ ー ム 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | 失 策 |
中日オープン戦10年ぶり勝ち越しならず…2年目 #高橋宏斗 が開幕ローテ前進の快投も8回に9失点で大敗#中日ドラゴンズ #dragonshttps://t.co/upWepI8dtg
— 中日スポーツ (@chuspo) March 21, 2022
フルタの方程式、解説者13人による“早すぎる”2022プロ野球順位予想 セ・リーグ編 各解説者の予想は…?
プロ野球ファンが予想するセ・リーグの優勝チームは…? 『スポーツナビ』がアンケート調査結果を発表する
最終戦で敗れたため、ドラゴンズの10年ぶりのオープン戦勝ち越しはならず。惜しかったですねぇ。