
■2021.12.17 中日ドラゴンズ選手一覧
【背番号順】
【球団発表】
— 東スポ 中日ドラゴンズ取材班 (@tospo_dragons) December 17, 2021
背番号変更の選手は下記の通り
ジャリエル・ロドリゲス
67→29
ライデル・マルティネス
97→92
石川翔 40→208
福島章太 64→209
浜田達郎 69→204
垣越建伸 208→61#dragons#中日ドラゴンズ
【背番号順】
| 背 番 号 | 選手 ・ 監督 ・ コーチ名 |
|---|---|
| 00 | 石岡諒太 |
| 0 | 高松渡 |
| 1 | 京田陽太 |
| 2 | 石川昂弥 |
| 3 | 高橋周平 |
| 4 | 鵜飼航丞 |
| 5 | 阿部寿樹 |
| 6 | 平田良介 |
| 7 | 根尾昂 |
| 8 | 大島洋平 |
| 9 | 福留孝介 |
| 10 | (服部受弘) |
| 11 | 小笠原慎之介 |
| 12 | 田島慎二 |
| 13 | 橋本侑樹 |
| 14 | 谷元圭介 |
| 15 | (西沢道夫) |
| 16 | |
| 17 | 柳裕也 |
| 18 | 梅津晃大 |
| 19 | 高橋宏斗 |
| 20 | |
| 21 | 岡田俊哉 |
| 22 | 大野雄大 |
| 23 | 福元悠真 |
| 24 | 福谷浩司 |
| 25 | 佐藤優 |
| 26 | 石森大誠 |
| 27 | 大野奨太 |
| 28 | 森博人 |
| 29 | ジャリエル・ロドリゲス |
| 30 | 三好大倫 |
| 31 | 渡辺勝 |
| 32 | 石垣雅海 |
| 33 | 祖父江大輔 |
| 34 | 福敬登 |
| 35 | 木下拓哉 |
| 36 | 岡野祐一郎 |
| 37 | 三ツ俣大樹 |
| 38 | 松葉貴大 |
| 39 | 山下斐紹 |
| 40 | |
| 41 | 勝野昌慶 |
| 42 | ブライト健太 |
| 43 | 味谷大誠 |
| 44 | 郡司裕也 |
| 45 | 土田龍空 |
| 46 | 鈴木博志 |
| 47 | 笠原祥太郎 |
| 48 | 溝脇隼人 |
| 49 | 伊藤康祐 |
| 50 | 清水達也 |
| 51 | 滝野要 |
| 52 | 加藤翔平 |
| 53 | マルク |
| 54 | 藤嶋健人 |
| 55 | 福田永将 |
| 56 | 星野真生 |
| 57 | アリエル・マルティネス |
| 58 | 石橋康太 |
| 59 | 山本拓実 |
| 60 | 岡林勇希 |
| 61 | 垣越建伸 |
| 62 | |
| 63 | 堂上直倫 |
| 64 | |
| 65 | 加藤翼 |
| 66 | ダヤン・ビシエド |
| 67 | |
| 68 | 桂依央利 |
| 69 | |
| 70 | 近藤廉 |
| 71 | 荒木雅博 |
| 72 | 西山秀二 |
| 73 | 立浪和義 |
| 74 | 中村紀洋 |
| 75 | |
| 76 | 大塚晶文 |
| 77 | 落合英二 |
| 78 | 森野将彦 |
| 79 | 大西崇之 |
| 80 | 小田幸平 |
| 81 | 波留敏夫 |
| 82 | 浅尾拓也 |
| 83 | 山井大介 |
| 84 | |
| 85 | 渡邉博幸 |
| 86 | 小笠原孝 |
| 87 | 中村豊 |
| 88 | 片岡篤史 |
| 89 | 英智 |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | ライデル・マルティネス |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | 木下雄介 |
| 99 | |
| 201 | 竹内龍臣 |
| 202 | |
| 203 | 上田洸太朗 |
| 204 | 濱田達郎 |
| 205 | |
| 206 | 松木平優太 |
| 207 | 松田亘哲 |
| 208 | 石川翔 |
| 209 | 福島章太 |
| 210 | ルーク・ワカマツ |
| 211 | 大嶺祐太 |
| 背 番 号 | 選手 ・ 監督 ・ コーチ名 |
中日・落合英二ヘッド兼投手コーチが背番号『77』に決定! 立浪和義新監督「自分がつけるのはちょっとどうかなと思いまして…」 落合英二コーチ「自分には重たい」
中日・森野将彦コーチ、背番号が変わりまくる「僕は背番号にそこまでこだわりがないので…」
ドラゴンズのエースナンバーとも言わる「20」は2018年以降空き番号に。背負ってくれるような選手が出てきてくれることにも期待したいですねぇ。










