■2021.09.30 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ / 全日程終了)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松葉 貴大 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
A.マルティネス | 14 | 28 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | .321 | .607 | .387 | .994 |
高橋 周平 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 |
伊藤 康祐 | 68 | 187 | 52 | 10 | 5 | 1 | 75 | 26 | 8 | 40 | 1 | 45 | .278 | .401 | .399 | .800 |
笠原 祥太郎 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 |
石橋 康太 | 40 | 87 | 19 | 5 | 1 | 5 | 41 | 12 | 0 | 11 | 0 | 22 | .218 | .471 | .303 | .774 |
石岡 諒太 | 88 | 249 | 71 | 15 | 5 | 5 | 111 | 29 | 11 | 11 | 3 | 59 | .285 | .446 | .322 | .768 |
桂 依央利 | 9 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | .308 | .385 | .379 | .764 |
山下 斐紹 | 72 | 159 | 40 | 12 | 0 | 6 | 70 | 23 | 0 | 13 | 1 | 36 | .252 | .440 | .312 | .752 |
髙松 渡 | 8 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .368 | .368 | .368 | .737 |
石川 昂弥 | 33 | 122 | 29 | 11 | 1 | 3 | 51 | 19 | 0 | 10 | 2 | 34 | .238 | .418 | .301 | .720 |
福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .715 |
加藤 翔平 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .429 | .286 | .714 |
武田 健吾 | 5 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .412 | .294 | .706 |
堂上 直倫 | 33 | 101 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 0 | 10 | 0 | 18 | .257 | .376 | .324 | .701 |
石垣 雅海 | 79 | 252 | 57 | 11 | 2 | 9 | 99 | 31 | 0 | 24 | 4 | 102 | .226 | .393 | .300 | .693 |
溝脇 隼人 | 44 | 122 | 35 | 1 | 4 | 0 | 44 | 12 | 2 | 8 | 0 | 12 | .287 | .361 | .328 | .689 |
京田 陽太 | 15 | 53 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | .283 | .377 | .309 | .686 |
遠藤 一星 | 71 | 182 | 44 | 7 | 2 | 3 | 64 | 12 | 4 | 22 | 3 | 26 | .242 | .352 | .333 | .685 |
ワカマツ | 36 | 98 | 25 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | 1 | 10 | 2 | 29 | .255 | .347 | .336 | .683 |
郡司 裕也 | 66 | 142 | 32 | 6 | 0 | 2 | 44 | 17 | 0 | 31 | 1 | 34 | .225 | .310 | .368 | .678 |
岡林 勇希 | 62 | 197 | 52 | 8 | 3 | 0 | 66 | 18 | 17 | 21 | 2 | 33 | .264 | .335 | .339 | .674 |
藤井 淳志 | 57 | 122 | 32 | 10 | 1 | 0 | 44 | 14 | 0 | 8 | 1 | 26 | .262 | .361 | .311 | .671 |
渡辺 勝 | 60 | 157 | 35 | 5 | 1 | 3 | 51 | 19 | 10 | 29 | 0 | 36 | .223 | .325 | .340 | .665 |
土田 龍空 | 89 | 204 | 49 | 10 | 4 | 1 | 70 | 22 | 9 | 21 | 0 | 60 | .240 | .343 | .310 | .653 |
阿部 寿樹 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 | .308 | .641 |
加藤 匠馬 | 37 | 47 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | .234 | .340 | .275 | .615 |
大野 奨太 | 34 | 63 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 16 | 0 | 3 | 0 | 11 | .238 | .349 | .265 | .614 |
ガーバー | 37 | 105 | 23 | 6 | 1 | 1 | 34 | 9 | 1 | 8 | 2 | 33 | .219 | .324 | .287 | .611 |
三好 大倫 | 89 | 216 | 45 | 9 | 2 | 3 | 67 | 16 | 10 | 12 | 6 | 56 | .208 | .310 | .268 | .578 |
三ツ俣 大樹 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .235 | .235 | .278 | .513 |
滝野 要 | 7 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 | .278 | .211 | .488 |
根尾 昂 | 34 | 108 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 4 | 17 | 2 | 41 | .157 | .204 | .281 | .485 |
井領 雅貴 | 24 | 64 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 13 | .172 | .219 | .217 | .436 |
平田 良介 | 29 | 57 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 13 | .105 | .158 | .203 | .361 |
梅津 晃大 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
岡野 祐一郎 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
勝野 昌慶 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日・石川昂弥、めちゃくちゃ体が大きくなる
和田一浩さん「中日・石橋康太は面白いなっていう選手かなと。ちょっと期待したいキャッチャーかな」
ファームの戦いはこれで一区切り。練習試合を行ったあと、次は来季に向けた宮崎フェニックス・リーグが始まります…!