■2021.09.26 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
9月24日(金) ファーム公式戦「広島vs.中日」
9月25日(土) ファーム公式戦「広島vs.中日」
9月26日(日) ファーム公式戦「広島vs.中日」
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上田 洸太朗 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 0.58 | 3.00 | 5.23 |
大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.40 | – | 7.20 |
藤嶋 健人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 9.00 |
R.マルティネス | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.67 | 2.00 | 6.00 |
田島 慎二 | 19 | 1 | 1 | 1 | 18.1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0.98 | 0.76 | 4.67 | 6.87 |
石川 翔 | 13 | 2 | 0 | 0 | 16.2 | 8 | 0 | 9 | 3 | 17 | 2 | 1.08 | 1.02 | 1.89 | 9.18 |
佐藤 優 | 27 | 1 | 1 | 2 | 26.2 | 19 | 0 | 5 | 1 | 18 | 4 | 1.35 | 0.90 | 3.60 | 6.08 |
梅津 晃大 | 8 | 1 | 3 | 0 | 31.1 | 24 | 0 | 10 | 3 | 32 | 5 | 1.44 | 1.09 | 3.20 | 9.19 |
ロドリゲス | 7 | 2 | 1 | 0 | 33 | 19 | 2 | 11 | 2 | 40 | 6 | 1.64 | 0.91 | 3.64 | 10.91 |
垣越 建伸 | 23 | 2 | 0 | 0 | 26.2 | 16 | 1 | 8 | 2 | 15 | 5 | 1.69 | 0.90 | 1.88 | 5.06 |
森 博人 | 25 | 2 | 2 | 0 | 41 | 33 | 1 | 10 | 3 | 37 | 10 | 2.20 | 1.05 | 3.70 | 8.12 |
岡田 俊哉 | 22 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2.50 | 1.00 | 16.00 | 8.00 |
鈴木 博志 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 22 | 0 | 4 | 0 | 14 | 6 | 2.89 | 1.39 | 3.50 | 6.75 |
清水 達也 | 14 | 3 | 3 | 1 | 56.2 | 52 | 3 | 18 | 2 | 40 | 19 | 3.02 | 1.24 | 2.22 | 6.35 |
岡野 祐一郎 | 19 | 5 | 6 | 1 | 91.2 | 87 | 10 | 12 | 4 | 66 | 32 | 3.14 | 1.08 | 5.50 | 6.48 |
勝野 昌慶 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3.18 | 0.76 | – | 5.29 |
松田 亘哲 | 16 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 6 | 3.38 | 1.56 | 0.92 | 6.19 |
マルク | 40 | 2 | 3 | 4 | 37.1 | 31 | 3 | 15 | 0 | 33 | 15 | 3.62 | 1.23 | 2.20 | 7.96 |
松葉 貴大 | 10 | 4 | 1 | 0 | 52 | 57 | 5 | 15 | 1 | 26 | 21 | 3.63 | 1.38 | 1.73 | 4.50 |
山井 大介 | 19 | 7 | 5 | 0 | 80 | 82 | 10 | 25 | 4 | 45 | 35 | 3.94 | 1.34 | 1.80 | 5.06 |
笠原 祥太郎 | 15 | 4 | 4 | 1 | 70 | 68 | 8 | 21 | 2 | 51 | 31 | 3.99 | 1.27 | 2.43 | 6.56 |
山本 拓実 | 16 | 2 | 5 | 0 | 55.2 | 72 | 4 | 14 | 3 | 34 | 26 | 4.20 | 1.54 | 2.43 | 5.50 |
三ツ間 卓也 | 28 | 4 | 0 | 4 | 25.2 | 20 | 1 | 6 | 2 | 13 | 12 | 4.21 | 1.01 | 2.17 | 4.56 |
丸山 泰資 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 3 | 7 | 4 | 14 | 10 | 6.00 | 1.60 | 2.00 | 8.40 |
ロサリオ | 14 | 1 | 2 | 0 | 12.1 | 16 | 2 | 16 | 0 | 14 | 9 | 6.57 | 2.59 | 0.88 | 10.22 |
近藤 廉 | 28 | 1 | 3 | 2 | 24.2 | 32 | 1 | 12 | 1 | 11 | 20 | 7.30 | 1.78 | 0.92 | 4.01 |
髙橋 宏斗 | 13 | 0 | 5 | 0 | 30.2 | 49 | 1 | 9 | 2 | 21 | 27 | 7.92 | 1.89 | 2.33 | 6.16 |
橋本 侑樹 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8.59 | 1.91 | 1.25 | 6.14 |
松木平 優太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 4.50 |
選 手 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 |
9月24日(金) ファーム公式戦「広島vs.中日」
山井(山下)=5回3失点 | ||
---|---|---|
1 | 中 飛|二ゴロ|中 飛 | |
2 | 四 球|中 安|遊 安|左 飛|中安②|投犠失|三併殺 | |
3 | 二ゴロ|右本①|三ゴロ|投ゴロ | |
4 | 左 安|遊併殺|右 飛 | |
5 | 右邪飛|四 球|(盗塁成功)四 球|遊ゴロ→走塁死 | |
梅津(山下)=1回0失点 | ||
6 | 右 安|右 安|遊 飛|一ゴロ|二 直 | |
上田(石橋)=1回0失点 | ||
7 | 右 飛|一邪飛|投ゴロ | |
鈴木(石橋)=1回0失点 | ||
8 | 空三振|三ゴロ|左 飛 | |
投手(捕手)=結果 |
9月25日(土) ファーム公式戦「広島vs.中日」
岡野(郡司)=5回2失点 | ||
---|---|---|
1 | 中 安|(盗塁成功)二ゴロ|遊ゴ①|左 安|三邪飛 | |
2 | 遊ゴロ|二ゴロ|空三振 | |
3 | 三ゴロ|一ゴロ|見三振 | |
4 | 中本①|遊ゴロ|一ゴロ|空三振 | |
5 | 三ゴロ|一ゴロ|左 安|空三振 | |
橋本(郡司)=1回0失点 | ||
6 | 二ゴロ|空三振|左 安|三ゴロ | |
丸山(郡司)=1回0失点 | ||
7 | 二ゴロ|空三振|投 飛 | |
マルク(郡司)=1回0失点 | ||
8 | 右 安|三犠打|捕邪飛|遊ゴロ | |
投手(捕手)=結果 |
9月26日(日) ファーム公式戦「広島vs.中日」
山本(石橋)=5回3失点 | ||
---|---|---|
1 | 左 安|右 飛|遊 飛|(盗塁成功)右安①|右 安|空三振 | |
2 | 三ゴロ|空三振|空三振 | |
3 | 左邪飛|左 安|左 安|右安①|二併殺 | |
4 | 二 直|空三振|二ゴロ | |
5 | 中 2|投犠打|右安①|左 安|左 飛|二ゴロ | |
垣越(石橋)=1回0失点 | ||
6 | 二ゴロ|遊ゴロ|空三振 | |
近藤(石橋)=1回3失点 | ||
7 | 中 3|四 球|(盗塁成功)四 球|中安①|中安①|三 飛|左犠①|三ゴロ | |
三ツ間(石橋)=1回0失点 | ||
8 | 三 飛|三 飛|四 球|盗塁死 | |
投手(捕手)=結果 |
中日・清水達也投手「やっぱり僕も頑張らないと…」 2021年、同年代の活躍に刺激を受けた出来事
中日・浅尾拓也コーチ「何だか勢いなくなったな。おまえの良さはそれじゃない」 ドラ1・高橋宏斗投手「自分の良さを少し履き違えていました」 気付かされた力で捻じ伏せる速球の必要性
上田、垣越ら育成の若手左腕が好成績! 支配下に向けて一歩ずつ前進です。