
■2021.09.12 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
  
 
 
9月7日(火) ファーム公式戦「ソフトバンクvs.中日」
 
9月8日(水) ファーム公式戦「ソフトバンクvs.中日」
 
9月9日(木) ファーム公式戦「ソフトバンクvs.中日」
 【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田 洸太朗 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0.82 | 2.50 | 6.14 | 
| 大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.40 | – | 7.20 | 
| 藤嶋 健人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 
| R.マルティネス | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.67 | 2.00 | 6.00 | 
| 田島 慎二 | 19 | 1 | 1 | 1 | 18.1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0.98 | 0.76 | 4.67 | 6.87 | 
| 石川 翔 | 13 | 2 | 0 | 0 | 16.2 | 8 | 0 | 9 | 3 | 17 | 2 | 1.08 | 1.02 | 1.89 | 9.18 | 
| 佐藤 優 | 27 | 1 | 1 | 2 | 26.2 | 19 | 0 | 5 | 1 | 18 | 4 | 1.35 | 0.90 | 3.60 | 6.08 | 
| 梅津 晃大 | 6 | 1 | 3 | 0 | 29.1 | 22 | 0 | 10 | 3 | 30 | 5 | 1.53 | 1.09 | 3.00 | 9.20 | 
| ロドリゲス | 7 | 2 | 1 | 0 | 33 | 19 | 2 | 11 | 2 | 40 | 6 | 1.64 | 0.91 | 3.64 | 10.91 | 
| 垣越 建伸 | 20 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | 16 | 1 | 8 | 2 | 13 | 5 | 1.90 | 1.01 | 1.63 | 4.94 | 
| 森 博人 | 25 | 2 | 2 | 0 | 41 | 33 | 1 | 10 | 3 | 37 | 10 | 2.20 | 1.05 | 3.70 | 8.12 | 
| 岡田 俊哉 | 22 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2.50 | 1.00 | 16.00 | 8.00 | 
| 岡野 祐一郎 | 17 | 5 | 4 | 1 | 81.2 | 71 | 9 | 12 | 4 | 60 | 25 | 2.76 | 1.02 | 5.00 | 6.61 | 
| 鈴木 博志 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 13 | 5 | 2.76 | 1.35 | 4.33 | 7.16 | 
| 清水 達也 | 14 | 3 | 3 | 1 | 56.2 | 52 | 3 | 18 | 2 | 40 | 19 | 3.02 | 1.24 | 2.22 | 6.35 | 
| 勝野 昌慶 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3.18 | 0.76 | – | 5.29 | 
| 松田 亘哲 | 16 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 6 | 3.38 | 1.56 | 0.92 | 6.19 | 
| 松葉 貴大 | 10 | 4 | 1 | 0 | 52 | 57 | 5 | 15 | 1 | 26 | 21 | 3.63 | 1.38 | 1.73 | 4.50 | 
| マルク | 37 | 2 | 2 | 4 | 34.1 | 28 | 3 | 13 | 0 | 29 | 14 | 3.67 | 1.19 | 2.23 | 7.60 | 
| 笠原 祥太郎 | 15 | 4 | 4 | 1 | 70 | 68 | 8 | 21 | 2 | 51 | 31 | 3.99 | 1.27 | 2.43 | 6.56 | 
| 山井 大介 | 17 | 7 | 4 | 0 | 70 | 74 | 9 | 19 | 4 | 43 | 32 | 4.11 | 1.33 | 2.26 | 5.53 | 
| 丸山 泰資 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 6 | 4.26 | 1.50 | 1.71 | 8.53 | 
| 山本 拓実 | 14 | 2 | 4 | 0 | 43.2 | 51 | 4 | 12 | 3 | 26 | 22 | 4.53 | 1.44 | 2.17 | 5.36 | 
| 三ツ間 卓也 | 25 | 4 | 0 | 4 | 22.2 | 19 | 1 | 5 | 2 | 13 | 12 | 4.76 | 1.06 | 2.60 | 5.16 | 
| 近藤 廉 | 25 | 1 | 2 | 2 | 22.1 | 28 | 1 | 9 | 1 | 11 | 15 | 6.04 | 1.66 | 1.22 | 4.43 | 
| 髙橋 宏斗 | 12 | 0 | 4 | 0 | 27.2 | 44 | 1 | 9 | 2 | 19 | 24 | 7.81 | 1.92 | 2.11 | 6.18 | 
| ロサリオ | 12 | 1 | 2 | 0 | 10.1 | 16 | 2 | 14 | 0 | 11 | 9 | 7.84 | 2.90 | 0.79 | 9.58 | 
| 橋本 侑樹 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8.31 | 1.38 | 1.33 | 8.31 | 
| 松木平 優太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 4.50 | 
| 選 手 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 
 
 9月7日(火) ファーム公式戦「ソフトバンクvs.中日」
| 岡野(郡司)=5回5失点 | ||
|---|---|---|
| 1 | 二ゴロ|左 安|中 安|二併殺 | |
| 2 | 遊ゴロ|三失策|右2①|一 直|空三振 | |
| 3 | 右 飛|右本①|見三振|空三振 | |
| 4 | 中 安|左本②|空三振|遊 直|空三振 | |
| 5 | 一ゴロ|死 球|遊ゴロ|左安①|遊ゴロ | |
| 橋本(郡司)=0.2回0失点 | ||
| 6 | 見三振|空三振| | |
| 丸山(郡司)=0.1回0失点 | ||
| 6 | 空三振 | |
| 近藤(郡司)=1回0失点 | ||
| 7 | 捕邪飛|左 飛|中 飛 | |
| 森(石橋)=1回0失点 | ||
| 8 | 中 飛|二 飛|空三振 | |
| 投手(捕手)=結果 | ||
9月8日(水) ファーム公式戦「ソフトバンクvs.中日」
| 笠原(郡司)=5回0失点 | ||
|---|---|---|
| 1 | 見三振|中 安|二併殺 | |
| 2 | 投 直|見三振|空三振 | |
| 3 | 空三振|三邪直|左 2|空三振 | |
| 4 | 空三振|四 球|二併殺 | |
| 5 | 中 飛|右 飛|中 安|中 飛 | |
| 高橋宏(郡司)=0.2回3失点 | ||
| 6 | 右 飛|投強安|(ボーク進塁)左安①|(盗塁成功)右 安|中 飛| | |
| 鈴木(郡司)=0.1回0失点 | ||
| 6 | 中2②|二 飛 | |
| 佐藤(郡司)=1回0失点 | ||
| 7 | 左 安|盗塁死|空三振|二ゴロ | |
| 橋本(郡司)=0.1回2失点 | ||
| 8 | 空三振|四 球|右 2| | |
| 丸山(郡司)=0.2回0失点 | ||
| 8 | 右2②|三ゴロ|死 球|見三振 | |
| 投手(捕手)=結果 | ||
9月9日(木) ファーム公式戦「ソフトバンクvs.中日」
| 清水(山下)=6回1失点 | ||
|---|---|---|
| 1 | 空三振|中 飛|二ゴロ | |
| 2 | 中 直|投ゴロ|遊失策|(盗塁成功)見三振 | |
| 3 | 見三振|中 飛|空三振 | |
| 4 | 遊 安|二併殺|四 球|四 球|左安①|四 球|三ゴロ | |
| 5 | 中 飛|一ゴロ|中 安|一ゴロ | |
| 6 | 三ゴロ|左 安|三邪飛|左 安|三ゴロ | |
| 森(山下)=0.2回0失点 | ||
| 7 | 遊ゴロ|中 飛| | |
| 垣越(山下)=0.1回0失点 | ||
| 7 | 中 安|(盗塁成功)二ゴロ | |
| 佐藤(山下)=1回0失点 | ||
| 8 | 三ゴロ|左 飛|二ゴロ | |
| マルク(山下)=1回0失点 | ||
| 9 | 右邪飛|遊ゴロ|一邪飛 | |
| 投手(捕手)=結果 | ||
中日・郡司裕也捕手「ファンの方から梅津さん頂きました。これからはいつでも一緒ですね」 梅津晃大投手「毎日監視しているよ」
中日・谷元圭介投手「1日でも早く、また1軍のマウンドで投げられるように頑張ります!」
防御率1.35を記録した佐藤優投手、5回無失点の好投を見せた笠原祥太郎投手が1軍昇格! シーズン終盤の猛アピールに期待です…!












