■2021.08.08 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日 得点圏打率ランキング(規定未到達含む)】
【中日 得点圏打率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 得 点 圏 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 寿樹 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 | .308 | .641 | .500 |
大野 奨太 | 30 | 60 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 11 | .233 | .350 | .250 | .600 | .474 |
A.マルティネス | 14 | 28 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | .321 | .607 | .387 | .994 | .429 |
桂 依央利 | 7 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | .348 | .435 | .400 | .835 | .400 |
郡司 裕也 | 46 | 91 | 23 | 5 | 0 | 2 | 34 | 14 | 0 | 23 | 0 | 23 | .253 | .374 | .404 | .778 | .385 |
土田 龍空 | 72 | 169 | 43 | 8 | 4 | 1 | 62 | 22 | 8 | 19 | 0 | 48 | .254 | .367 | .328 | .695 | .375 |
溝脇 隼人 | 36 | 98 | 31 | 1 | 4 | 0 | 40 | 11 | 2 | 8 | 0 | 10 | .316 | .408 | .364 | .772 | .375 |
石岡 諒太 | 65 | 177 | 58 | 11 | 3 | 4 | 87 | 27 | 8 | 11 | 1 | 40 | .328 | .492 | .368 | .860 | .340 |
堂上 直倫 | 33 | 101 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 0 | 10 | 0 | 18 | .257 | .376 | .324 | .700 | .333 |
京田 陽太 | 15 | 53 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | .283 | .377 | .309 | .686 | .333 |
髙松 渡 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .375 | .375 | .375 | .750 | .333 |
井領 雅貴 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .071 | .071 | .133 | .204 | .333 |
武田 健吾 | 4 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .429 | .286 | .715 | .333 |
伊藤 康祐 | 66 | 183 | 52 | 10 | 5 | 1 | 75 | 25 | 8 | 40 | 1 | 43 | .284 | .410 | .408 | .818 | .320 |
渡辺 勝 | 60 | 157 | 35 | 5 | 1 | 3 | 51 | 19 | 10 | 29 | 0 | 36 | .223 | .325 | .340 | .665 | .314 |
藤井 淳志 | 43 | 95 | 26 | 8 | 1 | 0 | 36 | 14 | 0 | 7 | 1 | 19 | .274 | .379 | .327 | .706 | .286 |
岡林 勇希 | 41 | 120 | 31 | 6 | 3 | 0 | 43 | 16 | 7 | 12 | 1 | 22 | .258 | .358 | .328 | .686 | .257 |
石川 昂弥 | 33 | 122 | 29 | 11 | 1 | 3 | 51 | 19 | 0 | 10 | 2 | 34 | .238 | .418 | .301 | .719 | .250 |
福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .715 | .250 |
石垣 雅海 | 56 | 176 | 41 | 9 | 2 | 5 | 69 | 21 | 0 | 19 | 3 | 70 | .233 | .392 | .313 | .705 | .231 |
ガーバー | 27 | 77 | 15 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 1 | 7 | 2 | 25 | .195 | .312 | .279 | .591 | .222 |
山下 斐紹 | 53 | 117 | 29 | 9 | 0 | 5 | 53 | 18 | 0 | 9 | 0 | 28 | .248 | .453 | .302 | .755 | .220 |
ワカマツ | 36 | 98 | 25 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | 1 | 10 | 2 | 29 | .255 | .347 | .336 | .683 | .200 |
根尾 昂 | 10 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 12 | .143 | .143 | .295 | .438 | .154 |
遠藤 一星 | 56 | 141 | 36 | 4 | 2 | 3 | 53 | 11 | 4 | 15 | 2 | 23 | .255 | .376 | .335 | .711 | .143 |
三好 大倫 | 65 | 142 | 28 | 6 | 1 | 2 | 42 | 9 | 5 | 11 | 5 | 39 | .197 | .296 | .278 | .574 | .121 |
石橋 康太 | 23 | 47 | 12 | 1 | 1 | 4 | 27 | 7 | 0 | 6 | 0 | 10 | .255 | .574 | .333 | .907 | .091 |
平田 良介 | 13 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | .107 | .214 | .219 | .433 | .000 |
滝野 要 | 7 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 | .278 | .211 | .489 | .000 |
加藤 翔平 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .429 | .286 | .715 | .000 |
三ツ俣 大樹 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | .000 |
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 得 点 圏 打 率 |
中日・石川昂弥選手、現在の状態は…?
中日・遠藤一星「他の選手もそうだと思いますが、波留さんの存在はでかいと思います」
ベテラン・大野奨太捕手が得点圏で驚異の活躍を見せているほか、ルーキーの土田龍空選手も頼もしい活躍を見せてくれています…!