
■2021.08.01 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】

7月30日(金) ファーム公式戦「中日vs.広島」
):交代 ┐:イニング先頭
盗塁:
※8回裏、タイムリーツーベースを放った中日・石岡がレフト・正隨の悪送球で三塁に進塁
7月31日(土) ファーム公式戦「中日vs.広島」
):交代 ┐:イニング先頭
盗塁:岡林(3回裏-成功)、三好(6回裏-失敗)
8月1日(日) ファーム公式戦「中日vs.広島」
):交代 ┐:イニング先頭
盗塁:岡林(2回裏-成功)
※9回裏、中日・石垣の打席、広島・塹江の暴投でランナー1,2塁から2,3塁に進塁
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ツ俣 大樹 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| 武田 健吾 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 |
| 松葉 貴大 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| A.マルティネス | 14 | 28 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | .321 | .607 | .387 | .994 |
| 石橋 康太 | 20 | 41 | 10 | 1 | 1 | 4 | 25 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | .244 | .610 | .319 | .929 |
| 石岡 諒太 | 60 | 167 | 55 | 9 | 3 | 4 | 82 | 26 | 8 | 10 | 1 | 36 | .329 | .491 | .369 | .860 |
| 桂 依央利 | 7 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | .348 | .435 | .400 | .835 |
| 伊藤 康祐 | 66 | 183 | 52 | 10 | 5 | 1 | 75 | 25 | 8 | 40 | 1 | 43 | .284 | .410 | .408 | .818 |
| 笠原 祥太郎 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 |
| 郡司 裕也 | 44 | 87 | 23 | 5 | 0 | 2 | 34 | 14 | 0 | 21 | 0 | 23 | .264 | .391 | .407 | .798 |
| 溝脇 隼人 | 31 | 86 | 27 | 1 | 3 | 0 | 34 | 10 | 1 | 6 | 0 | 8 | .314 | .395 | .355 | .750 |
| 髙松 渡 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| 山下 斐紹 | 49 | 110 | 26 | 8 | 0 | 5 | 49 | 18 | 0 | 8 | 0 | 27 | .236 | .445 | .288 | .733 |
| 石川 昂弥 | 33 | 122 | 29 | 11 | 1 | 3 | 51 | 19 | 0 | 10 | 2 | 34 | .238 | .418 | .301 | .719 |
| 福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .715 |
| 加藤 翔平 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .429 | .286 | .715 |
| 藤井 淳志 | 40 | 87 | 24 | 7 | 1 | 0 | 33 | 13 | 0 | 7 | 1 | 19 | .276 | .379 | .333 | .712 |
| 遠藤 一星 | 53 | 133 | 33 | 4 | 2 | 3 | 50 | 11 | 4 | 15 | 2 | 23 | .248 | .376 | .333 | .709 |
| 岡林 勇希 | 39 | 116 | 31 | 6 | 3 | 0 | 43 | 15 | 7 | 12 | 1 | 21 | .267 | .371 | .338 | .709 |
| 石垣 雅海 | 52 | 166 | 39 | 8 | 2 | 5 | 66 | 21 | 0 | 16 | 3 | 64 | .235 | .398 | .308 | .706 |
| 堂上 直倫 | 33 | 101 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 0 | 10 | 0 | 18 | .257 | .376 | .324 | .700 |
| 京田 陽太 | 15 | 53 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | .283 | .377 | .309 | .686 |
| 土田 龍空 | 68 | 156 | 38 | 7 | 4 | 1 | 56 | 20 | 7 | 19 | 0 | 44 | .244 | .359 | .324 | .683 |
| ワカマツ | 32 | 87 | 22 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | 1 | 9 | 2 | 26 | .253 | .333 | .337 | .670 |
| 渡辺 勝 | 60 | 157 | 35 | 5 | 1 | 3 | 51 | 19 | 10 | 29 | 0 | 36 | .223 | .325 | .340 | .665 |
| 阿部 寿樹 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 | .308 | .641 |
| 加藤 匠馬 | 37 | 47 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | .234 | .340 | .275 | .615 |
| 大野 奨太 | 30 | 60 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 11 | .233 | .350 | .250 | .600 |
| 三好 大倫 | 60 | 134 | 28 | 6 | 1 | 2 | 42 | 9 | 5 | 10 | 4 | 35 | .209 | .313 | .284 | .597 |
| ガーバー | 27 | 77 | 15 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 1 | 7 | 2 | 25 | .195 | .312 | .279 | .591 |
| 根尾 昂 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | .143 | .143 | .357 | .500 |
| 滝野 要 | 7 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 | .278 | .211 | .489 |
| 平田 良介 | 13 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | .107 | .214 | .219 | .433 |
| 勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 梅津 晃大 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 岡野 祐一郎 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |

7月30日(金) ファーム公式戦「中日vs.広島」
| 選手名 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 根尾 | 右 安┐二ゴロ|空三振┐二ゴロ|四 球| |
| 2 | (ニ) | 溝脇 | 中 飛|空三振┐左 飛|) |
| 二 | 土田 | 遊 飛┐) | |
| 二 | ワカマツ | 遊併殺| | |
| 3 | (右) | 加藤翔 | 遊併殺|三ゴロ|右 安|) |
| 右 | 三好 | 死 球| | |
| 4 | (一) | A.マルティネス | 一ゴロ┐左 2|二 飛|) |
| 一 | 石岡 | 左2①| | |
| 5 | (中) | 武田 | 右 飛|捕邪飛|左 2┐) |
| 中 | 岡林 | 投ゴロ| | |
| 6 | (指) | 郡司 | 左本①|遊ゴロ┐四 球|右安①|) |
| 走指 | 高松 | ||
| 7 | (左) | 伊藤 | 遊ゴロ|右 飛|中安①|右 安| |
| 8 | (捕) | 石橋 | 遊ゴロ┐左 安|左 飛|空三振| |
| 9 | (三) | 石垣 | 三ゴロ|左 飛|空三振|三ゴロ┐ |
盗塁:
※8回裏、タイムリーツーベースを放った中日・石岡がレフト・正隨の悪送球で三塁に進塁
7月31日(土) ファーム公式戦「中日vs.広島」
| 選手名 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 根尾 | 四 球┐空三振|二併殺|見三振|中 飛| |
| 2 | (右) | 伊藤 | 左2①|遊 安┐左 2|) |
| 打右 | 三好 | 四 球┐二ゴロ| | |
| 3 | (二一) | 石垣 | 空三振|四 球|空三振|右 飛|三邪飛| |
| 4 | (指) | 藤井 | 一ゴロ|一ゴロ|右 安┐) |
| 打指 | 郡司 | 四 球|空三振┐ | |
| 5 | (捕) | 桂 | 四 球|右2①|四 球|左 2|遊ゴロ| |
| 6 | (中) | 岡林 | 投ゴロ|左安①|二 飛|遊ゴロ|中 安| |
| 7 | (一) | 石岡 | 空三振┐左犠①|左 飛|左 安┐) |
| 打二 | 高松 | 遊ゴロ| | |
| 8 | (三) | ワカマツ | 投 安|左 飛|右安①|三強2| |
| 9 | (遊) | 土田 | 二ゴロ|中 安┐遊安①|中2②| |
盗塁:岡林(3回裏-成功)、三好(6回裏-失敗)
8月1日(日) ファーム公式戦「中日vs.広島」
| 選手名 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 根尾 | 右 直┐左 安|空三振|四 球|四 球┐中安①| |
| 2 | (中) | 伊藤 | 右 飛|中 飛|見三振┐空三振|空三振| |
| 3 | (二) | 溝脇 | 左 飛|左安①|左 飛|二ゴロ|三邪飛| |
| 4 | (指) | 藤井 | 空三振┐中2①|右 2|) |
| 打指 | 郡司 | 四 球┐一ゴロ| | |
| 5 | (捕) | 桂 | 中 飛|一併殺|三 安|左 飛|中 安┐) |
| 走 | 三好 | ||
| 6 | (左) | 岡林 | 四 球|遊ゴロ┐中安①|四 球|投犠打| |
| 7 | (一) | 石岡 | 四 球|四 球|中2②|一ゴロ|遊ゴロ| |
| 8 | (三) | ワカマツ | 中 飛|中 安|一ゴロ|中安①|四 球| |
| 9 | (遊) | 土田 | 遊失策┐空三振|空三振┐見三振|) |
| 打 | 石垣 | 敬遠四| | |
盗塁:岡林(2回裏-成功)
※9回裏、中日・石垣の打席、広島・塹江の暴投でランナー1,2塁から2,3塁に進塁
中日・仁村徹2軍監督「ワカマツは体ができてくれば来年は1軍でやっているでしょう」
中日・根尾昂が劇的なサヨナラタイムリーヒットを放ち、伊藤康祐と岡林勇希に水をぶっかけられる!!!【動画】
今週末に新助っ人のワカマツ選手が頼もしい活躍を見せてくれました…!











