■2021.07.04 セントラル・リーグ個人投手成績
【中日投手登板数ランキング】
【中日投手登板数ランキング】
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
又吉 克樹 | 1.02 | 37 | 0 | 1 | 15 | 8 | 35.1 | 24 | 1 | 24 | 6.11 | 6 | 1 | 4 | .202 | 4.00 | 0.85 |
福 敬登 | 3.00 | 34 | 2 | 1 | 14 | 0 | 27 | 24 | 1 | 18 | 6.00 | 7 | 2 | 9 | .242 | 2.57 | 1.15 |
谷元 圭介 | 2.11 | 31 | 0 | 1 | 14 | 0 | 21.1 | 23 | 3 | 17 | 7.17 | 1 | 1 | 5 | .271 | 17.00 | 1.13 |
祖父江 大輔 | 3.67 | 31 | 1 | 2 | 8 | 5 | 27 | 40 | 1 | 16 | 5.33 | 5 | 0 | 11 | .345 | 3.20 | 1.67 |
藤嶋 健人 | 2.30 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27.1 | 21 | 2 | 21 | 6.91 | 7 | 0 | 7 | .219 | 3.00 | 1.02 |
橋本 侑樹 | 2.81 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.2 | 23 | 0 | 26 | 9.12 | 7 | 1 | 8 | .242 | 3.71 | 1.17 |
R.マルティネス | 0.96 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18.2 | 10 | 0 | 25 | 12.05 | 3 | 0 | 2 | .156 | 8.33 | 0.70 |
鈴木 博志 | 5.02 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 16 | 1 | 10 | 6.28 | 3 | 2 | 8 | .281 | 3.33 | 1.33 |
小笠原 慎之介 | 3.08 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 79 | 77 | 6 | 68 | 7.75 | 33 | 2 | 27 | .253 | 2.06 | 1.39 |
柳 裕也 | 2.72 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 92.2 | 69 | 8 | 95 | 9.23 | 19 | 1 | 28 | .206 | 5.00 | 0.95 |
福谷 浩司 | 4.60 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 74.1 | 85 | 7 | 55 | 6.66 | 16 | 0 | 38 | .289 | 3.44 | 1.36 |
勝野 昌慶 | 3.58 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 70.1 | 69 | 5 | 51 | 6.53 | 24 | 2 | 28 | .256 | 2.13 | 1.32 |
大野 雄大 | 3.47 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 80.1 | 67 | 8 | 60 | 6.72 | 15 | 0 | 31 | .228 | 4.00 | 1.02 |
ロサリオ | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3.00 | 6 | 2 | 3 | .258 | 0.50 | 1.56 |
山本 拓実 | 6.43 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1 | 12 | 7.71 | 8 | 1 | 10 | .281 | 1.50 | 1.71 |
松葉 貴大 | 5.49 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 23 | 4 | 11 | 5.03 | 5 | 0 | 12 | .291 | 2.20 | 1.42 |
梅津 晃大 | 1.59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 6 | 0 | 7 | 5.56 | 10 | 2 | 2 | .162 | 0.70 | 1.41 |
岡田 俊哉 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 3 | 10.13 | 2 | 0 | 1 | .200 | 1.50 | 1.50 |
岡野 祐一郎 | 9.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 3 | 3.38 | 2 | 1 | 8 | .382 | 1.50 | 1.88 |
ロドリゲス | 3.86 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 14 | 2 | 10 | 7.71 | 6 | 0 | 5 | .298 | 1.67 | 1.71 |
近藤 廉 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 3 | 0 | 1 | .143 | 0.67 | 2.00 |
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
[週間成績]
— 中日ドラゴンズ データ (@Dragons_Data) July 4, 2021
6月29日(火)~7月4日(日)#中日ドラゴンズ #dragons pic.twitter.com/uqkCqWzLdZ
中日・又吉克樹投手が国内FA権を取得「オフにどういう評価をもらえるかというだけですね」
中日・山井大介投手、勝利数でウエスタン・リーグトップに並ぶ
シーズンまだまだ半分という時点ですが、既に37登板という又吉投手。リリーフ陣の奮闘が目立っていますねぇ。