
■2021.04.11 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 名 |
試 合 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠原 祥太郎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
| 石川 昂弥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
| A.マルティネス | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.143 | .714 | 1.857 |
| 石垣 雅海 | 8 | 28 | 13 | 3 | 1 | 2 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | .464 | .857 | .516 | 1.373 |
| 石橋 康太 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 | .250 | 1.250 |
| 岡林 勇希 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .750 | .250 | 1.000 |
| 髙松 渡 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 松葉 貴大 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 溝脇 隼人 | 10 | 36 | 15 | 1 | 2 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .417 | .556 | .421 | .977 |
| 石岡 諒太 | 16 | 38 | 15 | 2 | 1 | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | .395 | .579 | .395 | .974 |
| 伊藤 康祐 | 15 | 46 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 14 | .304 | .391 | .418 | .809 |
| 福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .715 |
| 堂上 直倫 | 14 | 49 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | .265 | .367 | .321 | .688 |
| 遠藤 一星 | 13 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | .207 | .310 | .343 | .653 |
| 山下 斐紹 | 15 | 39 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | .205 | .359 | .225 | .584 |
| 三好 大倫 | 14 | 49 | 9 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | .184 | .327 | .216 | .543 |
| 土田 龍空 | 16 | 44 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | .182 | .295 | .234 | .529 |
| 藤井 淳志 | 10 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | .280 | .200 | .480 |
| 渡辺 勝 | 15 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | .128 | .154 | .261 | .415 |
| 大野 奨太 | 8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .235 | .167 | .402 |
| 郡司 裕也 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | .091 | .091 | .231 | .322 |
| 加藤 匠馬 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 石川 翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 梅津 晃大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 岡野 祐一郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 垣越 建伸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 桂 依央利 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 近藤 廉 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 清水 達也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 髙橋 宏斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 田島 慎二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 橋本 侑樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 藤嶋 健人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| R.マルティネス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 松田 亘哲 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| マルク | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 三ツ間 卓也 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 森 博人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 山井 大介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 山本 拓実 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ロドリゲス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 選 手 名 |
試 合 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
中日・A.マルティネス、ファーム3試合の出場で打率.714!!! 全ての試合で結果を残す!【全打席結果】
中日・石橋康太、久しぶりの実戦で…完璧な2ランホームランを叩き込む!!! 打った瞬間それと分かる当たり!
今週は1軍からファームに出場した選手やアリエル・マルティネス選手が存在感! 頼もしいですねぇ。



