
■2021.04.04 セントラル・リーグ個人成績
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 名 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
セ ー ブ |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
自 責 点 |
被 打 率 |
K / B B |
W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 侑樹 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | .000 | 2.00 | 0.50 |
| 谷元 圭介 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 3 | 6.23 | 1 | 0 | .235 | – | 0.92 |
| 鈴木 博志 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6.00 | 1 | 0 | .143 | 4.00 | 0.67 |
| 藤嶋 健人 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 2.45 | 0 | 0 | .083 | – | 0.27 |
| 小笠原 慎之介 | 1.54 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 1 | 11 | 8.49 | 6 | 2 | .222 | 1.83 | 1.37 |
| 祖父江 大輔 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 7.20 | 1 | 1 | .286 | 4.00 | 1.40 |
| 柳 裕也 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 14 | 10.50 | 1 | 3 | .146 | 14.00 | 0.58 |
| 大野 雄大 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6.43 | 2 | 2 | .200 | 2.50 | 1.00 |
| 又吉 克樹 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.1 | 4 | 0 | 4 | 10.80 | 0 | 1 | .286 | – | 1.20 |
| 福 敬登 | 3.00 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6.00 | 4 | 1 | .300 | 0.67 | 2.00 |
| 福谷 浩司 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 4 | 3.60 | 3 | 4 | .268 | 1.33 | 1.40 |
| 松葉 貴大 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 10.80 | 2 | 2 | .286 | 3.00 | 1.60 |
| 岡田 俊哉 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 7.71 | 1 | 1 | .222 | 2.00 | 1.29 |
| 勝野 昌慶 | 8.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 1 | 4 | 10.80 | 4 | 3 | .333 | 1.00 | 2.70 |
| 選 手 名 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
セ ー ブ |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
自 責 点 |
被 打 率 |
K / B B |
W H I P |
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 名 |
打 率 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井領 雅貴 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .600 | 1.000 | 1.600 | 1.000 |
| ビシエド | .303 | 9 | 33 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | .378 | .455 | .833 | .333 |
| 滝野 要 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .800 | – |
| 大島 洋平 | .324 | 9 | 37 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | .359 | .351 | .710 | .429 |
| 木下 拓哉 | .212 | 9 | 33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | .257 | .364 | .621 | .333 |
| 京田 陽太 | .235 | 9 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | .278 | .294 | .572 | .111 |
| 福留 孝介 | .111 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .333 | .222 | .556 | .000 |
| 高橋 周平 | .222 | 9 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .243 | .278 | .521 | .200 |
| 髙松 渡 | .250 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 | .000 |
| 阿部 寿樹 | .167 | 9 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | .219 | .233 | .452 | .111 |
| 平田 良介 | .138 | 9 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | .242 | .207 | .449 | .182 |
| 根尾 昂 | .136 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | .240 | .136 | .376 | .125 |
| 三ツ俣 大樹 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – |
| 武田 健吾 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 石橋 康太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – |
| 岡林 勇希 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – |
| 選 手 名 |
打 率 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
DELTA「中日は二塁、左翼が弱点となっているほか、攻撃面で強みとなるポジションが現在のところ生まれていない」
現在ファームで好調な選手は? 中日2軍個人打撃成績 2021年OPSランキング(4月4日時点)
投手陣が素晴らしい安定感を誇っているだけにあとは打つ方ですねぇ。



