
■2020.10.18 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
 
 
 【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 名  | 試 合  | 打 数  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 三 振  | 四 球  | 死 球  | 盗 塁  | 打 率  | 長 打 率  | 出 塁 率  | O P S  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.マルティネス | 8 | 15 | 7 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .467 | 1.067 | .556 | 1.622 | 
| 渡辺 勝 | 42 | 130 | 51 | 8 | 3 | 1 | 68 | 18 | 21 | 19 | 1 | 9 | .392 | .523 | .470 | .993 | 
| 三ツ俣 大樹 | 43 | 91 | 27 | 10 | 1 | 2 | 45 | 16 | 14 | 27 | 2 | 0 | .297 | .495 | .459 | .954 | 
| 石垣 雅海 | 37 | 125 | 46 | 9 | 0 | 3 | 64 | 17 | 26 | 9 | 1 | 1 | .368 | .512 | .415 | .927 | 
| 郡司 裕也 | 16 | 36 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | .306 | .417 | .432 | .848 | 
| 石橋 康太 | 50 | 139 | 42 | 17 | 0 | 3 | 68 | 22 | 32 | 8 | 3 | 1 | .302 | .489 | .347 | .836 | 
| 武田 健吾 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 
| 桂 依央利 | 23 | 40 | 11 | 0 | 1 | 2 | 19 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | .275 | .475 | .341 | .816 | 
| シエラ | 44 | 122 | 34 | 6 | 0 | 3 | 49 | 11 | 30 | 18 | 7 | 1 | .279 | .402 | .401 | .803 | 
| 石川 昂弥 | 58 | 205 | 57 | 12 | 0 | 3 | 78 | 24 | 57 | 28 | 4 | 3 | .278 | .380 | .374 | .754 | 
| 石岡 諒太 | 60 | 135 | 37 | 7 | 3 | 2 | 56 | 17 | 39 | 11 | 0 | 10 | .274 | .415 | .329 | .744 | 
| 平田 良介 | 15 | 35 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | .343 | .371 | .361 | .733 | 
| 大野 奨太 | 39 | 60 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10 | 15 | 8 | 1 | 0 | .267 | .333 | .362 | .696 | 
| 溝脇 隼人 | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .375 | .294 | .669 | 
| 根尾 昂 | 63 | 248 | 60 | 11 | 3 | 5 | 92 | 32 | 62 | 19 | 0 | 2 | .242 | .371 | .294 | .665 | 
| 岡林 勇希 | 56 | 185 | 52 | 5 | 2 | 0 | 61 | 12 | 33 | 14 | 0 | 3 | .281 | .330 | .330 | .660 | 
| アルモンテ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 | 
| 藤井 淳志 | 59 | 135 | 32 | 8 | 0 | 1 | 43 | 20 | 26 | 13 | 0 | 1 | .237 | .319 | .302 | .621 | 
| 滝野 要 | 58 | 187 | 47 | 6 | 0 | 1 | 56 | 21 | 19 | 11 | 0 | 12 | .251 | .299 | .291 | .591 | 
| 伊藤 康祐 | 68 | 216 | 50 | 9 | 3 | 1 | 68 | 21 | 42 | 9 | 1 | 5 | .231 | .315 | .261 | .576 | 
| 堂上 直倫 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 
| 髙松 渡 | 53 | 150 | 28 | 5 | 1 | 0 | 35 | 12 | 37 | 0 | 1 | 10 | .187 | .233 | .187 | .420 | 
| 福田 永将 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | .111 | .111 | .200 | .311 | 
| 遠藤 一星 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 加藤 匠馬 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 石川 駿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 選 手 名  | 試 合  | 打 数  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 三 振  | 四 球  | 死 球  | 盗 塁  | 打 率  | 長 打 率  | 出 塁 率  | O P S  | 

中日・石橋康太捕手、『キャッツ・アイ』になる
中日ドラフト1位・石川昂弥「新幹線で初めてグリーン車に乗りました」
ファームでは本格的に福田選手が攻守で実戦復帰! 状態を上げ1軍再昇格を目指します。











