■2020.08.12 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 盗 塁 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | .556 | 1.333 | .636 | 1.970 |
石垣 雅海 | 21 | 69 | 24 | 7 | 0 | 2 | 37 | 9 | 15 | 7 | 1 | .348 | .536 | .416 | .952 |
郡司 裕也 | 15 | 33 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 8 | 6 | 0 | .303 | .424 | .425 | .849 |
渡辺 勝 | 16 | 45 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 8 | 7 | 2 | .333 | .400 | .423 | .823 |
溝脇 隼人 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | .308 | .462 | .357 | .819 |
石岡 諒太 | 26 | 53 | 15 | 1 | 2 | 1 | 23 | 5 | 14 | 8 | 1 | .283 | .434 | .377 | .811 |
石橋 康太 | 22 | 56 | 16 | 6 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 1 | 0 | .286 | .446 | .328 | .774 |
根尾 昂 | 22 | 85 | 24 | 4 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 6 | 0 | .282 | .424 | .330 | .753 |
シエラ | 21 | 63 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 16 | 10 | 1 | .254 | .349 | .390 | .739 |
平田 良介 | 9 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | .346 | .385 | .346 | .731 |
三ツ俣 大樹 | 16 | 37 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 8 | 6 | 0 | .243 | .351 | .364 | .715 |
石川 昂弥 | 17 | 60 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 19 | 9 | 1 | .250 | .350 | .357 | .707 |
岡林 勇希 | 18 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 12 | 7 | 1 | .304 | .304 | .381 | .685 |
アルモンテ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 |
藤井 淳志 | 23 | 60 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 11 | 6 | 1 | .233 | .317 | .303 | .620 |
大野 奨太 | 18 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | .211 | .211 | .318 | .529 |
堂上 直倫 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
髙松 渡 | 19 | 63 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 14 | 0 | 4 | .206 | .254 | .212 | .466 |
滝野 要 | 21 | 69 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 8 | 6 | 4 | .159 | .232 | .227 | .459 |
伊藤 康祐 | 28 | 84 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 20 | 3 | 1 | .179 | .226 | .205 | .431 |
加藤 匠馬 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
武田 健吾 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
桂 依央利 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
石川 駿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 盗 塁 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日・アルモンテが実戦復帰! いきなりレフトへのクリーンヒットを放つ!「怪我した箇所は打つのも守るのも気にならなかったよ」【動画】
中日ドラゴンズ、ここまでの全野手成績 OPSランキング(8月12日時点)
好調の郡司選手が1軍昇格、アルモンテ選手が怪我から実戦復帰! 次に1軍昇格を勝ち取る選手は誰になるのか注目です…!