
■2020.08.02 試合終了時点
【中日ドラゴンズ 個人野手成績(OPS順-規定未到達含む)】
 
 
 【中日ドラゴンズ 個人野手成績(OPS順-規定未到達含む)】
| 選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ツ俣 大樹 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | – | 
| 石川 駿 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .462 | .500 | .962 | .500 | 
| ビシエド | .293 | 38 | 147 | 43 | 8 | 0 | 9 | 32 | 10 | 1 | .333 | .531 | .864 | .282 | 
| A.マルティネス | .311 | 26 | 61 | 19 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | .382 | .443 | .825 | .333 | 
| 高橋 周平 | .306 | 28 | 98 | 30 | 8 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 | .382 | .418 | .800 | .375 | 
| 大島 洋平 | .300 | 39 | 150 | 45 | 6 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3 | .369 | .340 | .709 | .161 | 
| 溝脇 隼人 | .261 | 16 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .292 | .391 | .683 | .375 | 
| アルモンテ | .243 | 12 | 37 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | .317 | .351 | .668 | .400 | 
| 京田 陽太 | .241 | 39 | 137 | 33 | 5 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2 | .300 | .350 | .650 | .222 | 
| 福田 永将 | .245 | 35 | 106 | 26 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | .298 | .330 | .628 | .217 | 
| 郡司 裕也 | .250 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 | .000 | 
| 阿部 寿樹 | .224 | 37 | 134 | 30 | 8 | 0 | 2 | 15 | 9 | 0 | .269 | .328 | .597 | .303 | 
| 木下 拓哉 | .254 | 25 | 59 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .323 | .271 | .594 | .188 | 
| 石川 昂弥 | .222 | 14 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .300 | .278 | .578 | .091 | 
| 井領 雅貴 | .230 | 28 | 61 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | .329 | .246 | .574 | .357 | 
| 岡林 勇希 | .286 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | – | 
| 遠藤 一星 | .190 | 24 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .346 | .190 | .537 | .200 | 
| 平田 良介 | .164 | 20 | 67 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | .233 | .239 | .472 | .176 | 
| 武田 健吾 | .143 | 20 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 | .190 | .408 | .000 | 
| 石垣 雅海 | .143 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .143 | .343 | .000 | 
| 加藤 匠馬 | .105 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .150 | .105 | .255 | .143 | 
| 渡辺 勝 | .000 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – | 
| 堂上 直倫 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 

中日・仁村徹2軍監督「石川昂弥には簡単に1軍で打てると思われては困るから、早く2軍でもう1回鍛え直したい」
中日ルーキー・石川昂弥&岡林勇希が成し遂げた2リーグ制以降球団初の快挙!
今週は高橋周平選手がスタメン復帰し、4試合連続ヒットを放つなど順調な回復ぶりをアピール。頼もしいキャプテンが帰ってきました…!











