■2020.03.12 オープン戦 野手成績
OPSランキング(20打席以上は太字)
※スマホ:横スクロール可
OPSランキング(20打席以上は太字)
※スマホ:横スクロール可
選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郡司 裕也 | .500 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 |
大島 洋平 | .444 | 8 | 27 | 12 | 1 | 1 | .444 | .519 | .963 |
渡辺 勝 | .273 | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | .467 | .455 | .921 |
阿部 寿樹 | .348 | 8 | 23 | 8 | 1 | 0 | .464 | .391 | .856 |
ビシエド | .304 | 9 | 23 | 7 | 5 | 0 | .320 | .478 | .798 |
武田 健吾 | .235 | 10 | 17 | 4 | 1 | 0 | .278 | .412 | .690 |
高橋 周平 | .219 | 9 | 32 | 7 | 2 | 0 | .242 | .344 | .586 |
京田 陽太 | .200 | 10 | 25 | 5 | 0 | 1 | .310 | .240 | .550 |
平田 良介 | .154 | 9 | 26 | 4 | 4 | 1 | .185 | .346 | .531 |
シエラ | .250 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 |
石川 駿 | .133 | 9 | 15 | 2 | 1 | 0 | .235 | .200 | .435 |
根尾 昂 | .188 | 10 | 16 | 3 | 0 | 1 | .235 | .188 | .423 |
福田 永将 | .185 | 9 | 27 | 5 | 1 | 0 | .233 | .185 | .419 |
遠藤 一星 | .200 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 |
井領 雅貴 | .125 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
溝脇 隼人 | .071 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | .133 | .071 | .205 |
石橋 康太 | .000 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | .200 | .000 | .200 |
大野 奨太 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
木下 拓哉 | .000 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
三ツ俣 大樹 | .000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
加藤 匠馬 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
桂 依央利 | .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
中日 オープン戦 OPSランキング(3月3日時点)
主力メンバー以外では前回3月3日時点に引き続き郡司選手と渡辺勝選手が良いアピールが出来ているようです。