ソフトバンクが中日又吉獲得!8年ぶりにFA争奪戦制す#sbhawks #npb #プロ野球 #西スポ #西日本スポーツ
— 西スポ ソフトバンク担当 (@nishispo_hawks) December 13, 2021
ホークス情報満載🍚西スポたか報🐤アプリDL無料📱https://t.co/e4UAcCcQcShttps://t.co/jiADuWIijy
国内FA権行使の中日・又吉克樹、ソフトバンクへ移籍 4年総額6億円程度#又吉克樹 #中日ドラゴンズ #ソフトバンクhttps://t.co/mnAGGnHKDv
— 中日スポーツ (@chuspo) December 13, 2021
■2021.12.13 中日スポーツ
国内FA権行使の中日・又吉克樹、ソフトバンクへ移籍 4年総額6億円程度
国内FA権を行使した中日の又吉克樹投手(31)が13日、ソフトバンクに移籍することを決断した。条件は4年総額6億円程度とみられる。
ソフトバンクの他にDeNA、オリックスが手を上げ、中日も宣言残留を認めると伝えていたが、条件面などを考慮した結果、ソフトバンク入りを決めた。
記事全文を読む
■2021年 シーズン成績
中日・又吉克樹(30歳)
66試合 3勝2敗 33ホールド 8セーブ 防御率1.28
63回1/3 奪三振41 奪三振率5.83 与四死球23
WHIP1.09 被打率.215 K/BB1.86
推定年俸:4,200万円(Bランク)
↓
4年総額6億円程度
中日・又吉克樹(30歳)
66試合 3勝2敗 33ホールド 8セーブ 防御率1.28
63回1/3 奪三振41 奪三振率5.83 与四死球23
WHIP1.09 被打率.215 K/BB1.86
推定年俸:4,200万円(Bランク)
↓
4年総額6億円程度
年 | チ | 防 | 登 | 先 | 完 | 完 | 無 | 交 | 勝 | 敗 | ホ | H | セ | 勝 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 奪 | 与 | 与 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 被 | K | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 中日 | 2.21 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 24 | 33 | 2 | .900 | 81.1 | 321 | 50 | 3 | 104 | 11.51 | 28 | 4 | 1 | 0 | 20 | 20 | .178 | 3.71 | 0.96 |
2015 | 中日 | 3.36 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 30 | 36 | 0 | .500 | 72.1 | 301 | 64 | 5 | 82 | 10.20 | 23 | 4 | 1 | 0 | 27 | 27 | .243 | 3.57 | 1.20 |
2016 | 中日 | 2.80 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 16 | 22 | 0 | .500 | 54.2 | 239 | 58 | 3 | 55 | 9.05 | 17 | 3 | 1 | 0 | 22 | 17 | .270 | 3.24 | 1.37 |
2017 | 中日 | 2.13 | 50 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 21 | 26 | 0 | .727 | 110 | 434 | 84 | 7 | 78 | 6.38 | 36 | 5 | 0 | 1 | 27 | 26 | .218 | 2.17 | 1.09 |
2018 | 中日 | 6.53 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 9 | 11 | 0 | .286 | 41.1 | 187 | 54 | 6 | 28 | 6.10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | .321 | 1.65 | 1.72 |
2019 | 中日 | 4.06 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | .500 | 44.1 | 182 | 35 | 5 | 37 | 7.51 | 19 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | .220 | 1.95 | 1.22 |
2020 | 中日 | 2.77 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1.000 | 26 | 105 | 22 | 2 | 18 | 6.23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | .237 | 2.25 | 1.15 |
2021 | 中日 | 1.28 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 33 | 36 | 8 | .600 | 63.1 | 245 | 47 | 2 | 41 | 5.83 | 22 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | .215 | 1.86 | 1.09 |
通算成績 | 2.86 | 400 | 11 | 1 | 1 | 0 | 81 | 41 | 26 | 143 | 181 | 10 | .612 | 493.1 | 2014 | 414 | 33 | 443 | 8.08 | 170 | 20 | 4 | 1 | 166 | 157 | .232 | 2.61 | 1.18 |
『Bランク』とみられる中日・又吉克樹投手がソフトバンクにFA移籍を決断 中日は人的補償を選択?それとも…?【ソフトバンク1,2軍全野手成績一覧】
Bランクとみられる中日・又吉克樹投手がソフトバンクにFA移籍を決断 中日は人的補償を選択?それとも…?【ソフトバンク1,2軍全投手成績一覧】
中日・又吉克樹投手はソフトバンク移籍へ。「Bランク」のため、中日は人的補償を獲得できます。