/
— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 18, 2021
43歳 #福留孝介
NPB通算400二塁打達成🎊
\
ライトフェンス直撃の一打💥
懸命の走塁で二塁へ🔥💨
⚾#プロ野球 (2021/4/18)
🆚中日×広島
📲#DAZN で配信👉 https://t.co/KlpNIAgmbw#dragons #中日ドラゴンズ #NPB pic.twitter.com/lqmlfYYCL6
■2021.04.19 中日スポーツ
NPB通算400二塁打の中日・福留「長くやらせていただいて…」43歳11カ月での達成は史上最年長
らしさ全開の鋭いライナーで福留が、NPB通算400二塁打の節目にたどり着いた。1回の第1打席、広島の先発・高橋昂の直球をたたいた打球は、右翼フェンスを直撃。43歳11カ月での達成は、13人目で史上最年長となった。中日では立浪和義さん以来。
プロ初安打も、ルーキーイヤーの1999年4月4日、ナゴヤドームの広島戦で放った二塁打。開幕から3試合目、12打席目で生まれた一打だった。そこから22年。球界最年長として1926試合目で、史上4番目のスピード記録となった。
記事全文を読む
■2021.04.18 NPB.jp 日本野球機構
歴代最高記録 二塁打 【通算記録】
( * 2021シーズンの現役選手 )
歴代最高記録 二塁打 【通算記録】
順 位 | 選 手 名 | 二 塁 打 | 実 働 期 間 | 試 合 | 打 数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立浪 和義 | 487 | (1988-2009) | 2586 | 8716 |
2 | 福本 豊 | 449 | (1969-1988) | 2401 | 8745 |
3 | 山内 一弘 | 448 | (1952-1970) | 2235 | 7702 |
4 | 金本 知憲 | 440 | (1992-2012) | 2578 | 8915 |
5 | 稲葉 篤紀 | 429 | (1995-2014) | 2213 | 7578 |
6 | 王 貞治 | 422 | (1959-1980) | 2831 | 9250 |
7 | 張本 勲 | 420 | (1959-1981) | 2752 | 9666 |
8 | 長嶋 茂雄 | 418 | (1958-1974) | 2186 | 8094 |
9 | 松井 稼頭央 | 411 | (1995-2018) | 1913 | 7190 |
10 | 榎本 喜八 | 409 | (1955-1972) | 2222 | 7763 |
11 | 川上 哲治 | 408 | (1938-1958) | 1979 | 7500 |
12 | 松原 誠 | 405 | (1962-1981) | 2190 | 7579 |
13 | *福留 孝介 | 400 | (1999-2021) | 1926 | 6636 |
14 | 野村 克也 | 397 | (1954-1980) | 3017 | 10472 |
15 | 広瀬 叔功 | 394 | (1956-1977) | 2190 | 7637 |
15 | 田中 幸雄 | 394 | (1986-2007) | 2238 | 7673 |
17 | 谷繁 元信 | 393 | (1989-2015) | 3021 | 8774 |
18 | 福浦 和也 | 388 | (1997-2019) | 2235 | 7039 |
19 | 新井 貴浩 | 387 | (1999-2018) | 2383 | 7934 |
20 | 小笠原 道大 | 385 | (1997-2015) | 1992 | 6828 |
21 | 門田 博光 | 383 | (1970-1992) | 2571 | 8868 |
21 | *坂本 勇人 | 383 | (2007-2021) | 1806 | 6925 |
23 | 小久保 裕紀 | 381 | (1994-2012) | 2057 | 7474 |
24 | 秋山 幸二 | 377 | (1981-2002) | 2189 | 7997 |
25 | 和田 一浩 | 375 | (1997-2015) | 1968 | 6766 |
26 | 衣笠 祥雄 | 373 | (1965-1987) | 2677 | 9404 |
26 | 石井 琢朗 | 373 | (1989-2012) | 2413 | 8638 |
28 | 山本 浩二 | 372 | (1969-1986) | 2284 | 8052 |
29 | 山崎 裕之 | 371 | (1965-1984) | 2251 | 7845 |
29 | 落合 博満 | 371 | (1979-1998) | 2236 | 7627 |
31 | 古田 敦也 | 368 | (1990-2007) | 2008 | 7141 |
32 | 加藤 英司 | 367 | (1969-1987) | 2028 | 6914 |
32 | 井口 資仁 | 367 | (1997-2017) | 1915 | 6512 |
34 | *栗山 巧 | 366 | (2004-2021) | 1959 | 6824 |
35 | 中村 紀洋 | 363 | (1992-2014) | 2267 | 7890 |
36 | 小玉 明利 | 358 | (1954-1969) | 1946 | 6875 |
37 | 駒田 徳広 | 357 | (1983-2000) | 2063 | 6941 |
37 | *内川 聖一 | 357 | (2001-2021) | 1982 | 7182 |
39 | 藤田 平 | 355 | (1966-1984) | 2010 | 7217 |
39 | 若松 勉 | 355 | (1971-1989) | 2062 | 6808 |
39 | 山崎 武司 | 355 | (1989-2013) | 2249 | 7148 |
39 | 谷 佳知 | 355 | (1997-2015) | 1888 | 6492 |
39 | 阿部 慎之助 | 355 | (2001-2019) | 2282 | 7514 |
順 位 | 選 手 名 | 二 塁 打 | 実 働 期 間 | 試 合 | 打 数 |
中日・福留孝介「チャンスでどうしても小さくなってしまうところが、なかなかウチのチームが点を取れなかったりするところ。もっともっと自信を持ってやっていったらいい」
レジェンド・立浪和義さん「足も速すぎず遅すぎず、丁度よかったと思いますね(笑)」
NPBだけでも400二塁打、MLBでも111二塁打という素晴らしい記録! おめでとうございます…!