■2021.03.28 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笠原 祥太郎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
石川 昂弥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
石岡 諒太 | 7 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .944 | .556 | 1.500 |
石垣 雅海 | 7 | 27 | 12 | 2 | 1 | 2 | 22 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | .444 | .815 | .500 | 1.315 |
溝脇 隼人 | 6 | 19 | 9 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .474 | .737 | .476 | 1.213 |
伊藤 康祐 | 6 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | .438 | .500 | .526 | 1.026 |
松葉 貴大 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
遠藤 一星 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .231 | .462 | .333 | .795 |
加藤 匠馬 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
堂上 直倫 | 6 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .350 | .286 | .636 |
山下 斐紹 | 7 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .235 | .353 | .235 | .588 |
藤井 淳志 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .364 | .182 | .546 |
渡辺 勝 | 7 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .176 | .235 | .263 | .498 |
福田 永将 | 7 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .154 | .231 | .185 | .416 |
土田 龍空 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | .400 |
郡司 裕也 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .083 | .083 | .154 | .237 |
大野 奨太 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .100 | .211 |
石川 翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
梅津 晃大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
岡野 祐一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
垣越 建伸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
近藤 廉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
清水 達也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
髙橋 宏斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
橋本 侑樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
藤嶋 健人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
松田 亘哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
マルク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
三ツ間 卓也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
三好 大倫 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | .000 |
森 博人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
山井 大介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
山本 拓実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
中日2軍、現在リーグ首位!5連勝などで開幕ダッシュに成功! ここまでのファーム全試合結果、ウエスタン・リーグ順位表(3月28日時点)
中日、ナゴヤ球場でのファーム公式戦を有観客で開催へ!!!
1軍昇格を目指す石垣選手・溝脇選手らも元気ですが、支配下契約を目指す石岡選手が良いアピールをしています…!