■2026.09.23 中日ドラゴンズ2軍個人投手成績
| 選 手 名 |
防 御 率 |
W H I P |
試 合 |
投 球 回 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
被 安 打 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
打 者 |
被 本 塁 打 |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶋 健人 | 0.00 | 0.95 | 7 | 6.1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 松山 晋也 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 廉 | 1.52 | 1.11 | 34 | 29.2 | 24 | 17 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 119 | 0 | 7 | 5 |
| 土生 翔太 | 1.59 | 1.18 | 16 | 17 | 11 | 4 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 72 | 0 | 6 | 3 |
| 中西 聖輝 | 1.66 | 0.97 | 11 | 65 | 55 | 14 | 5 | 49 | 4 | 2 | 0 | 253 | 4 | 12 | 12 |
| 福 敬登 | 1.71 | 0.95 | 22 | 21 | 26 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 | 5 | 4 |
| 橋本 侑樹 | 1.80 | 1.00 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 金丸 夢斗 | 1.80 | 1.40 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| マラー | 1.82 | 1.08 | 6 | 29.2 | 19 | 5 | 1 | 27 | 3 | 1 | 0 | 119 | 1 | 7 | 6 |
| 勝野 昌慶 | 2.16 | 1.38 | 18 | 16.2 | 22 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 4 | 73 | 0 | 5 | 4 |
| 牧野 憲伸 | 2.16 | 1.20 | 13 | 16.2 | 17 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1 | 4 | 4 |
| 宮内 春輝 | 2.40 | 1.53 | 16 | 15 | 17 | 9 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 66 | 1 | 6 | 4 |
| 森 博人 | 2.45 | 1.36 | 27 | 25.2 | 32 | 10 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 10 | 7 |
| 櫻井 頼之介 | 2.70 | 1.00 | 13 | 40 | 36 | 9 | 3 | 31 | 2 | 1 | 0 | 160 | 4 | 12 | 12 |
| マルティネス | 2.70 | 0.90 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1 | 3 | 3 |
| 仲地 礼亜 | 2.99 | 1.25 | 17 | 78.1 | 80 | 31 | 6 | 67 | 4 | 2 | 0 | 327 | 5 | 27 | 26 |
| 清水 達也 | 3.02 | 1.30 | 25 | 50.2 | 48 | 21 | 2 | 45 | 3 | 1 | 1 | 207 | 0 | 18 | 17 |
| 伊藤 茉央 | 3.32 | 1.11 | 20 | 21.2 | 13 | 6 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 87 | 2 | 8 | 8 |
| 髙橋 宏斗 | 3.74 | 1.29 | 5 | 21.2 | 25 | 8 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 92 | 2 | 11 | 9 |
| 梅野 雄吾 | 3.79 | 1.39 | 35 | 38 | 34 | 17 | 4 | 36 | 1 | 4 | 2 | 164 | 1 | 20 | 16 |
| 三浦 瑞樹 | 3.88 | 1.29 | 13 | 58 | 35 | 18 | 1 | 57 | 5 | 5 | 0 | 239 | 2 | 26 | 25 |
| 杉浦 稔大 | 4.34 | 1.07 | 19 | 18.2 | 22 | 5 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 76 | 1 | 9 | 9 |
| 松葉 貴大 | 4.38 | 1.30 | 17 | 76 | 41 | 12 | 0 | 87 | 4 | 7 | 0 | 314 | 12 | 37 | 37 |
| 有馬 惠叶 | 4.63 | 1.63 | 14 | 23.1 | 8 | 14 | 1 | 24 | 1 | 2 | 0 | 103 | 1 | 14 | 12 |
| 吉田 聖弥 | 4.66 | 1.55 | 4 | 9.2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 5 |
| 森山 暁生 | 4.85 | 1.27 | 7 | 26 | 18 | 3 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 110 | 1 | 14 | 14 |
| 福田 幸之介 | 4.88 | 1.75 | 25 | 48 | 34 | 44 | 8 | 40 | 2 | 2 | 2 | 229 | 1 | 31 | 26 |
| 篠﨑 国忠 | 4.88 | 1.27 | 29 | 27.2 | 26 | 14 | 1 | 21 | 1 | 4 | 4 | 116 | 1 | 17 | 15 |
| 草加 勝 | 4.91 | 1.36 | 5 | 22 | 21 | 9 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 95 | 2 | 12 | 12 |
| 涌井 秀章 | 5.02 | 1.48 | 13 | 61 | 41 | 14 | 0 | 76 | 3 | 5 | 0 | 265 | 3 | 39 | 34 |
| 高橋 幸佑 | 5.24 | 1.51 | 20 | 46.1 | 26 | 14 | 4 | 56 | 4 | 4 | 0 | 209 | 6 | 30 | 27 |
| 井上 剣也 | 5.33 | 1.46 | 27 | 25.1 | 28 | 21 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 115 | 2 | 19 | 15 |
| 齋藤 綱記 | 6.00 | 0.67 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| 松木平 優太 | 6.70 | 1.72 | 17 | 48.1 | 25 | 16 | 2 | 67 | 4 | 5 | 1 | 228 | 7 | 42 | 36 |
| メヒア | 7.94 | 1.90 | 21 | 22.2 | 17 | 10 | 1 | 33 | 0 | 3 | 3 | 112 | 2 | 22 | 20 |
| 根尾 昂 | 8.28 | 2.08 | 27 | 25 | 26 | 18 | 4 | 34 | 0 | 3 | 1 | 126 | 1 | 28 | 23 |
| アブレウ | 8.44 | 2.63 | 6 | 5.1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 5 |
| 選 手 名 |
防 御 率 |
W H I P |
試 合 |
投 球 回 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
被 安 打 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
打 者 |
被 本 塁 打 |
失 点 |
自 責 点 |
中日ドラゴンズ『2026年最終戦セレモニー 年間振り返りVTR』の動画が公開される!!!
Q.今シーズン最も成長した選手は誰? → 中日ドラゴンズファン投票で1位になった選手が…
ここまでの個人投手成績です。




