■2026.09.23 ファーム個人打撃成績
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 寿樹 | .500 | 2.000 | .800 | 2.800 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .294 | .765 | .400 | 1.165 | 8 | 20 | 17 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| サノー | .333 | .722 | .333 | 1.056 | 7 | 18 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 高橋 周平 | .341 | .545 | .444 | .990 | 16 | 54 | 44 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 石橋 康太 | .254 | .523 | .374 | .897 | 60 | 155 | 130 | 17 | 33 | 11 | 0 | 8 | 68 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 7 | 29 | 4 |
| 岡林 勇希 | .278 | .556 | .316 | .871 | 6 | 19 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 花田 旭 | .253 | .525 | .301 | .826 | 51 | 175 | 158 | 25 | 40 | 10 | 3 | 9 | 83 | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 56 | 7 |
| カリステ | .324 | .429 | .393 | .822 | 38 | 117 | 105 | 11 | 34 | 5 | 0 | 2 | 45 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 22 | 4 |
| 石川 昂弥 | .286 | .451 | .363 | .813 | 27 | 102 | 91 | 9 | 26 | 9 | 0 | 2 | 41 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| ロドリゲス | .289 | .433 | .345 | .778 | 66 | 221 | 201 | 25 | 58 | 9 | 1 | 6 | 87 | 24 | 3 | 6 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 46 | 3 |
| 辻本 倫太郎 | .290 | .410 | .366 | .776 | 65 | 230 | 200 | 29 | 58 | 12 | 3 | 2 | 82 | 16 | 6 | 7 | 6 | 0 | 21 | 0 | 3 | 39 | 4 |
| ボスラー | .246 | .474 | .302 | .775 | 17 | 63 | 57 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| ブライト 健太 | .229 | .375 | .339 | .714 | 15 | 56 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| 福元 悠真 | .283 | .384 | .314 | .698 | 68 | 211 | 198 | 19 | 56 | 11 | 0 | 3 | 76 | 26 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 17 | 15 |
| 田中 幹也 | .280 | .400 | .296 | .696 | 8 | 27 | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日渡 騰輝 | .269 | .403 | .290 | .693 | 28 | 69 | 67 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 上林 誠知 | .250 | .411 | .263 | .674 | 17 | 57 | 56 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 23 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 宇佐見 真吾 | .263 | .333 | .339 | .673 | 46 | 112 | 99 | 12 | 26 | 5 | 1 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 23 | 5 |
| 津田 啓史 | .257 | .322 | .348 | .670 | 75 | 231 | 202 | 35 | 52 | 8 | 1 | 1 | 65 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 59 | 3 |
| 土田 龍空 | .269 | .333 | .333 | .667 | 26 | 88 | 78 | 9 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 18 | 2 |
| 大島 洋平 | .273 | .336 | .328 | .664 | 44 | 119 | 110 | 9 | 30 | 2 | 1 | 1 | 37 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 川越 誠司 | .219 | .324 | .331 | .654 | 41 | 124 | 105 | 18 | 23 | 6 | 1 | 1 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 山本 泰寛 | .274 | .326 | .327 | .653 | 34 | 110 | 95 | 11 | 26 | 5 | 0 | 0 | 31 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| 味谷 大誠 | .225 | .359 | .268 | .627 | 68 | 156 | 142 | 13 | 32 | 7 | 3 | 2 | 51 | 19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 38 | 3 |
| 鵜飼 航丞 | .205 | .358 | .261 | .618 | 43 | 165 | 151 | 16 | 31 | 9 | 1 | 4 | 54 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 40 | 1 |
| 中村 奈一輝 | .262 | .299 | .318 | .617 | 71 | 181 | 164 | 24 | 43 | 3 | 0 | 1 | 49 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 38 | 7 |
| 樋口 正修 | .231 | .385 | .231 | .615 | 14 | 26 | 26 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 能戸 輝夢 | .237 | .317 | .294 | .611 | 77 | 201 | 186 | 19 | 44 | 3 | 6 | 0 | 59 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 57 | 7 |
| 知野 直人 | .184 | .303 | .303 | .606 | 27 | 90 | 76 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 森 駿太 | .194 | .339 | .263 | .602 | 87 | 319 | 289 | 34 | 56 | 9 | 3 | 9 | 98 | 35 | 4 | 3 | 0 | 2 | 22 | 0 | 6 | 112 | 1 |
| 三上 愛介 | .245 | .291 | .308 | .599 | 52 | 122 | 110 | 11 | 27 | 5 | 0 | 0 | 32 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 木下 拓哉 | .235 | .265 | .316 | .580 | 15 | 39 | 34 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 新保 茉良 | .244 | .299 | .264 | .562 | 75 | 237 | 221 | 20 | 54 | 8 | 2 | 0 | 66 | 20 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 85 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .205 | .277 | .281 | .558 | 46 | 98 | 83 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 福永 裕基 | .211 | .211 | .348 | .558 | 7 | 23 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 川上 理偉 | .173 | .249 | .295 | .544 | 71 | 220 | 185 | 22 | 32 | 8 | 0 | 2 | 46 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 1 | 48 | 4 |
| 山浅 龍之介 | .212 | .242 | .299 | .541 | 34 | 79 | 66 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 石川 大峨 | .174 | .250 | .208 | .458 | 41 | 96 | 92 | 7 | 16 | 1 | 0 | 2 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 37 | 0 |
| 村松 開人 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .143 | .143 | .250 | .393 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
中日・田中幹也、登録抹消理由を明かす
中日ドラフト3位・篠﨑国忠、“2年目のスケールアップ”を見据える
ここまでのファーム成績です。




