■2026.09.23 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .232 | .362 | .422 | .785 | .246 | 139 | 588 | 483 | 112 | 18 | 1 | 24 | 204 | 69 | 69 | 148 | 92 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 |
| 福元 悠真 | .345 | .367 | .414 | .780 | .429 | 19 | 30 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サノー | .223 | .299 | .466 | .764 | .173 | 91 | 345 | 305 | 68 | 8 | 0 | 22 | 142 | 50 | 34 | 94 | 33 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 福永 裕基 | .281 | .346 | .406 | .752 | .289 | 110 | 423 | 384 | 108 | 16 | 1 | 10 | 156 | 34 | 46 | 73 | 31 | 7 | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 6 |
| 阿部 寿樹 | .248 | .369 | .376 | .745 | .341 | 75 | 142 | 117 | 29 | 6 | 0 | 3 | 44 | 23 | 12 | 38 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 石川 昂弥 | .254 | .320 | .408 | .728 | .296 | 100 | 378 | 343 | 87 | 20 | 0 | 11 | 140 | 42 | 36 | 67 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| 村松 開人 | .259 | .354 | .359 | .713 | .276 | 122 | 514 | 432 | 112 | 13 | 6 | 6 | 155 | 41 | 52 | 83 | 61 | 5 | 11 | 5 | 4 | 3 | 14 | 17 |
| 板山 祐太郎 | .229 | .294 | .402 | .697 | .282 | 76 | 197 | 179 | 41 | 9 | 2 | 6 | 72 | 24 | 22 | 49 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 石伊 雄太 | .261 | .311 | .382 | .693 | .308 | 108 | 383 | 348 | 91 | 19 | 1 | 7 | 133 | 31 | 29 | 89 | 18 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 花田 旭 | .235 | .264 | .397 | .661 | .267 | 43 | 144 | 136 | 32 | 6 | 2 | 4 | 54 | 12 | 14 | 42 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 上林 誠知 | .230 | .288 | .361 | .649 | .091 | 25 | 66 | 61 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 4 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .235 | .274 | .361 | .636 | .324 | 54 | 175 | 166 | 39 | 6 | 0 | 5 | 60 | 22 | 16 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 田中 幹也 | .242 | .303 | .311 | .613 | .184 | 82 | 253 | 219 | 53 | 10 | 1 | 1 | 68 | 12 | 28 | 26 | 17 | 3 | 12 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 高橋 周平 | .250 | .325 | .287 | .612 | .258 | 60 | 121 | 108 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 8 | 37 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 木下 拓哉 | .266 | .288 | .313 | .600 | .125 | 27 | 67 | 64 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マラー | .190 | .190 | .405 | .595 | .400 | 19 | 43 | 42 | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岡林 勇希 | .230 | .290 | .299 | .589 | .178 | 87 | 339 | 304 | 70 | 12 | 0 | 3 | 91 | 19 | 20 | 39 | 25 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ボスラー | .187 | .240 | .319 | .559 | .153 | 88 | 271 | 251 | 47 | 7 | 1 | 8 | 80 | 20 | 15 | 77 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 土田 龍空 | .169 | .250 | .292 | .542 | .300 | 49 | 72 | 65 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 樋口 正修 | .200 | .333 | .200 | .533 | .333 | 24 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 山本 泰寛 | .174 | .250 | .232 | .482 | .111 | 33 | 80 | 69 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 18 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 辻本 倫太郎 | .176 | .176 | .294 | .471 | .000 | 15 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .147 | .216 | .176 | .393 | .059 | 34 | 77 | 68 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .161 | .188 | .161 | .349 | .286 | 18 | 38 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .200 | 35 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 中西 聖輝 | .083 | .083 | .167 | .250 | .000 | 8 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .083 | .132 | .083 | .215 | .222 | 21 | 46 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柳 裕也 | .079 | .103 | .079 | .182 | .000 | 24 | 50 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ロドリゲス | .000 | .091 | .000 | .091 | – | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 金丸 夢斗 | .043 | .043 | .043 | .085 | .000 | 24 | 49 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .077 | .000 | .077 | .000 | 13 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | .000 | .063 | .000 | .063 | .000 | 11 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 康太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲地 礼亜 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
中日・細川成也、勝負を避けられることが増えている現状について…
中日新助っ人・サノー、『パワプロ2026』8月20日(木)アップデートでの選手能力査定は…?
ここまでの個人打撃成績です。





コメント欄で「ようやっとる」が押された主な意見