■2026.09.15 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福元 悠真 | .391 | .417 | .478 | .895 | .600 | 15 | 24 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .232 | .362 | .416 | .778 | .248 | 133 | 561 | 461 | 107 | 17 | 1 | 22 | 192 | 64 | 66 | 143 | 87 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 |
| サノー | .220 | .296 | .476 | .772 | .171 | 86 | 324 | 286 | 63 | 7 | 0 | 22 | 136 | 48 | 32 | 89 | 31 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 阿部 寿樹 | .259 | .373 | .393 | .766 | .357 | 73 | 135 | 112 | 29 | 6 | 0 | 3 | 44 | 23 | 12 | 36 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 石川 昂弥 | .253 | .318 | .406 | .724 | .303 | 94 | 352 | 320 | 81 | 19 | 0 | 10 | 130 | 40 | 35 | 65 | 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 福永 裕基 | .272 | .341 | .379 | .720 | .261 | 104 | 394 | 356 | 97 | 12 | 1 | 8 | 135 | 27 | 40 | 68 | 30 | 7 | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 6 |
| 村松 開人 | .259 | .354 | .355 | .709 | .288 | 116 | 485 | 406 | 105 | 12 | 6 | 5 | 144 | 38 | 48 | 80 | 58 | 5 | 11 | 5 | 4 | 3 | 14 | 16 |
| 板山 祐太郎 | .233 | .299 | .409 | .708 | .282 | 73 | 194 | 176 | 41 | 9 | 2 | 6 | 72 | 24 | 22 | 49 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 石伊 雄太 | .255 | .300 | .375 | .675 | .313 | 103 | 364 | 333 | 85 | 17 | 1 | 7 | 125 | 31 | 26 | 87 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 上林 誠知 | .233 | .292 | .367 | .659 | .100 | 23 | 65 | 60 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 4 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 花田 旭 | .237 | .261 | .395 | .655 | .231 | 37 | 119 | 114 | 27 | 5 | 2 | 3 | 45 | 9 | 13 | 38 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .235 | .274 | .361 | .636 | .324 | 54 | 175 | 166 | 39 | 6 | 0 | 5 | 60 | 22 | 16 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 高橋 周平 | .257 | .333 | .295 | .629 | .267 | 57 | 118 | 105 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 8 | 36 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| マラー | .200 | .200 | .425 | .625 | .444 | 18 | 41 | 40 | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 幹也 | .242 | .303 | .311 | .613 | .184 | 82 | 253 | 219 | 53 | 10 | 1 | 1 | 68 | 12 | 28 | 26 | 17 | 3 | 12 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 岡林 勇希 | .236 | .296 | .306 | .603 | .195 | 82 | 318 | 284 | 67 | 11 | 0 | 3 | 87 | 19 | 18 | 38 | 24 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 木下 拓哉 | .266 | .288 | .313 | .600 | .125 | 25 | 67 | 64 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ボスラー | .187 | .240 | .319 | .559 | .153 | 88 | 271 | 251 | 47 | 7 | 1 | 8 | 80 | 20 | 15 | 77 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 土田 龍空 | .169 | .250 | .292 | .542 | .300 | 48 | 72 | 65 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 味谷 大誠 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 山本 泰寛 | .174 | .250 | .232 | .482 | .111 | 33 | 80 | 69 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 18 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 樋口 正修 | .200 | .273 | .200 | .473 | .333 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .176 | .176 | .294 | .471 | .000 | 15 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .138 | .211 | .169 | .380 | .063 | 33 | 74 | 65 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 24 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .200 | 35 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | .138 | .167 | .138 | .305 | .333 | 17 | 35 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中西 聖輝 | .083 | .083 | .167 | .250 | .000 | 7 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大野 雄大 | .086 | .111 | .086 | .197 | .222 | 20 | 43 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 柳 裕也 | .079 | .103 | .079 | .182 | .000 | 24 | 50 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ロドリゲス | .000 | .091 | .000 | .091 | – | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 金丸 夢斗 | .045 | .045 | .045 | .091 | .000 | 23 | 46 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .077 | .000 | .077 | .000 | 11 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | .000 | .063 | .000 | .063 | .000 | 11 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 康太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
中日・細川成也、勝負を避けられることが増えている現状について…
中日新助っ人・サノー、『パワプロ2026』8月20日(木)アップデートでの選手能力査定は…?
ここまでの個人打撃成績です。




