■2026.08.09 中日ドラゴンズ2軍個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | 試 合 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 打 者 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶋 健人 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 晋也 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 土生 翔太 | 0.75 | 1.00 | 12 | 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 1 |
| 牧野 憲伸 | 0.79 | 0.88 | 8 | 11.1 | 14 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 中西 聖輝 | 0.92 | 0.95 | 7 | 39 | 31 | 7 | 5 | 30 | 3 | 1 | 0 | 153 | 2 | 4 | 4 |
| 清水 達也 | 1.42 | 0.89 | 19 | 19 | 19 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 3 | 3 |
| 篠﨑 国忠 | 1.47 | 0.87 | 19 | 18.1 | 19 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 68 | 1 | 5 | 3 |
| 橋本 侑樹 | 1.80 | 1.00 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 金丸 夢斗 | 1.80 | 1.40 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| マラー | 1.82 | 1.08 | 6 | 29.2 | 19 | 5 | 1 | 27 | 3 | 1 | 0 | 119 | 1 | 7 | 6 |
| 近藤 廉 | 1.96 | 1.26 | 27 | 23 | 19 | 17 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 96 | 0 | 7 | 5 |
| 勝野 昌慶 | 2.16 | 1.38 | 18 | 16.2 | 22 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 4 | 73 | 0 | 5 | 4 |
| 福 敬登 | 2.40 | 1.00 | 16 | 15 | 19 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 59 | 0 | 4 | 4 |
| 森 博人 | 2.66 | 1.44 | 25 | 23.2 | 28 | 10 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 10 | 7 |
| マルティネス | 2.70 | 0.90 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1 | 3 | 3 |
| 仲地 礼亜 | 2.89 | 1.19 | 13 | 62.1 | 56 | 24 | 3 | 50 | 2 | 2 | 0 | 254 | 3 | 21 | 20 |
| 櫻井 頼之介 | 3.21 | 0.96 | 6 | 28 | 23 | 6 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 111 | 3 | 10 | 10 |
| 高橋 幸佑 | 3.27 | 1.26 | 16 | 41.1 | 20 | 7 | 4 | 45 | 3 | 2 | 0 | 176 | 3 | 17 | 15 |
| 梅野 雄吾 | 3.54 | 1.25 | 25 | 28 | 26 | 9 | 4 | 26 | 0 | 3 | 1 | 118 | 1 | 15 | 11 |
| 三浦 瑞樹 | 3.60 | 1.28 | 11 | 50 | 28 | 16 | 1 | 48 | 5 | 4 | 0 | 204 | 2 | 21 | 20 |
| 髙橋 宏斗 | 3.74 | 1.29 | 5 | 21.2 | 25 | 8 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 92 | 2 | 11 | 9 |
| 伊藤 茉央 | 4.05 | 1.13 | 12 | 13.1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1 | 6 | 6 |
| 宮内 春輝 | 4.50 | 2.25 | 9 | 8 | 11 | 8 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 6 | 4 |
| 吉田 聖弥 | 4.66 | 1.55 | 4 | 9.2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 5 |
| 福田 幸之介 | 4.88 | 1.75 | 25 | 48 | 34 | 44 | 8 | 40 | 2 | 2 | 2 | 229 | 1 | 31 | 26 |
| 草加 勝 | 4.91 | 1.36 | 5 | 22 | 21 | 9 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 95 | 2 | 12 | 12 |
| 森山 暁生 | 5.04 | 1.24 | 6 | 25 | 16 | 3 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1 | 14 | 14 |
| 涌井 秀章 | 5.10 | 1.50 | 12 | 60 | 41 | 14 | 0 | 76 | 3 | 5 | 0 | 262 | 3 | 39 | 34 |
| 杉浦 稔大 | 5.17 | 1.21 | 16 | 15.2 | 18 | 5 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 66 | 1 | 9 | 9 |
| 井上 剣也 | 5.24 | 1.52 | 24 | 22.1 | 24 | 21 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 103 | 1 | 17 | 13 |
| 根尾 昂 | 5.28 | 1.57 | 17 | 15.1 | 17 | 12 | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 13 | 9 |
| 有馬 惠叶 | 5.31 | 1.62 | 13 | 20.1 | 7 | 10 | 1 | 23 | 1 | 2 | 0 | 91 | 1 | 14 | 12 |
| 松葉 貴大 | 5.47 | 1.45 | 12 | 51 | 27 | 10 | 0 | 64 | 2 | 7 | 0 | 220 | 9 | 31 | 31 |
| 齋藤 綱記 | 6.00 | 0.67 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| メヒア | 6.86 | 1.78 | 18 | 19.2 | 15 | 7 | 0 | 28 | 0 | 2 | 2 | 94 | 2 | 17 | 15 |
| 松木平 優太 | 8.01 | 1.78 | 15 | 39.1 | 22 | 13 | 1 | 57 | 3 | 5 | 1 | 186 | 7 | 37 | 35 |
| アブレウ | 8.44 | 2.63 | 6 | 5.1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 5 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | 試 合 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 打 者 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 |
中日ドラフト3位・篠﨑国忠が松山晋也との時間で学んでいたこと「一番は…」
中日ドラフト3位・篠﨑国忠が1軍生活で得たもの「チームのクローザーと…」
ここまでの個人投手成績です。











