今日の人気記事



中日ドラゴンズ、OPSランキング 103試合終了時点での個人打撃成績(8月9日終了時点)

阿部寿樹

■2026.08.09 中日ドラゴンズ個人打撃成績

選
手
名
打
率
出
塁
率
長
打
率
O
P
S
得
点
圏
試
合
打
席
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
打
点
得
点
三
振
四
球
死
球
犠
打
犠
飛
盗
塁
盗
塁
死
併
殺
打
失
策
川越 誠司 .500 .500 1.000 1.500 .500 4 4 4 2 2 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阿部 寿樹 .280 .381 .430 .811 .429 60 119 100 28 6 0 3 43 23 12 29 16 1 1 1 0 0 4 0
細川 成也 .236 .365 .419 .783 .247 103 433 356 84 12 1 17 149 50 50 109 68 6 0 3 1 1 8 1
石川 昂弥 .263 .333 .429 .762 .347 65 240 217 57 15 0 7 93 34 24 51 21 2 0 0 0 1 5 1
サノー .217 .303 .455 .758 .163 58 218 189 41 6 0 13 86 28 19 61 23 2 0 4 0 0 5 1
板山 祐太郎 .242 .308 .424 .732 .297 67 182 165 40 8 2 6 70 23 21 45 15 1 0 1 1 1 4 1
村松 開人 .259 .355 .368 .723 .292 100 417 348 90 11 6 5 128 38 43 68 52 3 9 5 4 3 10 15
石伊 雄太 .266 .309 .409 .719 .320 77 281 259 69 14 1 7 106 26 24 64 12 5 3 2 0 1 3 2
福永 裕基 .272 .352 .336 .689 .256 74 261 232 63 9 0 2 78 15 27 49 25 4 0 0 11 2 3 4
鵜飼 航丞 .241 .281 .370 .651 .324 52 171 162 39 6 0 5 60 22 16 47 7 2 0 0 1 1 5 1
木下 拓哉 .279 .302 .328 .629 .125 21 63 61 17 3 0 0 20 3 5 12 1 1 0 0 0 0 0 1
高橋 周平 .256 .343 .278 .621 .286 49 103 90 23 2 0 0 25 5 7 31 11 1 1 0 0 0 2 0
花田 旭 .226 .250 .340 .590 .417 19 56 53 12 3 0 1 18 5 5 18 2 0 0 1 0 1 1 0
岡林 勇希 .233 .298 .290 .588 .200 55 239 210 49 9 0 1 61 14 14 26 19 2 4 4 1 0 1 0
田中 幹也 .235 .298 .286 .584 .184 73 247 213 50 9 1 0 61 11 24 25 17 3 12 2 8 2 2 1
樋口 正修 .250 .333 .250 .583 .500 12 9 8 2 0 0 0 2 1 8 3 1 0 0 0 5 0 0 0
ボスラー .187 .238 .318 .556 .163 67 231 214 40 5 1 7 68 18 14 69 12 3 0 2 0 0 2 3
カリステ .197 .269 .279 .547 .133 26 67 61 12 2 0 1 17 3 7 20 6 0 0 0 1 0 2 1
土田 龍空 .154 .233 .308 .540 .250 38 43 39 6 0 0 2 12 4 7 11 3 1 0 0 0 0 0 1
山本 泰寛 .186 .262 .254 .516 .154 30 69 59 11 1 0 1 15 4 3 13 6 0 4 0 0 0 0 0
味谷 大誠 .250 .250 .250 .500 .000 4 4 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
髙橋 宏斗 .222 .263 .222 .485 .400 12 23 18 4 0 0 0 4 3 0 7 1 0 4 0 0 0 0 1
大島 洋平 .194 .242 .242 .484 .167 21 66 62 12 1 1 0 15 2 4 13 4 0 0 0 1 0 1 1
マラー .148 .148 .333 .481 .333 13 27 27 4 0 1 1 9 5 3 13 0 0 0 0 0 0 0 1
辻本 倫太郎 .176 .176 .294 .471 .000 15 18 17 3 0 1 0 5 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0
加藤 匠馬 .146 .226 .167 .393 .111 24 55 48 7 1 0 0 8 2 3 16 4 1 2 0 1 0 0 0
尾田 剛樹 .125 .222 .125 .347 .200 35 10 8 1 0 0 0 1 0 7 5 1 0 1 0 4 1 0 1
中西 聖輝 .083 .083 .167 .250 .000 7 13 12 1 1 0 0 2 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 1
ブライト 健太 .071 .133 .071 .205 .000 5 15 14 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0 1 0
柳 裕也 .069 .069 .069 .138 .000 19 39 29 2 0 0 0 2 0 1 7 0 0 10 0 0 0 0 1
大野 雄大 .038 .074 .038 .113 .000 15 33 26 1 0 0 0 1 0 0 16 1 0 6 0 0 0 1 1
金丸 夢斗 .056 .056 .056 .111 .000 18 37 36 2 0 0 0 2 0 0 17 0 0 1 0 0 0 1 0
涌井 秀章 .000 .091 .000 .091 .000 7 13 10 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 2 0 0 0 0 0
櫻井 頼之介 .000 .083 .000 .083 .000 10 13 11 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 0 0 0 0 1
石橋 康太 .000 .000 .000 .000 – 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
知野 直人 .000 .000 .000 .000 – 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ロドリゲス .000 .000 .000 .000 – 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
松葉 貴大 .000 .000 .000 .000 – 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
選
手
名
打
率
出
塁
率
長
打
率
O
P
S
得
点
圏
試
合
打
席
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
打
点
得
点
三
振
四
球
死
球
犠
打
犠
飛
盗
塁
盗
塁
死
併
殺
打
失
策

元中日コーチ・中村武志さん、細川成也の状態について語る


山﨑武司さんが中日・細川成也について「凄いヒントになったと思います」と語ったこと


ここまでの個人打撃成績です。

▼この記事を共有する




★ほんわかレス推奨です! ※「殺」や「死」系の言葉がNGワードになっている場合があります。※識別用の末尾機能を追加しました(被っていても同一ユーザーとは限りません)。※一部回線でコメント投稿が行えない場合があります。※現在、モバイル回線などで一部機能が制限されています。※現在、ようやっとらんが極端に多いコメントを返信ツリーごと自動で非表示にするテストを行っています(ようやっとらん率が高すぎる投稿端末は規制がかかる場合があります)

コメント投稿フォームまで移動する

 3 件のコメント
※現在負荷軽減テストのためアバターが非表示になることがあります。※絵文字などは非表示となります。

  1. 733:mY0ZlYmNl-2M2(M106072057034.v4.enabler.ne.jp)-NG
    2026年8月10日 21:35

    岡林以外のレギュラーがops.7前後あるからそこそこいいけど、突き抜けた人欲しいね、細川とか昂弥とか

    3
    0
    +3
  2. 742:DI1MjNTY4-yND(softbank218183125078.bbtec.net)-Yz
    2026年8月10日 22:00

    代打の神様が凄すぎるのは置いといてちゃんとクリーンナップ3人で上位を占めてるのはいいことですな

    3
    0
    +3
  3. 804:zI0NlMzg1-1M2(pl58098.ag2001.nttpc.ne.jp)-ND
    2026年8月10日 23:40

    細川もう少し数字欲しいっちゃ欲しいけど、今の数字でもセ規定到達者じゃ6番目だからまぁようやっとる

    0
    0
    0


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。



※現在コメントシステムの関係でコメント機能が利用できません。巻き添え規制・大規模規制がかかっている場合があります。