■2026.07.30 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 瑞樹 | 0.00 | .286 | 1.00 | – | 13.50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草加 勝 | 0.71 | .140 | 0.71 | 4.00 | 8.53 | 12 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 6 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松山 晋也 | 1.35 | .206 | 1.09 | 3.88 | 10.46 | 28 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | .333 | 21 | 1 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 橋本 侑樹 | 1.52 | .198 | 1.01 | 3.71 | 9.89 | 25 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 16 | 0 | 1.000 | 17 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 吉田 聖弥 | 1.52 | .136 | 1.11 | 1.74 | 10.01 | 32 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | 0 | .500 | 14 | 0 | 33 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 大野 雄大 | 1.82 | .194 | 0.86 | 3.72 | 6.41 | 14 | 94 | 14 | 2 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .636 | 63 | 7 | 67 | 18 | 5 | 0 | 0 | 20 | 19 |
| 伊藤 茉央 | 1.98 | .224 | 0.95 | 4.00 | 5.27 | 16 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 柳 裕也 | 2.55 | .244 | 1.16 | 3.60 | 7.64 | 17 | 106 | 17 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 98 | 8 | 90 | 25 | 3 | 2 | 0 | 31 | 30 |
| 金丸 夢斗 | 2.66 | .261 | 1.18 | 5.44 | 8.14 | 17 | 108.1 | 17 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .385 | 110 | 10 | 98 | 18 | 3 | 1 | 0 | 36 | 32 |
| 藤嶋 健人 | 2.76 | .220 | 1.16 | 1.83 | 6.06 | 36 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | .500 | 26 | 2 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 涌井 秀章 | 3.12 | .307 | 1.33 | 9.00 | 7.01 | 6 | 34.2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 43 | 5 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| メヒア | 3.18 | .279 | 1.35 | 3.25 | 6.88 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 19 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| マラー | 3.20 | .233 | 1.05 | 4.31 | 7.17 | 11 | 70.1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 61 | 8 | 56 | 13 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 |
| 篠﨑 国忠 | 3.38 | .273 | 1.50 | 3.00 | 10.13 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| アブレウ | 3.72 | .237 | 1.24 | 3.67 | 10.24 | 10 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 福 敬登 | 3.86 | .250 | 1.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 齋藤 綱記 | 4.08 | .243 | 1.36 | 2.83 | 10.67 | 37 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | .400 | 27 | 5 | 34 | 12 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 |
| 牧野 憲伸 | 4.15 | .242 | 1.50 | 1.10 | 5.71 | 23 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 16 | 3 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 髙橋 宏斗 | 4.38 | .261 | 1.38 | 2.54 | 9.63 | 10 | 61.2 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 59 | 2 | 66 | 26 | 1 | 2 | 0 | 34 | 30 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 松葉 貴大 | 5.63 | .266 | 1.38 | 1.80 | 5.06 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 櫻井 頼之介 | 5.66 | .291 | 1.51 | 3.47 | 9.82 | 10 | 47.2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 57 | 7 | 52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 |
| 中西 聖輝 | 5.71 | .241 | 1.44 | 2.18 | 9.61 | 7 | 34.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 33 | 4 | 37 | 17 | 3 | 3 | 0 | 22 | 22 |
| 杉浦 稔大 | 6.52 | .300 | 1.86 | 1.50 | 8.38 | 11 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 12 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 近藤 廉 | 8.10 | .250 | 1.80 | 1.00 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 勝野 昌慶 | 9.53 | .261 | 2.29 | 1.29 | 14.29 | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 仲地 礼亜 | 10.29 | .355 | 2.00 | 2.67 | 10.29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 清水 達也 | 11.81 | .500 | 3.75 | 0.80 | 6.75 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日・吉田聖弥が愛してやまない漫画が…
レジェンド・岩瀬仁紀さん、中日・吉田聖弥について言及する
ここまでの個人投手成績です。










